Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber nach Wirtschaftsklassen

Wolfsberg, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 1.857 1.881 1.852 1.849 1.844 1.876 1.961 1.859 1.830 1.839 1.833 1.875 1.818 1.816 1.814 1.815
A PRIMÄRSEKTOR 79 80 85 81 83 86 97 89 91 88 80 84 77 70 70 80
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 440 436 432 432 435 450 445 411 394 414 410 411 393 390 402 400
B-E INDUSTRIE 239 235 233 224 227 237 238 220 207 218 219 223 211 210 217 220
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 5 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 4 5 5
C Herstellung von Waren 216 214 213 205 207 217 216 200 188 198 199 202 195 193 199 202
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 31 33 32 30 28 33 37 29 26 27 27 28 28 28 28 26
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 24 28 31 29 34 31 30 31 30 33 30 28 30 30 29 31
… 13-14 Textilien und Bekleidung 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 - - - - - -
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 24 23 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 25 25 26 26
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 10 9 9 7 8 8 7 7 6 7 6 6 6 6 7 8
… 19 Mineralölverarbeitung 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
… 20 chemische Erzeugnisse 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 5 4 5 7 3 3 4 4 4 4 5 7 7 6 7 6
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 12 12 12 14 13 12 11 11 10 11 10 9 10 10 10 11
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung - - - - - 1 - - - - - - - - - -
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  41 42 43 42 44 43 47 43 38 41 42 41 39 39 43 42
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 8 8 8 8 5 6 8 6 5 4 4 5 4 4 4 4
… 28 Maschinenbau 15 17 16 14 16 18 19 16 14 14 14 14 15 16 16 17
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 62 56 53 49 48 56 48 42 41 42 44 47 42 41 41 43
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 18 16 16 15 16 16 17 17 16 17 17 18 14 13 13 13
F Bauwesen 201 201 199 208 208 213 207 191 187 196 191 188 182 180 185 180
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 1.338 1.365 1.335 1.336 1.326 1.340 1.419 1.359 1.345 1.337 1.343 1.380 1.348 1.356 1.342 1.335
G Handel, Reparatur 374 378 378 369 373 387 404 381 380 382 391 398 383 387 378 387
H Verkehr und Lagerei 73 76 73 75 76 80 80 83 77 84 80 81 77 80 83 83
I Beherbergung und Gastronomie 187 203 198 217 220 218 233 240 228 218 225 239 231 231 241 236
J Information und Kommunikation 37 42 40 39 38 36 37 30 29 26 26 25 22 25 26 25
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 20 21 16 15 14 14 14 9 10 8 8 6 6 7 6 5
… 63 Informationsdienstleistungen 9 11 13 11 13 12 12 10 8 5 6 7 6 7 9 8
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 68 66 65 65 64 58 62 63 60 60 57 57 59 61 61 60
L-N Wirtschaftsdienste 259 257 235 228 223 223 254 230 231 236 218 224 227 219 215 208
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 37 37 35 29 27 28 35 34 31 34 28 23 24 24 19 20
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 119 120 106 97 97 98 116 107 106 111 104 109 108 107 105 103
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 26 31 27 24 22 24 28 27 23 22 23 22 23 22 23 24
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 27 27 22 15 21 18 24 23 21 19 18 22 19 19 18 18
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 42 39 34 34 33 35 39 34 36 40 34 35 33 36 34 32
… 72 Forschung und Entwicklung 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 2 3 3
… 73 Werbung und Marktforschung 8 7 7 5 4 5 7 5 8 10 9 9 9 7 8 8
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 6 7 7 7 5 5 7 6 7 8 9 8 7 6 5 5
… 75 Veterinärwesen 9 9 8 11 11 11 11 12 11 11 10 12 16 15 14 13
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 11 9 6 6 4 5 6 4 4 4 3 5 6 5 6 3
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 52 50 49 55 53 55 58 49 50 49 48 49 51 48 51 54
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 40 41 39 41 42 37 39 36 40 38 35 38 38 35 34 28
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 233 234 233 231 225 226 235 222 227 226 226 230 221 215 210 209
R-U Sonstige Dienstleistungen 107 109 113 112 107 112 114 110 113 105 120 126 128 138 128 127

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.