Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2023

Gesamt

Region 202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 11.809 12.165 11.899 11.250 12.185 12.375 12.480 12.531 12.200 11.872 11.542 11.369 11.020 10.695 10.303 9.791 - -
Oberkärnten 3.874 3.983 3.857 3.693 3.922 3.973 4.004 4.109 4.223 4.164 4.033 3.975 3.951 3.695 3.423 3.243 - -
Unterkärnten 4.656 4.712 4.536 4.293 4.693 4.775 4.859 4.938 5.056 4.862 4.596 4.314 4.256 4.006 3.965 3.703 - -
Bezirksübergreifend 1.332 906 772 1.363 1.435 1.361 1.334 1.209 1.310 1.281 1.186 1.196 1.194 1.161 1.150 1.183 - -
Kärnten 21.671 21.766 21.064 20.600 22.233 22.485 22.680 22.786 22.789 22.180 21.357 20.855 20.422 19.558 18.843 17.922 15.928 15.522

Frauen

Region 202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 7.428 7.666 7.513 7.233 7.963 8.160 8.160 8.114 7.935 7.680 7.601 7.566 7.424 7.193 7.040 6.755 - -
Oberkärnten 2.479 2.560 2.480 2.401 2.592 2.651 2.672 2.740 2.854 2.858 2.798 2.750 2.727 2.571 2.437 2.339 - -
Unterkärnten 2.823 2.877 2.783 2.667 2.968 3.012 3.050 3.074 3.162 3.082 3.007 2.856 2.829 2.652 2.656 2.600 - -
Bezirksübergreifend 741 460 343 644 767 701 690 685 685 677 620 640 645 656 699 754 - -
Kärnten 13.471 13.562 13.119 12.945 14.289 14.524 14.577 14.614 14.635 14.297 14.026 13.812 13.625 13.072 12.834 12.450 11.532 11.366

Männer

Region 202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt-Villach 4.381 4.499 4.386 4.017 4.222 4.215 4.320 4.416 4.265 4.193 3.941 3.803 3.597 3.503 3.263 3.036 - -
Oberkärnten 1.395 1.424 1.377 1.292 1.330 1.322 1.332 1.368 1.369 1.306 1.235 1.225 1.224 1.124 985 904 - -
Unterkärnten 1.833 1.835 1.753 1.626 1.724 1.763 1.809 1.864 1.894 1.780 1.589 1.458 1.427 1.354 1.310 1.103 - -
Bezirksübergreifend 590 447 430 719 668 661 643 523 625 604 566 556 549 505 451 429 - -
Kärnten 8.200 8.204 7.946 7.655 7.944 7.961 8.104 8.172 8.154 7.882 7.331 7.043 6.796 6.486 6.009 5.472 4.396 4.156

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.