Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anzahl der geförderten Projekte

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2012-2023 in %

Region Ø2012|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132012|2023
Klagenfurt (Stadt) -2,80 52,90 -24,40 7,10 23,50 13,30 -30,20 48,30 7,40 -47,10 27,50 -43,70 -26,80
Villach (Stadt) -0,90 111,10 -52,60 18,80 23,10 -18,80 45,50 -31,30 14,30 27,30 -8,30 -42,90 -9,50
Hermagor 17,70 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 500,00
Klagenfurt Land 2,60 300,00 100,00 -75,00 -20,00 66,70 -40,00 66,70 200,00 -75,00 300,00 -83,30 33,30
St. Veit/Glan -4,00 -36,40 37,50 60,00 400,00 -66,70 -62,50 14,30 -22,20 -43,80 77,80 -18,20 -36,40
Spittal/Drau -14,40 -71,40 16,70 -14,30 -22,20 125,00 -50,00 300,00 -33,30 -40,00 -28,60 -36,40 -81,80
Villach Land -1,40 0,00 -45,50 37,50 33,30 -25,00 14,30 75,00 -33,30 20,00 400,00 -85,70 -14,30
Völkermarkt 3,10 250,00 100,00 -50,00 0,00 100,00 -50,00 100,00 -50,00 -50,00 33,30 -40,00 40,00
Wolfsberg 3,40 225,00 -50,00 0,00 -20,00 66,70 -25,00 100,00 33,30 -57,10 16,70 -33,30 44,40
Feldkirchen 3,80 0,00 200,00 0,00 -80,00 0,00 -16,70 500,00 -83,30 100,00 50,00 0,00 50,00
Kärnten -1,40 53,80 -20,80 7,40 10,60 11,80 -22,40 46,30 -5,60 -33,00 30,90 -43,80 -14,60

Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).

Erläuterungen: Der Technologiefonds Kärnten zielt — unter Berücksichtigung der sich verändernden förderpolitischen Rahmenbedingungen — auf mittel- bis langfristige Unternehmens- und Standortentwicklung ab.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.