Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber nach Größenklasse

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2021 in %

10-49

Region 2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
Klagenfurt-Villach -5,20 -5,10 1,80 1,10 0,20 0,30 -0,10 0,20 0,60 1,30 1,80 0,10 2,20
Oberkärnten -1,90 -7,20 1,70 1,60 2,00 3,40 -1,40 -1,20 0,30 1,10 -0,80 2,50 -1,10
Unterkärnten 25,10 -3,80 -1,10 6,30 -3,60 4,00 0,40 -1,90 0,00 2,50 1,20 -1,10 0,40
Bezirksübergreifend 0,00 -13,80 7,40 -15,60 14,30 86,70 87,50 60,00 -44,40 50,00 -64,70 -50,00 -34,60
Kärnten 2,80 -5,40 2,30 0,70 0,00 2,50 -0,10 -0,80 -0,40 0,80 0,90 -0,60 -0,20

250+

Region 2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
Klagenfurt-Villach 9,80 -5,60 -1,80 1,90 3,80 -1,90 -1,90 5,90 -3,80 1,90 6,10 -2,00 -2,00
Oberkärnten 45,50 22,20 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 -22,20 0,00 12,50 -11,10
Unterkärnten 55,00 -4,80 10,50 5,60 12,50 0,00 0,00 6,70 -6,30 6,70 0,00 0,00 0,00
Kärnten -4,80 -2,80 1,90 2,90 0,00 0,00 1,00 4,10 0,00 0,00 1,00 2,10 -1,00

50-249

Region 2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
Klagenfurt-Villach -7,90 -2,20 -0,60 1,60 1,30 3,60 0,70 -2,60 -1,00 0,00 0,00 3,00 -2,30
Oberkärnten -3,80 -5,40 -4,30 8,40 9,20 -3,90 2,00 -7,40 -7,70 4,50 1,80 -2,70 2,70
Unterkärnten 27,70 0,00 0,80 -4,10 2,50 4,30 -0,90 -3,30 -3,20 1,60 -3,20 7,70 -7,10
Kärnten 8,00 -2,90 0,20 2,60 4,50 0,70 0,90 -4,60 -2,10 2,60 1,30 3,20 -3,10

bis 9

Region 2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|2009
Klagenfurt-Villach -4,40 -1,40 -1,70 -5,30 8,50 -0,60 0,00 -3,50 -3,90 5,40 1,40 -0,30 0,20
Oberkärnten -6,70 0,00 0,00 -4,80 4,80 -3,50 0,60 0,90 -2,80 3,50 2,30 1,10 -0,40
Unterkärnten 28,20 -0,60 -1,20 -7,00 7,50 -1,50 0,60 0,60 -2,40 4,20 -1,10 0,70 -0,30
Bezirksübergreifend -1,70 16,40 19,90 -10,50 9,70 12,20 21,60 229,50 35,40 -31,60 -35,40 -6,70 -34,20
Kärnten 0,20 -0,50 -0,40 -5,90 7,90 -1,00 0,90 0,60 -3,10 5,00 0,30 0,10 -0,70

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.