Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Veränderung 2008-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2022
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,30 1,40 0,70 -1,20 0,00 -4,90 6,80 -0,50 0,80 0,30 -2,80 4,40 0,40 0,10 -0,70 4,50
A PRIMÄRSEKTOR 0,80 -2,30 3,10 -2,60 -1,30 -14,50 2,90 -1,60 20,50 4,10 -0,90 4,60 7,30 -0,70 -4,20 11,40
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,50 0,80 3,00 -0,60 0,70 -4,10 6,50 -0,40 0,10 -0,30 -3,00 4,00 0,90 0,50 -0,80 7,10
B-E INDUSTRIE -0,30 1,10 1,70 -1,40 0,30 -6,60 7,20 -0,80 -1,00 -2,10 -3,40 3,70 0,70 -1,90 -0,40 -3,60
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,90 13,90 -5,30 -5,00 25,00 -13,50 12,10 -2,90 -2,90 6,10 3,10 10,30 -12,10 -13,20 5,60 13,90
C Herstellung von Waren -0,50 0,50 1,70 -1,00 -0,30 -6,50 6,90 -0,80 -0,50 -3,20 -3,50 3,10 0,30 -1,80 -0,80 -6,40
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 0,20 1,80 2,50 0,70 -0,70 -9,20 10,10 2,60 0,40 -4,30 -6,00 4,20 -1,40 1,40 2,10 2,90
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -0,70 3,20 2,40 -2,00 -0,80 -3,40 7,40 -5,10 -3,00 4,30 0,40 0,80 -2,30 -3,70 -6,30 -8,80
… 13-14 Textilien und Bekleidung -3,50 2,60 -5,00 0,00 0,00 -16,70 9,10 -10,20 0,00 -5,80 -1,90 -5,40 -1,80 0,00 -10,90 -39,10
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe -1,40 0,00 -18,20 -8,30 -14,30 -22,20 12,50 14,30 -6,70 36,40 0,00 0,00 10,00 0,00 -9,10 -18,20
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -1,20 2,60 2,60 -1,30 -0,60 -1,90 -2,50 -1,80 -3,00 -7,70 -1,60 2,20 1,10 -8,20 3,70 -15,90
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -0,60 9,10 0,00 0,00 0,00 -8,30 9,10 -8,30 0,00 -20,00 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 -7,70
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -1,10 0,00 2,20 -2,10 -2,10 4,30 7,00 -2,30 -10,20 0,00 -2,00 0,00 -2,00 -3,80 -3,60 -14,50
… 19 Mineralölverarbeitung -2,90 0,00 0,00 0,00 -33,30 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 33,30 0,00 -33,30
… 20 chemische Erzeugnisse -0,60 -7,50 2,60 0,00 2,60 -11,60 7,50 8,10 -2,60 -7,30 -8,90 4,70 4,90 0,00 2,50 -7,50
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 1,70 0,00 -9,50 0,00 10,50 -5,00 17,60 6,30 -5,90 -15,00 -4,80 16,70 0,00 12,50 6,70 26,70
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren -0,40 -15,00 7,10 12,00 -2,00 -5,60 0,00 3,80 2,00 -5,60 -6,90 13,70 -7,30 -3,50 5,60 -5,60
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -1,20 -6,30 -1,00 -3,00 4,20 -5,00 4,20 0,00 -1,00 -3,00 -2,90 1,00 0,00 -1,00 -1,90 -15,20
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2,10 -5,90 6,30 -5,90 -5,60 0,00 20,00 -6,30 14,30 7,70 0,00 0,00 0,00 -7,10 16,70 33,30
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  -0,30 1,10 -1,10 -5,00 2,60 -10,30 1,70 2,10 1,70 -1,70 -1,40 1,00 8,10 -3,90 1,40 -4,70
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1,00 7,10 6,30 6,70 -5,10 -6,00 15,10 10,60 -5,70 -1,40 -9,00 4,00 -3,80 -9,30 8,90 15,20
… 28 Maschinenbau -0,60 1,70 1,70 -2,50 -0,80 -10,50 4,70 -1,60 5,70 -5,40 0,00 2,40 -4,50 6,50 -3,90 -7,80
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 1,90 0,00 4,80 0,00 0,00 -12,50 26,30 -9,50 0,00 10,50 -24,00 4,20 14,30 10,50 11,80 29,40
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,00 0,50 2,90 0,50 -1,20 -5,50 12,50 -1,80 0,80 -6,80 -6,00 6,10 -0,90 1,40 -1,40 -0,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2,00 4,50 3,30 -3,80 1,30 -6,10 9,30 0,00 -6,20 8,80 -4,50 9,90 9,30 0,80 3,20 31,50
F Bauwesen 1,30 0,60 4,20 0,20 1,10 -1,40 5,80 -0,10 1,40 1,70 -2,60 4,30 1,10 3,30 -1,20 19,70
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,30 1,70 0,00 -1,30 -0,10 -4,60 7,10 -0,50 0,10 0,30 -2,80 4,50 0,10 0,00 -0,50 3,60
G Handel, Reparatur -0,20 1,20 1,40 -2,10 -2,00 -5,80 7,40 -0,20 0,90 0,10 -3,70 3,00 -0,10 -0,60 -2,00 -3,10
H Verkehr und Lagerei 0,00 4,50 -2,10 -1,30 -2,60 0,40 8,70 1,00 -4,30 3,40 -2,80 2,00 -2,90 -1,90 -1,40 -0,10
I Beherbergung und Gastronomie -1,00 1,50 -1,70 -5,00 -1,70 -4,20 2,10 -0,30 0,30 -0,70 -2,10 1,50 -1,40 -1,00 -1,40 -13,60
J Information und Kommunikation 3,40 9,90 6,00 7,20 2,80 -9,30 20,30 2,90 2,30 -5,90 -4,90 17,40 -0,80 1,30 2,40 59,50
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 5,40 15,90 7,80 7,20 5,90 -3,30 28,90 -1,00 1,60 -2,60 2,60 20,40 -1,30 -1,20 0,60 110,00
… 63 Informationsdienstleistungen 3,60 0,00 15,20 9,40 -1,00 -23,00 14,50 22,20 11,10 -22,90 -4,50 19,60 -2,10 11,90 13,50 63,50
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1,30 5,80 -4,40 2,10 2,40 -5,40 9,40 0,20 1,00 0,30 -1,70 4,70 -3,50 3,10 5,10 19,50
L-N Wirtschaftsdienste 1,80 2,50 1,60 -0,40 2,40 -3,20 12,70 -0,80 -0,90 3,80 -2,20 8,00 1,90 0,10 0,50 28,40
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 3,50 2,00 9,70 -2,40 2,00 -0,70 17,70 0,80 0,40 14,50 -4,40 7,20 2,50 1,80 0,00 61,20
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1,30 2,50 -0,40 0,20 2,10 -3,90 14,00 -2,20 -3,10 1,20 -0,90 8,70 -0,10 1,40 0,60 20,30
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,20 4,10 -1,60 0,90 -3,70 0,20 1,80 0,70 -4,30 -0,40 0,00 1,70 2,70 1,80 -1,10 2,50
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 3,00 8,60 3,90 0,00 1,20 -7,80 21,30 -2,30 1,30 4,50 -5,60 15,20 -1,90 3,50 4,00 51,80
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,80 -0,40 -2,20 1,80 4,00 -3,30 14,00 -3,60 -3,50 0,60 -0,80 12,70 -2,60 -1,30 -1,90 12,40
… 72 Forschung und Entwicklung 4,00 5,90 10,90 -9,80 6,30 -4,00 85,20 -12,90 -31,10 2,30 -2,20 12,50 8,10 15,60 3,20 74,20
… 73 Werbung und Marktforschung 1,90 1,00 -1,90 0,00 8,40 -11,20 15,00 -2,60 -1,00 2,60 1,10 12,00 -0,60 -1,20 8,30 30,60
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 4,00 -1,90 -1,90 -5,30 7,50 0,00 51,40 -10,30 -1,30 3,90 4,10 17,70 -1,60 1,60 3,30 73,30
… 75 Veterinärwesen -0,20 -3,70 0,00 0,00 1,90 -0,90 0,90 1,90 -1,90 -2,70 1,90 -5,30 1,80 6,70 -2,80 -2,80
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen -0,40 -7,10 14,00 -2,30 -2,20 -8,20 11,40 -5,40 0,00 16,30 -14,00 2,20 11,00 -9,90 -5,20 -5,20
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,60 5,00 -3,40 4,30 -2,10 -2,10 11,50 0,80 -4,40 3,00 -4,30 3,80 5,60 -9,40 2,20 8,80
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 2,30 3,60 0,10 -0,70 5,20 -2,70 6,70 1,90 4,70 2,20 -1,90 8,80 5,20 -0,90 1,30 38,20
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1,00 0,60 -1,50 1,10 2,00 -2,30 5,40 -0,10 0,30 0,90 -1,60 5,90 2,30 0,60 1,50 15,70
R-U Sonstige Dienstleistungen -0,90 -1,90 -1,00 -0,90 -0,40 -9,00 3,80 -3,10 0,80 -3,60 -4,00 5,00 -0,10 2,50 -0,70 -12,50

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.