Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Zeitreihe 2008-2022

Wirtschaftsklassen 2008 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 308.421 301.875 299.779 301.033 302.508 295.498 295.246 295.462 293.534 292.928 303.691 292.371 291.651 292.229 294.135
A PRIMÄRSEKTOR 9.084 9.366 9.120 9.126 9.293 9.596 9.586 9.758 9.093 9.299 9.439 9.398 9.031 8.881 8.740
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 53.560 52.667 51.710 51.326 51.381 50.020 50.004 49.827 49.788 49.948 51.991 49.790 49.583 49.741 49.957
B-E INDUSTRIE 24.191 24.040 24.007 24.111 24.311 23.949 23.934 24.052 24.310 24.812 26.178 25.284 25.454 25.865 26.237
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 323 318 331 317 303 299 299 308 308 318 344 338 336 326 328
C Herstellung von Waren 21.718 21.605 21.601 21.741 21.960 21.669 21.654 21.758 21.985 22.520 23.798 23.029 23.269 23.723 24.107
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 4.066 4.023 3.934 3.885 3.898 3.754 3.751 3.747 3.780 3.888 4.147 3.896 3.884 3.956 3.946
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 3.790 3.773 3.797 3.822 3.885 3.792 3.790 3.842 3.883 3.943 4.069 4.052 4.178 4.260 4.399
… 13-14 Textilien und Bekleidung 739 737 774 787 809 888 888 909 903 938 984 968 993 1.035 1.091
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 127 133 135 138 138 131 130 125 132 132 132 139 141 144 153
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 1.667 1.688 1.678 1.687 1.715 1.718 1.719 1.755 1.817 1.877 2.007 1.993 2.050 2.113 2.166
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 196 199 197 199 204 187 187 190 190 199 205 208 207 218 222
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 610 611 633 666 670 654 654 674 699 722 803 809 831 872 884
… 19 Mineralölverarbeitung 18 18 21 24 22 17 17 16 19 14 23 25 24 26 24
… 20 chemische Erzeugnisse 555 550 535 534 511 503 501 492 502 525 558 537 524 538 528
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 223 217 217 202 207 174 174 173 168 176 200 182 188 183 172
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 780 760 756 740 717 711 710 689 684 720 753 715 719 715 722
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 1.168 1.175 1.183 1.227 1.219 1.229 1.226 1.227 1.256 1.280 1.346 1.332 1.346 1.375 1.369
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 222 207 213 210 212 233 233 225 218 211 227 218 215 226 231
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  3.253 3.225 3.227 3.285 3.281 3.399 3.397 3.337 3.299 3.384 3.562 3.389 3.393 3.457 3.481
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1.336 1.289 1.236 1.222 1.221 1.117 1.117 1.115 1.139 1.164 1.270 1.180 1.178 1.198 1.178
… 28 Maschinenbau 1.557 1.556 1.544 1.543 1.577 1.560 1.559 1.575 1.578 1.608 1.681 1.577 1.588 1.601 1.615
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 395 411 402 384 382 400 400 392 393 415 438 420 406 436 453
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 5.082 5.056 5.053 5.071 5.190 4.956 4.952 5.022 5.105 5.212 5.540 5.285 5.288 5.326 5.419
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2.150 2.117 2.075 2.053 2.048 1.981 1.981 1.986 2.017 1.974 2.036 1.917 1.849 1.816 1.802
F Bauwesen 29.369 28.627 27.703 27.215 27.070 26.071 26.070 25.775 25.478 25.136 25.813 24.506 24.129 23.876 23.720
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 245.777 239.842 238.949 240.581 241.834 235.882 235.656 235.877 234.653 233.681 242.261 233.183 233.037 233.607 235.438
G Handel, Reparatur 59.758 59.175 58.742 59.431 60.324 59.631 59.592 59.508 59.352 59.303 62.160 59.657 59.602 59.942 60.731
H Verkehr und Lagerei 11.354 10.876 11.067 11.430 11.302 10.696 10.692 10.594 10.621 10.617 11.041 11.047 11.076 11.160 11.310
I Beherbergung und Gastronomie 36.378 35.197 35.738 37.143 37.813 38.051 38.044 37.873 37.655 37.693 38.744 37.998 38.055 38.148 38.596
J Information und Kommunikation 11.911 11.146 10.649 10.169 9.966 8.993 8.979 8.768 8.584 8.400 8.860 8.130 8.028 7.948 7.782
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 7.635 7.017 6.537 6.211 6.013 5.230 5.223 4.941 4.703 4.584 4.717 4.271 4.093 3.987 3.819
… 63 Informationsdienstleistungen 1.728 1.705 1.662 1.626 1.652 1.529 1.529 1.537 1.583 1.549 1.663 1.514 1.562 1.577 1.571
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 6.787 6.514 6.521 6.363 6.307 5.833 5.822 5.762 5.701 5.536 5.763 5.438 5.522 5.561 5.586
L-N Wirtschaftsdienste 62.412 60.685 59.908 59.906 59.855 56.187 55.963 56.733 56.405 55.640 57.876 55.191 55.308 55.561 56.253
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 13.451 13.380 13.196 13.199 13.365 13.114 13.105 13.878 14.007 13.924 14.787 14.765 15.214 15.770 16.392
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 33.387 32.353 32.027 31.801 31.718 28.963 28.761 29.087 29.449 28.954 29.907 28.312 28.376 28.277 28.321
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 7.745 7.628 7.621 7.617 7.645 7.381 7.369 7.346 7.463 7.421 7.427 7.338 7.304 7.262 7.221
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 7.548 7.181 6.948 6.723 6.661 6.163 6.159 6.231 6.163 6.112 6.405 5.761 5.609 5.508 5.525
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 9.297 9.143 9.108 9.053 9.042 7.989 7.897 8.095 8.308 8.198 8.483 8.079 8.222 8.272 8.256
… 72 Forschung und Entwicklung 1.213 1.103 1.054 1.028 999 794 791 826 857 865 929 838 847 828 860
… 73 Werbung und Marktforschung 4.216 3.973 4.020 4.076 4.061 3.798 3.790 3.785 3.795 3.614 3.807 3.605 3.642 3.625 3.641
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 2.091 2.055 2.006 2.018 2.017 1.503 1.490 1.528 1.587 1.473 1.564 1.397 1.464 1.506 1.522
… 75 Veterinärwesen 1.277 1.270 1.270 1.286 1.293 1.335 1.265 1.276 1.276 1.271 1.292 1.294 1.288 1.276 1.296
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 1.537 1.517 1.525 1.581 1.582 1.349 1.349 1.386 1.429 1.336 1.451 1.343 1.396 1.404 1.427
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 1.807 1.701 1.663 1.632 1.641 1.472 1.474 1.495 1.534 1.532 1.575 1.446 1.428 1.481 1.479
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 12.230 11.734 11.497 11.693 11.549 11.289 11.274 10.887 9.986 9.894 10.156 9.325 8.894 8.629 8.634
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 32.473 31.954 31.915 31.821 31.464 29.940 30.167 30.560 30.804 30.477 30.971 29.824 29.700 29.665 29.411
R-U Sonstige Dienstleistungen 24.704 24.295 24.409 24.318 24.803 26.551 26.397 26.079 25.531 26.015 26.846 25.898 25.746 25.622 25.769
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) - - - - - - 26.190 26.214 26.430 26.048 27.317 25.593 25.764 25.864 25.781

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.