Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Gesamt

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 3.938 3.830 4.542 5.783 4.603 4.817 5.268 5.511 5.423 4.966 4.463 3.837 3.659 3.562 3.477 2.660 2.720 2.810 2.962 2.797
Villach (Stadt) 2.742 2.748 3.352 4.081 3.237 3.287 3.540 3.731 3.728 3.448 3.270 2.868 2.766 2.715 2.881 2.258 2.190 2.306 2.322 2.219
Hermagor 331 316 471 588 411 446 452 493 508 522 556 494 462 491 522 400 383 419 417 387
Klagenfurt Land 1.494 1.469 1.824 2.340 1.837 1.900 2.031 2.200 2.206 2.047 1.889 1.685 1.660 1.663 1.685 1.289 1.310 1.362 1.399 1.354
St. Veit/Glan 1.368 1.338 1.541 2.082 1.578 1.693 1.954 2.099 2.084 2.116 1.968 1.840 1.770 1.783 1.913 1.475 1.422 1.466 1.525 1.402
Spittal/Drau 2.195 2.359 3.170 3.912 3.048 3.176 3.523 3.797 3.936 3.879 3.792 3.517 3.452 3.490 3.472 2.805 2.909 3.116 3.096 3.103
Villach Land 1.745 1.808 2.216 2.734 2.121 2.180 2.477 2.651 2.678 2.606 2.505 2.244 2.187 2.195 2.389 1.855 1.853 1.987 2.017 1.957
Völkermarkt 1.332 1.334 1.618 2.152 1.633 1.703 1.833 1.972 2.022 2.017 1.918 1.685 1.620 1.654 1.710 1.345 1.316 1.406 1.428 1.410
Wolfsberg 1.095 1.129 1.378 1.887 1.385 1.501 1.751 1.901 1.901 1.912 1.892 1.723 1.662 1.757 2.046 1.443 1.397 1.527 1.614 1.487
Feldkirchen 682 666 857 1.191 897 955 1.025 1.107 1.185 1.152 1.078 960 898 929 926 724 778 857 861 809
Kärnten 16.922 16.997 20.969 26.749 20.749 21.658 23.854 25.463 25.670 24.666 23.330 20.853 20.136 20.239 21.021 16.254 16.278 17.256 17.640 16.926
Österreich 270.773 263.121 331.741 409.639 301.328 312.107 339.976 357.313 354.331 319.357 287.207 260.643 246.702 250.782 260.309 212.253 222.248 239.174 252.654 243.880

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.