Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2022 in %
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,30 | -17,50 | -17,10 | 30,20 | -3,90 | -8,90 | -6,80 | 0,40 | 6,90 | 5,60 | 11,50 | 6,30 | -1,90 | -5,90 | 15,00 | -0,90 | -9,00 | -4,90 | 5,40 | -6,10 |
Kärnten | 0,00 | -18,90 | -21,60 | 28,90 | -4,20 | -9,20 | -6,30 | -0,80 | 4,10 | 5,70 | 11,90 | 3,60 | -0,50 | -3,70 | 29,30 | -0,10 | -5,70 | -2,20 | 4,20 | 0,40 |
Niederösterreich | 0,10 | -21,20 | -19,90 | 28,00 | -3,30 | -9,50 | -3,10 | 2,30 | 9,20 | 9,50 | 10,10 | 6,60 | -3,30 | -1,50 | 24,50 | -5,90 | -7,30 | -5,40 | 5,20 | 1,20 |
Oberösterreich | 0,50 | -20,10 | -22,80 | 36,70 | -3,10 | -11,40 | -4,90 | 1,30 | 9,90 | 12,70 | 14,70 | 7,50 | -8,80 | -4,20 | 42,60 | -3,00 | -13,20 | -8,30 | 7,00 | 9,80 |
Salzburg | -0,80 | -32,40 | -24,70 | 58,20 | -6,10 | -5,40 | -3,90 | -3,70 | 5,30 | 11,90 | 10,20 | 5,80 | -2,10 | -9,80 | 30,50 | 0,10 | -9,00 | -10,30 | 1,20 | -13,40 |
Steiermark | -0,50 | -19,00 | -22,40 | 40,80 | -2,80 | -12,80 | -9,50 | -0,20 | 6,20 | 8,10 | 10,30 | 8,30 | -7,10 | -10,90 | 26,80 | -3,30 | -3,70 | -5,80 | 6,20 | -9,20 |
Tirol | -0,60 | -36,40 | -20,00 | 77,40 | -6,90 | -13,90 | -8,70 | -6,60 | 2,60 | 9,70 | 9,60 | 3,30 | -2,30 | -5,20 | 23,20 | -0,10 | -1,70 | -4,20 | 6,50 | -10,00 |
Vorarlberg | 0,00 | -22,80 | -15,90 | 46,00 | -0,30 | -4,70 | -1,10 | -1,70 | 4,20 | 5,30 | 5,50 | 1,60 | -15,70 | -7,50 | 32,60 | -2,60 | -6,60 | -6,80 | 11,40 | 0,60 |
Wien | 1,40 | -17,20 | -15,40 | 30,30 | -3,10 | -4,50 | -3,40 | 3,00 | 19,40 | 15,70 | 8,70 | 4,90 | 6,70 | 1,50 | 9,90 | -8,00 | -7,50 | -4,10 | -0,70 | 27,80 |
Österreich | 0,40 | -20,70 | -19,00 | 35,90 | -3,50 | -8,20 | -4,90 | 0,80 | 11,00 | 11,20 | 10,20 | 5,70 | -1,60 | -3,70 | 22,60 | -4,50 | -7,10 | -5,30 | 3,60 | 7,90 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.