Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 3,40 -27,40 -38,50 41,40 24,10 -4,80 -13,30 1,90 46,10 135,00 99,20 19,00 50,70 -48,50 -18,00 65,10 -1,50 -41,20 -30,90 -16,90 87,20
Kärnten 8,20 -20,40 -36,10 17,10 25,90 -3,70 -11,60 -0,20 30,70 78,20 74,20 52,60 -19,80 -20,60 21,10 37,10 9,60 7,30 -0,60 -8,50 345,80
Niederösterreich 0,80 -33,00 -46,80 16,90 18,80 -12,60 -15,80 4,40 26,80 85,50 72,80 41,20 14,30 -24,20 2,50 44,80 10,60 -40,40 -30,50 -8,90 16,90
Oberösterreich 19,60 -27,00 -42,40 37,60 35,00 -17,40 -19,40 13,60 63,70 361,50 319,80 51,40 72,60 -42,10 50,70 129,00 -6,10 -28,30 -16,40 -46,10 2.876,50
Salzburg 4,60 -22,10 -54,00 41,90 22,10 -5,00 -5,80 16,50 42,30 91,60 56,70 10,50 13,40 -12,20 -0,90 34,30 3,60 -8,30 -18,80 -25,20 133,90
Steiermark 2,70 -15,80 -45,40 27,60 36,70 -11,10 -24,60 2,00 44,10 202,10 95,00 -13,30 66,70 -28,40 -26,20 -20,70 -6,90 -2,50 -22,90 -16,40 64,80
Tirol 5,20 -30,00 -53,70 89,20 33,90 -21,30 -30,00 -8,40 5,60 42,50 55,70 35,20 21,50 -15,30 16,70 43,60 -2,20 7,20 0,60 9,20 160,30
Vorarlberg 2,70 -28,70 -45,70 67,80 55,10 -9,60 -6,20 1,70 25,20 122,90 167,60 13,30 -10,10 -79,80 17,40 168,40 -27,50 -46,00 -20,50 27,30 66,90
Wien 1,30 -27,60 -44,60 29,40 32,00 3,00 -6,80 7,30 129,20 1.577,90 128,30 -17,00 -48,50 -2,40 -22,00 -33,70 -28,60 -34,00 -40,60 -65,80 28,10
Österreich 2,50 -26,70 -44,70 29,30 29,50 -5,50 -13,50 5,40 59,80 178,90 83,40 26,60 9,60 -26,80 -1,00 17,70 -6,50 -26,40 -29,70 -41,80 59,20

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 2,50 -37,10 -44,30 51,20 30,40 -5,10 -10,70 2,20 48,50 134,20 116,30 27,80 44,00 -46,20 -29,50 97,00 -13,00 -45,80 -33,30 -18,40 58,60
Kärnten 8,30 -25,50 -40,00 20,90 29,30 -1,90 -13,50 -0,10 35,50 90,50 61,80 43,40 -20,10 -14,00 27,10 31,70 3,30 13,50 2,90 -7,50 355,30
Niederösterreich 1,00 -38,60 -50,30 19,60 19,00 -8,60 -12,00 7,50 28,40 87,50 73,80 38,50 19,40 -21,00 -5,10 33,90 13,20 -39,40 -27,40 -6,30 21,60
Oberösterreich 20,20 -29,10 -44,60 44,60 36,50 -11,30 -17,00 11,00 66,40 368,80 336,40 61,80 88,90 -47,10 6,30 113,30 15,40 -40,90 -24,10 -19,40 3.194,40
Salzburg 5,30 -23,00 -58,70 54,30 24,90 2,00 -2,00 23,10 33,70 104,10 50,60 6,60 22,60 -24,40 1,20 50,00 -10,00 5,30 -18,60 -25,50 167,00
Steiermark 2,20 -21,60 -48,40 35,90 42,90 -11,20 -25,40 1,10 46,00 209,20 67,20 -12,20 66,70 -22,00 -22,50 -17,80 -10,90 -4,20 -25,00 -18,30 50,80
Tirol 5,30 -33,20 -57,50 107,30 36,70 -24,80 -26,50 -10,90 6,50 44,40 69,40 37,30 12,80 -10,90 -5,80 43,60 -3,70 10,20 17,60 11,60 167,90
Vorarlberg 2,50 -30,70 -50,90 70,60 58,20 3,90 -5,10 5,00 31,80 105,80 131,10 66,70 -37,20 -74,40 2,40 115,80 -20,80 -47,00 -25,50 45,50 60,50
Wien 1,40 -29,20 -46,50 31,40 34,90 7,80 -8,30 11,40 132,90 1.643,10 108,00 -13,00 -47,60 2,70 -18,80 -33,80 -27,20 -43,20 -42,00 -65,30 30,80
Österreich 2,60 -30,10 -47,40 33,20 31,80 -2,00 -12,90 7,10 60,60 177,80 79,10 26,00 10,00 -22,30 -5,30 17,90 -6,10 -28,30 -29,10 -40,10 62,10

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 4,00 -20,00 -33,20 33,30 19,50 -4,40 -15,30 1,70 44,40 136,40 88,20 14,30 54,70 -49,70 -10,00 48,40 4,90 -37,40 -29,10 -15,90 109,50
Kärnten 8,10 -16,60 -32,90 14,20 23,30 -5,20 -10,10 -0,30 27,30 70,30 83,20 60,00 -19,30 -25,40 17,30 40,50 14,90 2,90 -2,80 -9,20 339,70
Niederösterreich 0,70 -29,30 -44,10 14,90 18,60 -15,30 -18,10 2,60 25,80 84,30 72,20 42,70 11,60 -25,90 7,00 51,90 9,10 -41,10 -32,30 -10,40 14,30
Oberösterreich 19,20 -25,60 -40,80 32,90 34,10 -20,90 -20,70 15,10 62,30 357,30 307,40 47,90 65,90 -39,70 87,20 129,40 -15,00 -13,00 -11,50 -60,60 2.703,00
Salzburg 4,20 -21,60 -50,80 34,40 20,60 -8,60 -7,70 13,60 46,50 86,80 59,10 11,80 10,10 -5,40 -2,00 27,10 11,30 -14,50 -19,00 -25,00 118,60
Steiermark 2,90 -12,30 -43,50 22,60 33,30 -11,00 -24,20 2,50 43,00 198,00 114,90 -14,20 67,20 -32,20 -28,30 -22,20 -4,80 -1,50 -21,70 -15,30 73,50
Tirol 5,10 -27,90 -50,80 77,30 32,20 -19,00 -32,20 -6,80 5,10 41,40 48,20 34,10 26,80 -17,80 34,60 43,60 -0,50 4,30 -9,60 8,30 157,30
Vorarlberg 2,80 -27,40 -41,80 65,70 53,00 -16,90 -6,90 0,00 22,10 130,90 193,90 -7,00 7,60 -82,20 25,80 210,50 -32,10 -45,30 -16,30 15,00 70,30
Wien 1,20 -26,60 -43,40 28,20 30,20 0,40 -6,00 5,10 127,30 1.545,80 139,90 -18,60 -49,10 -5,40 -23,20 -33,60 -29,20 -28,80 -39,80 -66,20 26,50
Österreich 2,40 -24,50 -42,80 26,70 28,00 -7,60 -13,80 4,40 59,30 179,50 86,00 26,90 9,30 -29,30 1,60 17,50 -6,70 -25,30 -30,10 -42,70 57,60

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.