Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 1.099 1.514 2.462 1.741 1.403 1.473 1.699 1.668 1.142 486 244 205 136 264 322 195 198 337 488 587
Kärnten 2.559 3.216 5.035 4.298 3.415 3.548 4.015 4.025 3.080 1.728 992 650 810 1.020 842 614 560 522 525 574
Niederösterreich 4.859 7.253 13.636 11.667 9.824 11.245 13.354 12.792 10.092 5.441 3.149 2.230 1.951 2.574 2.510 1.734 1.568 2.631 3.785 4.157
Oberösterreich 3.036 4.159 7.219 5.248 3.886 4.705 5.836 5.138 3.138 680 162 107 62 107 71 31 33 46 55 102
Salzburg 697 895 1.946 1.371 1.123 1.182 1.255 1.077 757 395 252 228 201 229 231 172 166 181 223 298
Steiermark 3.854 4.575 8.384 6.572 4.806 5.404 7.167 7.029 4.879 1.615 828 955 573 800 1.084 1.367 1.469 1.506 1.954 2.338
Tirol 794 1.134 2.450 1.295 967 1.229 1.756 1.918 1.816 1.274 818 605 498 588 504 351 359 335 333 305
Vorarlberg 721 1.011 1.861 1.109 715 791 843 829 662 297 111 98 109 539 459 171 236 437 550 432
Wien 14.871 20.541 37.078 28.645 21.708 21.066 22.611 21.075 9.195 548 240 289 561 575 737 1.111 1.556 2.356 3.966 11.611
Österreich 32.489 44.299 80.070 61.946 47.848 50.643 58.537 55.550 34.760 12.464 6.795 5.368 4.900 6.696 6.762 5.746 6.144 8.350 11.879 20.405

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 414 658 1.181 781 599 631 707 692 466 199 92 72 50 93 132 67 77 142 213 261
Kärnten 1.029 1.381 2.301 1.903 1.472 1.500 1.735 1.737 1.282 673 416 290 363 422 332 252 244 215 209 226
Niederösterreich 1.789 2.915 5.869 4.909 4.126 4.516 5.134 4.777 3.719 1.983 1.141 824 690 873 920 687 607 1.001 1.379 1.471
Oberösterreich 1.186 1.672 3.019 2.088 1.530 1.725 2.078 1.872 1.125 240 55 34 18 34 32 15 13 22 29 36
Salzburg 251 326 790 512 410 402 410 333 249 122 81 76 62 82 81 54 60 57 70 94
Steiermark 1.342 1.712 3.317 2.440 1.708 1.923 2.577 2.550 1.747 565 338 385 231 296 382 465 522 545 727 890
Tirol 300 449 1.057 510 373 496 675 758 712 493 291 212 188 211 224 156 162 147 125 112
Vorarlberg 268 387 788 462 292 281 296 282 214 104 45 27 43 168 164 76 96 181 243 167
Wien 5.433 7.674 14.341 10.914 8.090 7.508 8.185 7.348 3.155 181 87 100 191 186 229 346 475 837 1.443 4.153
Österreich 12.011 17.174 32.662 24.518 18.600 18.982 21.796 20.349 12.669 4.561 2.546 2.020 1.837 2.364 2.497 2.118 2.256 3.146 4.438 7.409

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 685 856 1.281 961 804 841 993 976 676 286 152 133 86 171 190 128 122 195 275 327
Kärnten 1.530 1.835 2.734 2.395 1.943 2.049 2.280 2.288 1.797 1.055 576 360 446 598 510 363 316 307 316 348
Niederösterreich 3.069 4.339 7.768 6.758 5.697 6.729 8.221 8.015 6.373 3.458 2.008 1.407 1.261 1.701 1.590 1.047 960 1.630 2.407 2.686
Oberösterreich 1.850 2.487 4.200 3.160 2.356 2.980 3.758 3.265 2.012 440 108 73 44 73 39 17 20 23 26 66
Salzburg 446 569 1.156 860 713 780 845 744 508 272 171 153 139 147 150 118 106 124 153 204
Steiermark 2.512 2.864 5.067 4.132 3.099 3.481 4.590 4.478 3.132 1.051 489 570 341 503 702 902 947 961 1.227 1.448
Tirol 494 685 1.392 785 594 733 1.081 1.160 1.104 781 527 393 310 377 280 195 196 188 208 192
Vorarlberg 453 624 1.072 647 423 509 547 547 448 194 66 71 66 371 295 95 140 256 306 266
Wien 9.438 12.867 22.738 17.731 13.619 13.559 14.426 13.727 6.040 367 153 188 369 390 508 765 1.081 1.518 2.523 7.458
Österreich 20.478 27.126 47.409 37.428 29.248 31.661 36.741 35.200 22.091 7.903 4.249 3.348 3.063 4.332 4.265 3.629 3.889 5.204 7.442 12.995

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.