Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 11,10 | 6,80 | 16,30 | -9,40 | -11,70 | -1,70 | 8,70 | 33,10 | 55,70 | 41,40 | 10,40 | 8,30 | 47,70 | 40,40 | -2,80 | -6,30 | 8,00 | -21,50 | 495,60 |
Villach (Stadt) | 9,40 | 4,20 | 13,80 | -0,40 | -10,50 | -6,20 | 7,60 | 15,40 | 31,80 | 28,70 | 5,50 | 4,30 | 25,20 | 25,10 | 5,80 | 3,50 | 7,30 | 9,60 | 362,30 |
Hermagor | 14,80 | 10,50 | 5,60 | 33,30 | 0,00 | 12,50 | 50,00 | -33,30 | 14,30 | 50,00 | -6,70 | 36,40 | 83,30 | 50,00 | 33,30 | -25,00 | -33,30 | 50,00 | 950,00 |
Klagenfurt Land | 10,90 | 10,40 | 21,40 | -5,80 | -9,50 | -9,60 | 14,00 | 28,50 | 54,30 | 39,60 | 1,00 | 7,50 | 53,70 | 37,50 | 1,10 | -13,00 | 17,60 | -24,80 | 482,30 |
St. Veit/Glan | 10,10 | 11,20 | 23,90 | -8,60 | -20,40 | -9,30 | -2,50 | 9,80 | 48,60 | 19,20 | 5,90 | -7,60 | 25,90 | 15,20 | 15,80 | 13,80 | 28,30 | 24,20 | 413,20 |
Spittal/Drau | 7,20 | 5,70 | 7,00 | -5,70 | -11,30 | -8,20 | 3,80 | 16,00 | 32,40 | 30,80 | 3,70 | 16,10 | 37,80 | 23,30 | 12,30 | 4,30 | -20,10 | -6,40 | 224,40 |
Villach Land | 9,20 | 12,00 | 19,70 | -0,80 | -15,20 | -8,10 | 1,20 | 12,60 | 42,20 | 27,60 | 3,00 | -1,60 | 16,40 | 26,20 | 14,80 | -7,90 | 8,00 | 22,40 | 345,40 |
Völkermarkt | 12,10 | -0,70 | 21,50 | -5,80 | -9,60 | -4,30 | 1,60 | 16,00 | 75,30 | 44,60 | -3,00 | 3,60 | 57,40 | 64,90 | -5,10 | -9,30 | 4,90 | 1,20 | 598,80 |
Wolfsberg | 7,30 | 8,50 | 18,10 | -12,00 | -15,40 | -5,30 | -6,20 | 8,40 | 39,00 | 19,70 | 2,80 | 9,60 | 28,50 | 21,80 | 11,40 | -15,40 | 19,10 | 10,10 | 232,80 |
Feldkirchen | 11,50 | 11,30 | 9,20 | -4,40 | -1,40 | -26,60 | -2,60 | 38,80 | 44,80 | 35,20 | 31,50 | -10,00 | 5,30 | 50,00 | -2,60 | 5,40 | 37,00 | 8,00 | 532,00 |
Kärnten | 9,70 | 6,90 | 16,10 | -5,50 | -12,00 | -6,20 | 4,80 | 19,50 | 44,60 | 31,70 | 5,20 | 5,10 | 32,40 | 28,90 | 7,10 | -2,50 | 6,80 | -0,20 | 384,60 |
Österreich | 5,90 | 12,80 | 18,40 | -6,80 | -11,40 | -2,00 | 10,80 | 34,10 | 42,70 | 21,40 | 6,70 | -0,40 | 22,40 | 5,30 | -15,70 | -9,80 | -3,30 | -5,40 | 165,60 |
Frauen
Region | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 10,80 | 6,50 | 21,40 | -9,50 | -13,90 | -2,60 | 11,40 | 30,20 | 53,60 | 41,20 | 12,20 | 20,80 | 44,90 | 27,10 | -1,80 | -12,80 | 3,30 | -16,60 | 467,60 |
Villach (Stadt) | 10,40 | 6,50 | 17,60 | 4,50 | -8,00 | -9,80 | 9,40 | 18,10 | 27,00 | 25,90 | 8,40 | 11,70 | 18,80 | 20,50 | 1,10 | 4,60 | 18,20 | 11,30 | 441,40 |
Hermagor | 11,50 | 35,70 | -6,70 | 66,70 | 200,00 | -50,00 | 0,00 | -14,30 | 0,00 | 16,70 | -14,30 | 16,70 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | -50,00 | -33,30 | 0,00 | 533,30 |
Klagenfurt Land | 10,70 | 15,70 | 22,00 | -7,50 | -12,40 | -10,70 | 26,80 | 26,70 | 44,00 | 35,90 | 4,50 | 31,30 | 52,30 | 22,20 | -7,70 | -2,50 | 5,30 | -26,90 | 467,30 |
St. Veit/Glan | 10,00 | 14,60 | 32,70 | -11,20 | -19,50 | -15,00 | 1,60 | 1,70 | 31,30 | 24,70 | 15,90 | -2,30 | 4,00 | 9,70 | 21,50 | 22,40 | 43,40 | 17,80 | 406,70 |
Spittal/Drau | 7,80 | 6,70 | 13,10 | -2,30 | -16,20 | -7,90 | 8,60 | 14,80 | 26,60 | 23,00 | 6,80 | 21,50 | 74,00 | 38,70 | -8,50 | -2,40 | -21,50 | -7,80 | 257,80 |
Villach Land | 10,90 | 10,60 | 27,70 | 1,10 | -14,90 | -3,80 | -2,30 | 18,30 | 32,30 | 13,20 | 11,90 | 0,60 | 15,90 | 26,90 | 17,80 | -4,70 | 8,20 | 42,00 | 476,80 |
Völkermarkt | 13,30 | -2,10 | 25,30 | -2,20 | -6,50 | -8,90 | 5,10 | 13,20 | 72,00 | 33,30 | 7,60 | 13,60 | 22,70 | 61,00 | 2,50 | -7,00 | 26,50 | 3,00 | 736,40 |
Wolfsberg | 5,20 | 5,80 | 19,40 | -7,70 | -22,40 | -11,80 | -5,00 | 1,70 | 30,40 | 20,70 | 9,50 | 14,20 | 4,30 | 0,90 | 10,70 | -8,00 | 21,70 | 19,50 | 136,40 |
Feldkirchen | 14,30 | 13,00 | 23,20 | 3,70 | -1,80 | -32,10 | -3,60 | 50,00 | 24,40 | 18,40 | 40,70 | 3,80 | 18,20 | 69,20 | 8,30 | 33,30 | 12,50 | 0,00 | 875,00 |
Kärnten | 10,00 | 7,70 | 21,00 | -3,30 | -13,00 | -8,30 | 7,40 | 18,10 | 37,30 | 26,80 | 10,30 | 12,50 | 26,30 | 22,90 | 5,40 | -1,00 | 10,30 | 2,90 | 405,10 |
Österreich | 6,50 | 14,20 | 22,10 | -3,40 | -10,50 | -1,30 | 11,40 | 31,60 | 39,10 | 19,90 | 7,90 | 5,00 | 19,20 | 1,50 | -17,60 | -8,00 | -1,30 | -1,80 | 193,40 |
Männer
Region | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 11,30 | 7,10 | 12,60 | -9,20 | -10,00 | -1,00 | 6,60 | 35,40 | 57,20 | 41,90 | 8,70 | 0,60 | 49,00 | 49,60 | -3,50 | 0,00 | 12,50 | -25,60 | 519,20 |
Villach (Stadt) | 8,50 | 1,80 | 10,50 | -4,60 | -12,50 | -3,10 | 6,10 | 13,30 | 35,80 | 30,70 | 3,30 | -1,10 | 30,20 | 28,30 | 10,60 | 2,10 | -1,00 | 8,90 | 303,30 |
Hermagor | 20,30 | -4,20 | 14,30 | 16,70 | -25,00 | 33,30 | 80,00 | -41,20 | 21,40 | 75,00 | 0,00 | 60,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | -50,00 | 0,00 | 100,00 | 2.200,00 |
Klagenfurt Land | 11,10 | 6,80 | 20,60 | -4,70 | -6,60 | -9,20 | 5,10 | 30,20 | 62,40 | 42,70 | -2,70 | -4,20 | 53,20 | 48,10 | 8,30 | -20,00 | 27,70 | -23,00 | 495,10 |
St. Veit/Glan | 10,30 | 8,10 | 16,90 | -6,90 | -20,70 | -4,50 | -6,00 | 18,80 | 70,20 | 12,80 | -3,80 | -12,20 | 54,20 | 23,10 | 8,30 | 4,30 | 15,00 | 33,30 | 431,10 |
Spittal/Drau | 6,60 | 4,80 | 1,30 | -8,60 | -6,60 | -8,60 | -0,40 | 17,10 | 38,00 | 39,40 | 0,90 | 10,50 | 15,10 | 15,30 | 27,40 | 9,70 | -18,90 | -5,20 | 195,50 |
Villach Land | 7,90 | 13,60 | 12,60 | -2,40 | -15,40 | -11,40 | 4,00 | 8,30 | 50,60 | 42,90 | -5,60 | -3,00 | 17,50 | 24,80 | 12,30 | -10,90 | 8,70 | 10,50 | 265,80 |
Völkermarkt | 11,20 | 0,70 | 18,00 | -9,30 | -12,10 | 0,30 | -1,60 | 18,30 | 78,20 | 56,40 | -12,10 | -2,70 | 96,40 | 69,70 | -13,20 | -13,60 | -8,30 | 0,00 | 504,20 |
Wolfsberg | 10,10 | 10,90 | 17,00 | -15,40 | -8,90 | 1,90 | -7,90 | 16,90 | 51,20 | 18,30 | -5,20 | 4,50 | 71,90 | 93,90 | 17,90 | -34,90 | 10,30 | -7,10 | 409,50 |
Feldkirchen | 9,10 | 6,80 | 0,00 | -9,80 | -1,20 | -21,70 | -1,90 | 28,60 | 64,70 | 54,50 | 22,20 | -18,20 | -2,90 | 36,00 | -7,40 | -6,90 | 52,60 | 5,60 | 338,90 |
Kärnten | 9,50 | 6,10 | 12,20 | -7,20 | -11,10 | -4,60 | 2,80 | 20,70 | 51,10 | 36,40 | 0,60 | -0,80 | 37,80 | 34,30 | 8,70 | -3,80 | 3,80 | -2,80 | 367,30 |
Österreich | 5,50 | 11,60 | 15,70 | -9,10 | -12,00 | -2,50 | 10,30 | 35,90 | 45,30 | 22,50 | 5,90 | -4,10 | 24,60 | 8,20 | -14,20 | -11,10 | -4,70 | -7,80 | 146,70 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.