Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 6,30 -16,20 -27,10 7,30 16,60 -4,90 -11,60 -5,20 7,70 23,00 44,40 33,70 6,00 4,60 31,60 30,10 5,20 -3,70 8,80 -2,70 217,30
Oberkärnten 3,00 -26,40 -34,30 6,60 7,40 -4,30 -9,70 -10,70 3,20 18,10 33,60 31,90 6,60 12,90 33,00 27,60 10,10 3,90 -14,30 -5,00 74,60
Unterkärnten 5,70 -18,40 -28,10 5,50 21,20 -8,40 -14,70 -6,30 -2,10 11,60 53,40 26,10 2,30 1,10 34,20 26,80 9,90 -3,40 18,70 12,00 188,30
Kärnten 5,70 -17,90 -28,30 6,90 16,10 -5,50 -12,00 -6,20 4,80 19,50 44,60 31,70 5,20 5,10 32,40 28,90 7,10 -2,50 6,80 -0,20 185,20
Österreich 2,20 -16,20 -32,10 12,80 18,40 -6,80 -11,40 -2,00 10,80 34,10 42,70 21,40 6,70 -0,40 22,40 5,30 -15,70 -9,80 -3,30 -5,40 51,20

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 6,30 -19,10 -29,10 8,30 21,20 -3,10 -12,10 -6,10 10,10 23,50 38,80 28,90 9,90 13,20 27,10 23,90 3,50 -3,10 10,40 1,30 221,60
Oberkärnten 2,20 -37,50 -40,00 8,50 13,70 0,00 -13,40 -11,80 6,50 18,90 25,80 22,20 9,80 19,20 63,80 44,40 -5,30 1,10 -20,30 -7,10 51,20
Unterkärnten 4,70 -19,20 -33,10 5,10 25,80 -6,50 -15,50 -11,80 0,80 5,30 41,80 25,30 11,30 7,30 8,50 13,80 13,60 1,70 29,60 15,50 139,40
Kärnten 5,40 -21,50 -31,60 7,70 21,00 -3,30 -13,00 -8,30 7,40 18,10 37,30 26,80 10,30 12,50 26,30 22,90 5,40 -1,00 10,30 2,90 171,50
Österreich 2,50 -19,10 -33,20 14,20 22,10 -3,40 -10,50 -1,30 11,40 31,60 39,10 19,90 7,90 5,00 19,20 1,50 -17,60 -8,00 -1,30 -1,80 58,70

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 6,20 -13,90 -25,20 6,50 13,10 -6,30 -11,20 -4,40 5,80 22,60 48,90 38,00 2,50 -1,40 35,00 34,90 6,80 -4,10 7,20 -5,50 214,00
Oberkärnten 3,60 -16,80 -28,50 4,80 1,70 -7,90 -6,40 -9,80 0,50 17,50 40,90 42,50 3,30 7,00 13,90 18,10 20,40 6,00 -9,50 -3,30 94,10
Unterkärnten 6,70 -17,80 -23,40 5,70 17,40 -10,10 -14,10 -1,00 -4,90 18,10 67,10 27,10 -6,80 -4,30 70,40 51,00 3,60 -11,50 6,10 8,10 244,10
Kärnten 5,90 -15,00 -25,30 6,10 12,20 -7,20 -11,10 -4,50 2,80 20,70 51,10 36,40 0,60 -0,80 37,80 34,30 8,70 -3,80 3,80 -2,80 196,60
Österreich 2,00 -13,90 -31,20 11,60 15,70 -9,10 -12,00 -2,50 10,30 35,90 45,30 22,50 5,90 -4,10 24,60 8,20 -14,20 -11,10 -4,70 -7,80 46,20

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.