Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,00 | 17,90 | 17,90 | -7,50 | -13,60 | -5,40 | 7,20 | 18,60 | 44,50 | 30,80 | 11,50 | -3,80 | 1,00 | 6,40 | -1,20 | -6,90 | -1,20 | 2,10 | 170,30 |
Kärnten | 9,70 | 6,90 | 16,10 | -5,50 | -12,00 | -6,20 | 4,80 | 19,50 | 44,60 | 31,70 | 5,20 | 5,10 | 32,40 | 28,90 | 7,10 | -2,50 | 6,80 | -0,20 | 384,60 |
Niederösterreich | 5,30 | 4,40 | 12,60 | -9,90 | -12,60 | 2,50 | 10,40 | 27,30 | 38,00 | 20,10 | 6,70 | 0,70 | 23,20 | 5,10 | -11,30 | -8,70 | -6,60 | 3,90 | 141,80 |
Oberösterreich | 10,40 | 13,50 | 26,70 | -11,70 | -17,10 | -3,60 | 14,60 | 43,70 | 64,10 | 37,50 | 8,90 | -8,50 | 68,40 | 41,50 | -19,70 | -20,50 | -4,90 | -0,90 | 439,00 |
Salzburg | 8,00 | 28,80 | 17,10 | -8,00 | -11,50 | 0,80 | 9,10 | 35,20 | 57,10 | 35,50 | 8,30 | -4,30 | 25,20 | 27,60 | -16,20 | -15,50 | -17,50 | -0,80 | 272,90 |
Steiermark | 5,20 | 15,00 | 23,10 | -8,90 | -18,90 | -7,30 | 7,40 | 24,50 | 44,60 | 28,30 | 10,60 | -16,20 | 17,30 | 6,10 | -14,20 | 1,50 | -1,10 | -1,50 | 135,10 |
Tirol | 10,20 | 58,30 | 23,90 | -19,90 | -26,30 | -10,00 | 1,70 | 29,90 | 69,20 | 26,50 | 7,10 | -7,50 | 31,10 | 25,30 | -9,90 | 0,50 | 7,80 | 11,10 | 419,90 |
Vorarlberg | 6,50 | 34,80 | 40,30 | -1,70 | -13,00 | -6,30 | -2,60 | 17,10 | 31,90 | 13,80 | -13,20 | -24,70 | 42,20 | 25,40 | -21,50 | -14,10 | 6,10 | 34,00 | 189,80 |
Wien | 5,10 | 12,00 | 17,70 | -3,80 | -6,80 | -0,90 | 13,40 | 43,00 | 38,20 | 15,30 | 6,70 | 7,70 | 16,50 | -3,00 | -19,90 | -12,40 | -3,50 | -12,10 | 134,10 |
Österreich | 5,90 | 12,80 | 18,40 | -6,80 | -11,40 | -2,00 | 10,80 | 34,10 | 42,70 | 21,40 | 6,70 | -0,40 | 22,40 | 5,30 | -15,70 | -9,80 | -3,30 | -5,40 | 165,60 |
Frauen
Region | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 6,40 | 21,90 | 20,90 | -4,50 | -10,60 | -5,70 | 8,20 | 16,10 | 40,60 | 33,80 | 11,60 | -2,00 | -3,70 | 5,90 | -5,70 | -6,00 | -1,20 | 5,10 | 188,20 |
Kärnten | 10,00 | 7,70 | 21,00 | -3,30 | -13,00 | -8,30 | 7,40 | 18,10 | 37,30 | 26,80 | 10,30 | 12,50 | 26,30 | 22,90 | 5,40 | -1,00 | 10,30 | 2,90 | 405,10 |
Niederösterreich | 6,10 | 4,90 | 14,40 | -6,00 | -9,70 | 4,40 | 10,60 | 26,10 | 37,40 | 17,50 | 7,20 | 4,40 | 16,00 | -2,80 | -13,20 | -4,80 | -0,50 | 10,20 | 173,70 |
Oberösterreich | 10,40 | 16,10 | 27,90 | -6,00 | -14,20 | -3,40 | 15,00 | 39,10 | 55,00 | 33,60 | 8,20 | 2,90 | 44,30 | 19,50 | -18,70 | -16,40 | -0,60 | 7,50 | 433,50 |
Salzburg | 8,50 | 35,50 | 20,40 | -3,80 | -7,90 | 2,70 | 5,30 | 35,80 | 55,40 | 23,50 | 14,20 | -2,80 | 19,00 | 26,40 | -25,80 | -2,70 | -15,10 | -3,60 | 303,00 |
Steiermark | 4,90 | 19,60 | 29,90 | -8,70 | -20,30 | -8,80 | 5,90 | 19,80 | 32,90 | 24,60 | 13,60 | -7,10 | 16,20 | 0,50 | -21,10 | 3,20 | 1,10 | 3,10 | 126,70 |
Tirol | 10,70 | 70,10 | 27,20 | -20,10 | -25,80 | -10,40 | 1,20 | 29,10 | 65,30 | 26,50 | 9,70 | -3,40 | 15,20 | 16,40 | -11,00 | 7,50 | 16,00 | 14,40 | 466,30 |
Vorarlberg | 6,30 | 38,10 | 41,20 | 8,00 | -12,00 | -8,00 | -2,70 | 9,70 | 30,80 | 14,10 | -14,40 | -19,90 | 36,00 | 9,30 | -23,20 | -11,00 | 7,60 | 38,30 | 181,40 |
Wien | 6,00 | 12,50 | 22,20 | -0,40 | -6,60 | 0,60 | 15,20 | 41,50 | 36,90 | 15,00 | 7,20 | 12,60 | 18,40 | -3,80 | -21,10 | -12,80 | -4,00 | -10,70 | 167,90 |
Österreich | 6,50 | 14,20 | 22,10 | -3,40 | -10,50 | -1,30 | 11,40 | 31,60 | 39,10 | 19,90 | 7,90 | 5,00 | 19,20 | 1,50 | -17,60 | -8,00 | -1,30 | -1,80 | 193,40 |
Männer
Region | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,60 | 14,00 | 15,10 | -10,10 | -16,00 | -5,20 | 6,40 | 20,60 | 47,90 | 28,30 | 11,30 | -5,20 | 5,10 | 6,90 | 3,40 | -8,00 | -0,90 | -0,70 | 154,30 |
Kärnten | 9,50 | 6,10 | 12,20 | -7,20 | -11,10 | -4,60 | 2,80 | 20,70 | 51,10 | 36,40 | 0,60 | -0,80 | 37,80 | 34,30 | 8,70 | -3,80 | 3,80 | -2,80 | 367,30 |
Niederösterreich | 4,70 | 4,00 | 11,10 | -12,80 | -14,70 | 1,10 | 10,30 | 28,10 | 38,50 | 22,00 | 6,20 | -1,80 | 28,80 | 12,00 | -9,50 | -12,00 | -11,20 | -0,50 | 119,90 |
Oberösterreich | 10,50 | 11,50 | 25,70 | -15,70 | -19,00 | -3,80 | 14,30 | 46,80 | 71,10 | 40,50 | 9,50 | -16,00 | 89,50 | 68,60 | -20,90 | -24,90 | -9,10 | -7,90 | 443,70 |
Salzburg | 7,70 | 24,00 | 14,90 | -10,60 | -13,60 | -0,30 | 11,40 | 34,80 | 58,20 | 43,90 | 4,50 | -5,20 | 29,10 | 29,10 | -8,30 | -23,90 | -19,30 | 1,10 | 252,70 |
Steiermark | 5,30 | 11,90 | 18,80 | -9,00 | -18,00 | -6,30 | 8,40 | 27,90 | 54,40 | 31,70 | 8,00 | -22,60 | 18,00 | 10,40 | -7,80 | -0,10 | -3,10 | -5,00 | 141,60 |
Tirol | 9,70 | 49,50 | 21,60 | -19,70 | -26,70 | -9,70 | 2,10 | 30,40 | 72,10 | 26,50 | 5,10 | -10,40 | 44,90 | 34,00 | -8,60 | -5,90 | 1,70 | 8,40 | 386,00 |
Vorarlberg | 6,60 | 32,20 | 39,70 | -8,20 | -13,70 | -5,10 | -2,40 | 22,30 | 32,80 | 13,60 | -12,50 | -27,90 | 46,70 | 41,20 | -19,70 | -17,10 | 4,70 | 30,40 | 196,90 |
Wien | 4,60 | 11,60 | 14,50 | -6,20 | -7,00 | -1,90 | 12,20 | 44,00 | 39,10 | 15,50 | 6,40 | 4,70 | 15,40 | -2,50 | -19,10 | -12,10 | -3,20 | -13,00 | 113,20 |
Österreich | 5,50 | 11,60 | 15,70 | -9,10 | -12,00 | -2,50 | 10,30 | 35,90 | 45,30 | 22,50 | 5,90 | -4,10 | 24,60 | 8,20 | -14,20 | -11,10 | -4,70 | -7,80 | 146,70 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.