Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 2.110 2.619 3.663 3.108 2.635 2.848 3.296 3.484 3.250 2.741 1.897 1.450 1.301 1.352 1.339 1.258 1.273 1.367 1.383 1.355
Kärnten 4.266 5.199 7.249 6.783 5.840 6.181 7.022 7.490 7.144 5.976 4.134 3.140 2.985 2.841 2.146 1.665 1.555 1.595 1.493 1.496
Niederösterreich 10.115 13.494 21.010 20.117 17.860 19.815 22.669 22.126 20.042 15.744 11.405 9.496 8.903 8.842 7.175 6.830 7.697 8.430 9.026 8.690
Oberösterreich 6.209 7.621 11.805 10.398 8.209 9.298 11.210 11.633 10.152 7.065 4.306 3.132 2.875 3.141 1.865 1.318 1.642 2.065 2.171 2.190
Salzburg 1.525 1.930 3.386 2.629 2.246 2.441 2.757 2.735 2.506 1.854 1.180 871 804 840 671 526 628 743 901 908
Steiermark 7.623 8.880 12.954 11.262 9.151 10.044 12.388 13.362 12.441 9.992 6.909 5.385 4.871 5.815 4.959 4.676 5.447 5.369 5.431 5.511
Tirol 1.602 2.173 3.847 2.430 1.961 2.447 3.320 3.689 3.627 2.793 1.651 1.305 1.219 1.318 1.005 802 890 886 822 740
Vorarlberg 1.540 1.878 2.997 2.224 1.585 1.613 1.854 1.978 2.030 1.734 1.315 1.156 1.332 1.768 1.243 991 1.263 1.470 1.386 1.034
Wien 39.972 45.644 64.732 57.777 49.077 51.038 54.787 55.278 48.752 34.090 24.665 21.398 20.055 18.623 15.981 16.472 20.555 23.455 24.302 27.647
Österreich 74.962 89.437 131.642 116.727 98.564 105.725 119.302 121.775 109.943 81.989 57.462 47.333 44.346 44.540 36.384 34.538 40.949 45.379 46.914 49.570

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 920 1.244 1.859 1.525 1.261 1.320 1.477 1.567 1.448 1.247 887 663 594 606 629 594 630 670 678 645
Kärnten 1.846 2.351 3.435 3.190 2.637 2.728 3.137 3.421 3.186 2.698 1.965 1.550 1.405 1.249 989 805 764 772 700 680
Niederösterreich 4.329 6.024 9.671 9.217 8.054 8.568 9.484 9.086 8.218 6.516 4.744 4.038 3.766 3.609 3.112 3.201 3.689 3.877 3.896 3.534
Oberösterreich 2.679 3.377 5.351 4.609 3.605 3.836 4.472 4.630 4.027 2.894 1.867 1.397 1.291 1.255 870 728 895 1.071 1.078 1.003
Salzburg 622 809 1.471 1.086 902 938 1.018 991 941 693 446 361 316 325 273 216 291 299 352 365
Steiermark 3.048 3.656 5.477 4.578 3.523 3.860 4.841 5.307 5.009 4.180 3.145 2.525 2.223 2.393 2.059 2.049 2.598 2.517 2.490 2.416
Tirol 661 950 1.767 1.039 817 1.022 1.377 1.537 1.519 1.177 712 563 513 531 461 396 445 414 357 312
Vorarlberg 648 802 1.345 974 690 639 726 789 811 739 565 495 578 722 531 486 633 711 661 478
Wien 17.002 20.039 28.345 25.185 20.607 20.680 22.151 22.013 19.114 13.509 9.869 8.585 8.011 7.114 6.008 6.243 7.914 9.072 9.449 10.579
Österreich 31.755 39.251 58.722 51.402 42.097 43.591 48.684 49.339 44.273 33.653 24.201 20.177 18.697 17.803 14.932 14.718 17.860 19.404 19.661 20.013

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 1.190 1.375 1.803 1.582 1.374 1.528 1.819 1.918 1.802 1.494 1.010 787 707 746 710 664 642 698 704 709
Kärnten 2.420 2.848 3.813 3.593 3.203 3.453 3.885 4.070 3.958 3.278 2.169 1.590 1.580 1.593 1.156 861 792 823 793 816
Niederösterreich 5.786 7.469 11.339 10.900 9.807 11.247 13.185 13.041 11.824 9.228 6.661 5.458 5.138 5.233 4.063 3.629 4.008 4.553 5.130 5.156
Oberösterreich 3.531 4.244 6.454 5.789 4.604 5.461 6.738 7.002 6.125 4.171 2.438 1.735 1.584 1.886 995 590 746 993 1.093 1.187
Salzburg 902 1.121 1.915 1.544 1.344 1.503 1.739 1.744 1.565 1.161 734 510 488 515 399 309 337 443 549 543
Steiermark 4.575 5.224 7.477 6.684 5.628 6.185 7.547 8.055 7.432 5.812 3.765 2.859 2.647 3.421 2.899 2.627 2.849 2.851 2.941 3.095
Tirol 941 1.223 2.080 1.391 1.144 1.425 1.943 2.152 2.107 1.616 939 742 706 788 544 406 444 472 464 428
Vorarlberg 893 1.076 1.651 1.250 894 974 1.128 1.189 1.218 996 750 660 754 1.046 713 505 629 759 725 556
Wien 22.970 25.605 36.387 32.592 28.470 30.358 32.636 33.265 29.638 20.581 14.796 12.813 12.045 11.509 9.974 10.229 12.642 14.383 14.853 17.067
Österreich 43.207 50.186 72.920 65.325 56.467 62.134 70.619 72.436 65.670 48.336 33.262 27.155 25.648 26.738 21.452 19.820 23.089 25.975 27.253 29.557

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.