Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 3.938 329 2.245 1.364
Villach (Stadt) 2.742 213 1.502 1.027
Hermagor 331 35 156 139
Klagenfurt Land 1.494 116 804 574
St. Veit/Glan 1.368 126 693 549
Spittal/Drau 2.195 207 1.079 908
Villach Land 1.745 130 886 729
Völkermarkt 1.332 112 691 529
Wolfsberg 1.095 114 518 463
Feldkirchen 682 62 352 268
Kärnten 16.922 1.444 8.927 6.550
Österreich 270.773 28.323 156.928 85.522

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 3.830 302 2.149 1.379
Villach (Stadt) 2.748 180 1.483 1.085
Hermagor 316 30 153 133
Klagenfurt Land 1.469 96 778 595
St. Veit/Glan 1.338 121 692 526
Spittal/Drau 2.359 203 1.176 980
Villach Land 1.808 128 884 796
Völkermarkt 1.334 102 672 560
Wolfsberg 1.129 106 511 512
Feldkirchen 667 60 333 273
Kärnten 16.997 1.328 8.831 6.838
Österreich 263.121 25.518 149.330 88.273

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 4.542 347 2.592 1.603
Villach (Stadt) 3.352 226 1.871 1.255
Hermagor 471 44 237 189
Klagenfurt Land 1.824 124 977 724
St. Veit/Glan 1.541 131 808 602
Spittal/Drau 3.170 247 1.661 1.262
Villach Land 2.216 153 1.128 935
Völkermarkt 1.618 129 821 668
Wolfsberg 1.378 130 644 604
Feldkirchen 857 77 445 336
Kärnten 20.969 1.608 11.184 8.178
Österreich 331.741 30.226 190.484 111.032

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 5.783 534 3.449 1.799
Villach (Stadt) 4.081 350 2.358 1.372
Hermagor 588 70 309 210
Klagenfurt Land 2.340 200 1.316 823
St. Veit/Glan 2.082 219 1.129 735
Spittal/Drau 3.912 372 2.094 1.446
Villach Land 2.734 239 1.469 1.026
Völkermarkt 2.152 206 1.164 782
Wolfsberg 1.887 214 959 714
Feldkirchen 1.191 125 639 428
Kärnten 26.748 2.528 14.885 9.335
Österreich 409.639 43.453 239.928 126.259

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 4.603 414 2.698 1.491
Villach (Stadt) 3.237 263 1.892 1.082
Hermagor 411 49 199 163
Klagenfurt Land 1.837 154 1.018 665
St. Veit/Glan 1.578 172 857 549
Spittal/Drau 3.048 287 1.604 1.156
Villach Land 2.121 179 1.137 805
Völkermarkt 1.633 149 847 636
Wolfsberg 1.385 151 693 540
Feldkirchen 897 95 479 322
Kärnten 20.749 1.915 11.424 7.410
Österreich 301.328 30.270 172.891 98.166

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 4.817 447 2.883 1.486
Villach (Stadt) 3.287 300 2.005 983
Hermagor 446 51 235 160
Klagenfurt Land 1.900 169 1.061 670
St. Veit/Glan 1.693 198 942 553
Spittal/Drau 3.176 298 1.726 1.152
Villach Land 2.180 211 1.198 771
Völkermarkt 1.703 166 895 642
Wolfsberg 1.501 154 797 550
Feldkirchen 955 108 522 325
Kärnten 21.658 2.101 12.264 7.293
Österreich 312.107 32.444 182.190 97.473

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 5.268 519 3.234 1.515
Villach (Stadt) 3.540 376 2.154 1.010
Hermagor 452 58 240 154
Klagenfurt Land 2.031 216 1.162 653
St. Veit/Glan 1.954 249 1.125 580
Spittal/Drau 3.523 374 1.944 1.205
Villach Land 2.477 255 1.395 827
Völkermarkt 1.833 188 1.009 636
Wolfsberg 1.751 220 953 579
Feldkirchen 1.025 126 569 330
Kärnten 23.854 2.580 13.784 7.489
Österreich 339.976 37.756 200.130 102.090

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 5.511 622 3.456 1.433
Villach (Stadt) 3.731 430 2.292 1.009
Hermagor 493 63 273 157
Klagenfurt Land 2.200 243 1.293 665
St. Veit/Glan 2.099 300 1.228 572
Spittal/Drau 3.797 461 2.130 1.207
Villach Land 2.651 300 1.522 829
Völkermarkt 1.972 214 1.134 624
Wolfsberg 1.902 265 1.050 587
Feldkirchen 1.107 147 627 332
Kärnten 25.463 3.043 15.005 7.416
Österreich 357.313 44.158 213.702 99.452

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 5.423 672 3.357 1.393
Villach (Stadt) 3.728 455 2.327 946
Hermagor 508 69 297 141
Klagenfurt Land 2.206 270 1.313 624
St. Veit/Glan 2.084 308 1.241 535
Spittal/Drau 3.936 518 2.224 1.195
Villach Land 2.678 335 1.523 820
Völkermarkt 2.022 239 1.157 626
Wolfsberg 1.901 266 1.077 558
Feldkirchen 1.185 167 677 341
Kärnten 25.670 3.299 15.192 7.179
Österreich 354.331 46.701 213.816 93.814

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 4.966 664 3.096 1.206
Villach (Stadt) 3.448 425 2.172 851
Hermagor 522 69 308 145
Klagenfurt Land 2.047 270 1.212 565
St. Veit/Glan 2.116 316 1.275 524
Spittal/Drau 3.880 534 2.229 1.117
Villach Land 2.606 328 1.505 773
Völkermarkt 2.017 250 1.160 606
Wolfsberg 1.912 279 1.108 525
Feldkirchen 1.152 175 664 313
Kärnten 24.666 3.312 14.729 6.625
Österreich 319.357 45.147 192.547 81.663

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 4.463 625 2.833 1.004
Villach (Stadt) 3.270 420 2.079 771
Hermagor 556 76 344 136
Klagenfurt Land 1.889 248 1.157 484
St. Veit/Glan 1.968 312 1.208 448
Spittal/Drau 3.792 549 2.203 1.040
Villach Land 2.505 335 1.479 691
Völkermarkt 1.918 254 1.143 521
Wolfsberg 1.892 281 1.113 498
Feldkirchen 1.078 184 630 263
Kärnten 23.330 3.284 14.188 5.858
Österreich 287.206 42.744 175.235 69.227

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 3.837 544 2.462 832
Villach (Stadt) 2.868 381 1.848 639
Hermagor 494 77 299 117
Klagenfurt Land 1.685 220 1.062 403
St. Veit/Glan 1.839 303 1.148 389
Spittal/Drau 3.517 525 2.068 924
Villach Land 2.244 299 1.357 588
Völkermarkt 1.685 220 1.032 433
Wolfsberg 1.723 248 1.065 411
Feldkirchen 960 166 577 218
Kärnten 20.853 2.981 12.918 4.954
Österreich 260.643 40.296 161.135 59.212

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 3.659 532 2.362 765
Villach (Stadt) 2.766 374 1.762 631
Hermagor 462 74 284 104
Klagenfurt Land 1.660 222 1.053 386
St. Veit/Glan 1.770 302 1.102 366
Spittal/Drau 3.452 503 2.097 852
Villach Land 2.187 304 1.347 535
Völkermarkt 1.620 220 990 409
Wolfsberg 1.662 228 1.048 387
Feldkirchen 898 152 552 194
Kärnten 20.136 2.912 12.597 4.627
Österreich 246.702 38.847 153.968 53.887

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 3.562 536 2.300 727
Villach (Stadt) 2.715 364 1.754 597
Hermagor 491 69 315 107
Klagenfurt Land 1.663 232 1.047 384
St. Veit/Glan 1.783 278 1.137 367
Spittal/Drau 3.490 557 2.115 817
Villach Land 2.195 309 1.398 488
Völkermarkt 1.654 232 1.028 394
Wolfsberg 1.757 240 1.108 409
Feldkirchen 929 156 575 199
Kärnten 20.239 2.973 12.776 4.489
Österreich 250.782 40.084 158.252 52.446

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 3.477 558 2.274 645
Villach (Stadt) 2.881 417 1.901 563
Hermagor 522 90 343 89
Klagenfurt Land 1.685 260 1.077 348
St. Veit/Glan 1.913 329 1.220 363
Spittal/Drau 3.472 545 2.136 792
Villach Land 2.389 359 1.521 510
Völkermarkt 1.710 237 1.094 380
Wolfsberg 2.046 295 1.319 432
Feldkirchen 926 149 585 192
Kärnten 21.021 3.239 13.470 4.313
Österreich 260.309 42.908 165.672 51.728

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.660 409 1.724 527
Villach (Stadt) 2.258 349 1.467 442
Hermagor 399 72 257 70
Klagenfurt Land 1.289 187 824 277
St. Veit/Glan 1.475 254 948 274
Spittal/Drau 2.805 439 1.691 675
Villach Land 1.855 269 1.184 402
Völkermarkt 1.345 190 862 293
Wolfsberg 1.443 209 923 312
Feldkirchen 724 118 451 156
Kärnten 16.254 2.496 10.330 3.427
Österreich 212.253 34.069 134.564 43.620

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.720 414 1.784 522
Villach (Stadt) 2.190 326 1.444 421
Hermagor 383 72 251 60
Klagenfurt Land 1.310 189 846 275
St. Veit/Glan 1.422 237 938 247
Spittal/Drau 2.909 449 1.810 649
Villach Land 1.853 280 1.190 383
Völkermarkt 1.316 189 853 273
Wolfsberg 1.397 208 922 267
Feldkirchen 778 123 494 160
Kärnten 16.278 2.487 10.532 3.258
Österreich 222.248 35.140 144.226 42.882

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.810 412 1.872 526
Villach (Stadt) 2.306 357 1.557 392
Hermagor 419 81 277 62
Klagenfurt Land 1.361 202 898 262
St. Veit/Glan 1.466 251 987 228
Spittal/Drau 3.116 513 1.978 625
Villach Land 1.987 311 1.300 376
Völkermarkt 1.406 203 949 255
Wolfsberg 1.527 227 1.026 275
Feldkirchen 857 142 547 167
Kärnten 17.256 2.698 11.391 3.168
Österreich 239.174 38.095 156.180 44.899

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.962 475 1.984 502
Villach (Stadt) 2.322 398 1.547 378
Hermagor 417 84 277 57
Klagenfurt Land 1.399 211 932 256
St. Veit/Glan 1.525 273 1.034 218
Spittal/Drau 3.096 545 1.991 560
Villach Land 2.017 360 1.298 359
Völkermarkt 1.428 218 992 217
Wolfsberg 1.614 268 1.089 256
Feldkirchen 861 149 554 158
Kärnten 17.640 2.981 11.699 2.960
Österreich 252.654 41.568 164.578 46.509

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.797 438 1.904 455
Villach (Stadt) 2.219 397 1.474 348
Hermagor 387 78 261 49
Klagenfurt Land 1.354 213 908 233
St. Veit/Glan 1.402 258 946 198
Spittal/Drau 3.103 540 2.021 542
Villach Land 1.957 350 1.280 328
Völkermarkt 1.410 233 976 201
Wolfsberg 1.487 273 1.012 203
Feldkirchen 810 140 535 134
Kärnten 16.926 2.919 11.316 2.691
Österreich 243.880 38.747 159.034 46.099

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.