Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Altersklassen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 8 52 40 -
Oberkärnten 100 10 47 43 -
Unterkärnten 100 10 48 42 -
Kärnten 100 9 50 41 -
Österreich 100 11 55 34 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 8 50 42 -
Oberkärnten 100 10 47 43 -
Unterkärnten 100 9 48 43 -
Kärnten 100 9 49 42 -
Österreich 100 10 54 36 -

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 8 52 41 0
Oberkärnten 100 9 49 43 -
Unterkärnten 100 9 47 44 -
Kärnten 100 8 50 42 0
Österreich 100 10 54 36 0

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 10 55 36 -
Oberkärnten 100 11 50 39 -
Unterkärnten 100 12 51 38 -
Kärnten 100 10 53 37 -
Österreich 100 11 56 33 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 9 54 37 -
Oberkärnten 100 11 49 40 -
Unterkärnten 100 11 49 40 -
Kärnten 100 10 52 38 -
Österreich 100 11 54 35 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 10 56 34 -
Oberkärnten 100 11 51 38 -
Unterkärnten 100 11 51 38 -
Kärnten 100 11 53 36 -
Österreich 100 11 55 34 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 11 57 33 -
Oberkärnten 100 12 52 37 -
Unterkärnten 100 13 52 36 -
Kärnten 100 12 55 34 -
Österreich 100 12 56 33 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 12 58 30 -
Oberkärnten 100 13 53 34 -
Unterkärnten 100 14 54 32 -
Kärnten 100 13 56 31 -
Österreich 100 13 57 30 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 13 58 29 -
Oberkärnten 100 14 54 32 -
Unterkärnten 100 14 55 31 -
Kärnten 100 14 57 30 -
Österreich 100 14 58 29 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 14 59 28 -
Oberkärnten 100 15 55 30 -
Unterkärnten 100 15 55 30 -
Kärnten 100 14 57 29 -
Österreich 100 14 58 28 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 14 60 26 -
Oberkärnten 100 15 56 28 -
Unterkärnten 100 15 57 27 -
Kärnten 100 15 59 27 -
Österreich 100 15 59 26 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 14 61 25 -
Oberkärnten 100 16 57 27 -
Unterkärnten 100 15 59 26 -
Kärnten 100 15 59 26 -
Österreich 100 16 59 25 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 15 61 24 -
Oberkärnten 100 16 58 25 -
Unterkärnten 100 15 60 25 -
Kärnten 100 15 60 25 -
Österreich 100 16 60 24 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 15 62 23 -
Oberkärnten 100 17 59 24 -
Unterkärnten 100 15 61 24 -
Kärnten 100 15 61 24 -
Österreich 100 16 61 23 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 16 63 21 -
Oberkärnten 100 16 60 24 -
Unterkärnten 100 16 62 21 -
Kärnten 100 16 62 22 -
Österreich 100 17 62 22 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 16 62 22 -
Oberkärnten 100 16 58 26 -
Unterkärnten 100 16 62 22 -
Kärnten 100 16 61 23 -
Österreich 100 16 61 23 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 16 63 21 -
Oberkärnten 100 16 61 23 -
Unterkärnten 100 16 64 20 -
Kärnten 100 16 63 21 -
Österreich 100 16 63 22 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 16 65 20 -
Oberkärnten 100 17 63 21 -
Unterkärnten 100 16 66 18 -
Kärnten 100 16 65 20 -
Österreich 100 16 63 21 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 17 65 18 -
Oberkärnten 100 18 63 19 -
Unterkärnten 100 17 67 16 -
Kärnten 100 17 65 18 -
Österreich 100 16 63 21 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 17 66 17 -
Oberkärnten 100 18 65 17 -
Unterkärnten 100 18 68 15 -
Kärnten 100 17 66 17 -
Österreich 100 16 63 21 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.