Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Ø2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -0,40 -0,60 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -0,50 -0,60 1,20 -
Hermagor 0,00 -0,50 -1,10 1,50 -
Klagenfurt Land 0,00 -0,40 -0,70 1,10 -
St. Veit/Glan 0,00 -0,50 -0,90 1,40 -
Spittal/Drau 0,00 -0,40 -0,80 1,20 -
Villach Land 0,00 -0,50 -0,70 1,30 -
Völkermarkt 0,00 -0,50 -0,90 1,40 -
Wolfsberg 0,00 -0,40 -1,10 1,50 -
Feldkirchen 0,00 -0,40 -0,70 1,20 -
Kärnten 0,00 -0,40 -0,70 1,20 -
Österreich 0,00 -0,30 -0,40 0,70 -

2022|2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 1,00 -1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 1,00 1,00 -2,00 -
Hermagor 0,00 1,00 -2,00 0,00 -
Klagenfurt Land 0,00 1,00 1,00 -3,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Spittal/Drau 0,00 1,00 -1,00 -1,00 -
Villach Land 0,00 1,00 2,00 -2,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 2,00 -2,00 -
Wolfsberg 0,00 1,00 2,00 -3,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 2,00 -2,00 -
Kärnten 0,00 1,00 1,00 -1,00 -
Österreich 0,00 1,00 1,00 -2,00 0,00

2021|2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 0,00 -2,00 2,00 0,00
Hermagor 0,00 1,00 -2,00 2,00 -
Klagenfurt Land 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Spittal/Drau 0,00 1,00 -2,00 2,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -2,00 2,00 0,00
Völkermarkt 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -2,00 1,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00
Österreich 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2020|2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 -3,00 4,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -2,00 -2,00 4,00 -
Hermagor 0,00 -3,00 -2,00 4,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -2,00 -2,00 5,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -2,00 -2,00 4,00 -
Spittal/Drau 0,00 -2,00 -2,00 3,00 -
Villach Land 0,00 -2,00 -3,00 4,00 -
Völkermarkt 0,00 -2,00 -3,00 5,00 -
Wolfsberg 0,00 -2,00 -4,00 6,00 -
Feldkirchen 0,00 -2,00 -2,00 3,00 -
Kärnten 0,00 -2,00 -3,00 4,00 -
Österreich 0,00 -2,00 -2,00 3,00 -

2019|2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 1,00 -1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 1,00 -1,00 1,00 -
Hermagor 0,00 0,00 5,00 -4,00 -
Klagenfurt Land 0,00 1,00 1,00 -1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Spittal/Drau 0,00 1,00 1,00 -1,00 -
Villach Land 0,00 1,00 0,00 0,00 -
Völkermarkt 0,00 1,00 2,00 -3,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 1,00 -1,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 1,00 0,00 -
Kärnten 0,00 1,00 1,00 -1,00 -
Österreich 0,00 1,00 2,00 -2,00 -

2018|2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 -2,00 3,00 -
Hermagor 0,00 1,00 -5,00 4,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 -2,00 2,00 -
Spittal/Drau 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Villach Land 0,00 -2,00 -1,00 3,00 -
Völkermarkt 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 1,00 -3,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 -2,00 2,00 -
Österreich 0,00 0,00 -1,00 2,00 -

2017|2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -2,00 0,00 1,00 -
Hermagor 0,00 -2,00 0,00 2,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -2,00 -1,00 3,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 -2,00 3,00 -
Spittal/Drau 0,00 -2,00 -1,00 2,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -2,00 3,00 -
Wolfsberg 0,00 -3,00 -1,00 4,00 -
Feldkirchen 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 -1,00 3,00 -
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -

2016|2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 -2,00 3,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Hermagor 0,00 0,00 -3,00 2,00 -
Klagenfurt Land 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 -1,00 3,00 -
Spittal/Drau 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Villach Land 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Völkermarkt 0,00 -1,00 -3,00 3,00 -
Wolfsberg 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -

2015|2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 1,00 0,00 -
Villach (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Hermagor 0,00 -1,00 -3,00 4,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Spittal/Drau 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Villach Land 0,00 -2,00 0,00 0,00 -
Völkermarkt 0,00 -1,00 1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Österreich 0,00 -1,00 0,00 1,00 -

2014|2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Villach (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 0,00 -
Hermagor 0,00 1,00 0,00 0,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -1,00 1,00 0,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Spittal/Drau 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Feldkirchen 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Österreich 0,00 -1,00 0,00 1,00 -

2013|2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 -2,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Hermagor 0,00 -1,00 -3,00 3,00 -
Klagenfurt Land 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Spittal/Drau 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Völkermarkt 0,00 -1,00 -2,00 3,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 -2,00 -1,00 3,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -

2012|2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 0,00 0,00 2,00 -
Hermagor 0,00 -2,00 1,00 1,00 -
Klagenfurt Land 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Spittal/Drau 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 1,00 -3,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -

2011|2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 0,00 -1,00 -
Hermagor 0,00 0,00 -1,00 2,00 -
Klagenfurt Land 0,00 0,00 0,00 1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 0,00 0,00 -
Spittal/Drau 0,00 0,00 -2,00 1,00 -
Villach Land 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Völkermarkt 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 -2,00 1,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -
Österreich 0,00 0,00 0,00 1,00 -

2010|2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 1,00 -1,00 1,00 -
Hermagor 0,00 2,00 -2,00 0,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -1,00 0,00 0,00 -
St. Veit/Glan 0,00 1,00 -2,00 0,00 -
Spittal/Drau 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -2,00 3,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Kärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Österreich 0,00 0,00 -1,00 1,00 -

2009|2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -2,00 -1,00 2,00 -
Hermagor 0,00 -3,00 -2,00 5,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -2,00 -1,00 2,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Spittal/Drau 0,00 0,00 -1,00 0,00 -
Villach Land 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 1,00 -1,00 0,00 -
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 1,00 -

2008|2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 1,00 0,00 -1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 0,00 1,00 0,00 -
Hermagor 0,00 -1,00 2,00 -1,00 -
Klagenfurt Land 0,00 1,00 0,00 -1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Spittal/Drau 0,00 0,00 2,00 -1,00 -
Villach Land 0,00 0,00 0,00 -1,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Wolfsberg 0,00 -1,00 1,00 -1,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 1,00 -1,00 -
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Österreich 0,00 1,00 1,00 -1,00 -

2007|2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Hermagor 0,00 -1,00 -2,00 2,00 -
Klagenfurt Land 0,00 1,00 -1,00 1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 -2,00 2,00 -
Spittal/Drau 0,00 1,00 -2,00 2,00 -
Villach Land 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -2,00 3,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 -2,00 1,00 -
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Österreich 0,00 0,00 -2,00 2,00 -

2006|2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 0,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 -2,00 2,00 -
Hermagor 0,00 0,00 0,00 1,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Spittal/Drau 0,00 -2,00 -2,00 2,00 -
Villach Land 0,00 -1,00 -2,00 2,00 -
Völkermarkt 0,00 0,00 -3,00 3,00 -
Wolfsberg 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Feldkirchen 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2005|2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 1,00 1,00 -
Hermagor 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Klagenfurt Land 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -1,00 -1,00 2,00 -
Spittal/Drau 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Villach Land 0,00 -2,00 2,00 1,00 -
Völkermarkt 0,00 -1,00 -2,00 3,00 -
Wolfsberg 0,00 -2,00 -1,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 0,00 2,00 -
Kärnten 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
Österreich 0,00 -1,00 0,00 1,00 -

2004|2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -1,00 1,00 0,00 -
Hermagor 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -1,00 0,00 1,00 -
St. Veit/Glan 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Spittal/Drau 0,00 1,00 -1,00 0,00 -
Villach Land 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Völkermarkt 0,00 -2,00 1,00 1,00 -
Wolfsberg 0,00 -1,00 0,00 2,00 -
Feldkirchen 0,00 0,00 -2,00 1,00 -
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 -
Österreich 0,00 1,00 0,00 -1,00 -

2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -8,00 -11,00 19,00 -
Villach (Stadt) 0,00 -10,00 -11,00 22,00 -
Hermagor 0,00 -9,00 -20,00 29,00 -
Klagenfurt Land 0,00 -8,00 -13,00 21,00 -
St. Veit/Glan 0,00 -9,00 -17,00 26,00 -
Spittal/Drau 0,00 -7,00 -16,00 23,00 -
Villach Land 0,00 -10,00 -14,00 25,00 -
Völkermarkt 0,00 -9,00 -17,00 26,00 -
Wolfsberg 0,00 -8,00 -21,00 28,00 -
Feldkirchen 0,00 -8,00 -14,00 22,00 -
Kärnten 0,00 -8,00 -14,00 23,00 -
Österreich 0,00 -5,00 -7,00 13,00 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.