Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 8 57 35 -
Villach (Stadt) 100 8 55 38 -
Hermagor 100 11 47 42 -
Klagenfurt Land 100 8 54 38 -
St. Veit/Glan 100 9 51 40 -
Spittal/Drau 100 10 49 41 -
Villach Land 100 8 51 42 -
Völkermarkt 100 8 52 40 -
Wolfsberg 100 10 47 42 -
Feldkirchen 100 9 52 39 -
Kärnten 100 9 53 39 -
Österreich 100 11 58 32 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 8 56 36 -
Villach (Stadt) 100 7 54 40 -
Hermagor 100 10 49 42 -
Klagenfurt Land 100 7 53 41 -
St. Veit/Glan 100 9 52 39 -
Spittal/Drau 100 9 50 42 -
Villach Land 100 7 49 44 -
Völkermarkt 100 8 50 42 -
Wolfsberg 100 9 45 45 -
Feldkirchen 100 9 50 41 -
Kärnten 100 8 52 40 -
Österreich 100 10 57 34 0

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 8 57 35 -
Villach (Stadt) 100 7 56 38 0
Hermagor 100 9 51 40 -
Klagenfurt Land 100 7 54 40 -
St. Veit/Glan 100 9 52 39 -
Spittal/Drau 100 8 52 40 -
Villach Land 100 7 51 42 0
Völkermarkt 100 8 51 41 -
Wolfsberg 100 9 47 44 -
Feldkirchen 100 9 52 39 -
Kärnten 100 8 53 39 0
Österreich 100 9 57 34 0

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 9 60 31 -
Villach (Stadt) 100 9 58 34 -
Hermagor 100 12 53 36 -
Klagenfurt Land 100 9 56 35 -
St. Veit/Glan 100 11 54 35 -
Spittal/Drau 100 10 54 37 -
Villach Land 100 9 54 38 -
Völkermarkt 100 10 54 36 -
Wolfsberg 100 11 51 38 -
Feldkirchen 100 11 54 36 -
Kärnten 100 10 56 35 -
Österreich 100 11 59 31 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 9 59 32 -
Villach (Stadt) 100 8 59 33 -
Hermagor 100 12 48 40 -
Klagenfurt Land 100 8 55 36 -
St. Veit/Glan 100 11 54 35 -
Spittal/Drau 100 9 53 38 -
Villach Land 100 8 54 38 -
Völkermarkt 100 9 52 39 -
Wolfsberg 100 11 50 39 -
Feldkirchen 100 11 53 36 -
Kärnten 100 9 55 36 -
Österreich 100 10 57 33 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 9 60 31 -
Villach (Stadt) 100 9 61 30 -
Hermagor 100 11 53 36 -
Klagenfurt Land 100 9 56 35 -
St. Veit/Glan 100 12 56 33 -
Spittal/Drau 100 9 54 36 -
Villach Land 100 10 55 35 -
Völkermarkt 100 10 53 38 -
Wolfsberg 100 10 53 37 -
Feldkirchen 100 11 55 34 -
Kärnten 100 10 57 34 -
Österreich 100 10 58 31 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 10 61 29 -
Villach (Stadt) 100 11 61 29 -
Hermagor 100 13 53 34 -
Klagenfurt Land 100 11 57 32 -
St. Veit/Glan 100 13 58 30 -
Spittal/Drau 100 11 55 34 -
Villach Land 100 10 56 33 -
Völkermarkt 100 10 55 35 -
Wolfsberg 100 13 54 33 -
Feldkirchen 100 12 56 32 -
Kärnten 100 11 58 31 -
Österreich 100 11 59 30 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 11 63 26 -
Villach (Stadt) 100 12 61 27 -
Hermagor 100 13 56 32 -
Klagenfurt Land 100 11 59 30 -
St. Veit/Glan 100 14 59 27 -
Spittal/Drau 100 12 56 32 -
Villach Land 100 11 57 31 -
Völkermarkt 100 11 58 32 -
Wolfsberg 100 14 55 31 -
Feldkirchen 100 13 57 30 -
Kärnten 100 12 59 29 -
Österreich 100 12 60 28 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 12 62 26 -
Villach (Stadt) 100 12 62 25 -
Hermagor 100 14 59 28 -
Klagenfurt Land 100 12 60 28 -
St. Veit/Glan 100 15 60 26 -
Spittal/Drau 100 13 57 30 -
Villach Land 100 13 57 31 -
Völkermarkt 100 12 57 31 -
Wolfsberg 100 14 57 29 -
Feldkirchen 100 14 57 29 -
Kärnten 100 13 59 28 -
Österreich 100 13 60 27 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 13 62 24 -
Villach (Stadt) 100 12 63 25 -
Hermagor 100 13 59 28 -
Klagenfurt Land 100 13 59 28 -
St. Veit/Glan 100 15 60 25 -
Spittal/Drau 100 14 57 29 -
Villach Land 100 13 58 30 -
Völkermarkt 100 12 58 30 -
Wolfsberg 100 15 58 28 -
Feldkirchen 100 15 58 27 -
Kärnten 100 13 60 27 -
Österreich 100 14 60 26 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 14 64 23 -
Villach (Stadt) 100 13 64 24 -
Hermagor 100 14 62 25 -
Klagenfurt Land 100 13 61 26 -
St. Veit/Glan 100 16 61 23 -
Spittal/Drau 100 15 58 27 -
Villach Land 100 13 59 28 -
Völkermarkt 100 13 60 27 -
Wolfsberg 100 15 59 26 -
Feldkirchen 100 17 59 24 -
Kärnten 100 14 61 25 -
Österreich 100 15 61 24 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 14 64 22 -
Villach (Stadt) 100 13 64 22 -
Hermagor 100 16 61 24 -
Klagenfurt Land 100 13 63 24 -
St. Veit/Glan 100 16 62 21 -
Spittal/Drau 100 15 59 26 -
Villach Land 100 13 61 26 -
Völkermarkt 100 13 61 26 -
Wolfsberg 100 14 62 24 -
Feldkirchen 100 17 60 23 -
Kärnten 100 14 62 24 -
Österreich 100 16 62 23 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 65 21 -
Villach (Stadt) 100 14 64 23 -
Hermagor 100 16 62 22 -
Klagenfurt Land 100 13 63 23 -
St. Veit/Glan 100 17 62 21 -
Spittal/Drau 100 15 61 25 -
Villach Land 100 14 62 25 -
Völkermarkt 100 14 61 25 -
Wolfsberg 100 14 63 23 -
Feldkirchen 100 17 62 22 -
Kärnten 100 15 63 23 -
Österreich 100 16 62 22 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 65 20 -
Villach (Stadt) 100 13 65 22 -
Hermagor 100 14 64 22 -
Klagenfurt Land 100 14 63 23 -
St. Veit/Glan 100 16 64 21 -
Spittal/Drau 100 16 61 23 -
Villach Land 100 14 64 22 -
Völkermarkt 100 14 62 24 -
Wolfsberg 100 14 63 23 -
Feldkirchen 100 17 62 21 -
Kärnten 100 15 63 22 -
Österreich 100 16 63 21 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 65 19 -
Villach (Stadt) 100 15 66 20 -
Hermagor 100 17 66 17 -
Klagenfurt Land 100 16 64 21 -
St. Veit/Glan 100 17 64 19 -
Spittal/Drau 100 16 62 23 -
Villach Land 100 15 64 21 -
Völkermarkt 100 14 64 22 -
Wolfsberg 100 14 65 21 -
Feldkirchen 100 16 63 21 -
Kärnten 100 15 64 21 -
Österreich 100 17 64 20 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 65 20 -
Villach (Stadt) 100 15 65 20 -
Hermagor 100 18 64 18 -
Klagenfurt Land 100 15 64 22 -
St. Veit/Glan 100 17 64 19 -
Spittal/Drau 100 16 60 24 -
Villach Land 100 15 64 22 -
Völkermarkt 100 14 64 22 -
Wolfsberg 100 15 64 22 -
Feldkirchen 100 16 62 22 -
Kärnten 100 15 64 21 -
Österreich 100 16 63 21 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 66 19 -
Villach (Stadt) 100 15 66 19 -
Hermagor 100 19 66 16 -
Klagenfurt Land 100 14 65 21 -
St. Veit/Glan 100 17 66 17 -
Spittal/Drau 100 15 62 22 -
Villach Land 100 15 64 21 -
Völkermarkt 100 14 65 21 -
Wolfsberg 100 15 66 19 -
Feldkirchen 100 16 64 21 -
Kärnten 100 15 65 20 -
Österreich 100 16 65 19 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 67 19 -
Villach (Stadt) 100 16 68 17 -
Hermagor 100 19 66 15 -
Klagenfurt Land 100 15 66 19 -
St. Veit/Glan 100 17 67 16 -
Spittal/Drau 100 17 64 20 -
Villach Land 100 16 66 19 -
Völkermarkt 100 14 68 18 -
Wolfsberg 100 15 67 18 -
Feldkirchen 100 17 64 20 -
Kärnten 100 16 66 18 -
Österreich 100 16 65 19 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 67 17 -
Villach (Stadt) 100 17 67 16 -
Hermagor 100 20 66 14 -
Klagenfurt Land 100 15 67 18 -
St. Veit/Glan 100 18 68 14 -
Spittal/Drau 100 18 64 18 -
Villach Land 100 18 64 18 -
Völkermarkt 100 15 70 15 -
Wolfsberg 100 17 68 16 -
Feldkirchen 100 17 64 18 -
Kärnten 100 17 66 17 -
Österreich 100 17 65 18 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 68 16 -
Villach (Stadt) 100 18 66 16 -
Hermagor 100 20 67 13 -
Klagenfurt Land 100 16 67 17 -
St. Veit/Glan 100 18 68 14 -
Spittal/Drau 100 17 65 18 -
Villach Land 100 18 65 17 -
Völkermarkt 100 17 69 14 -
Wolfsberg 100 18 68 14 -
Feldkirchen 100 17 66 17 -
Kärnten 100 17 67 16 -
Österreich 100 16 65 19 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.