Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 8 55 37 -
Oberkärnten 100 10 50 41 -
Unterkärnten 100 9 50 41 -
Kärnten 100 9 53 39 -
Österreich 100 11 58 32 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 7 54 39 -
Oberkärnten 100 9 50 42 -
Unterkärnten 100 9 49 42 -
Kärnten 100 8 52 40 -
Österreich 100 10 57 34 0

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 7 55 38 0
Oberkärnten 100 8 52 40 -
Unterkärnten 100 9 50 41 -
Kärnten 100 8 53 39 0
Österreich 100 9 57 34 0

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 9 58 34 -
Oberkärnten 100 10 53 37 -
Unterkärnten 100 10 53 36 -
Kärnten 100 10 56 35 -
Österreich 100 11 59 31 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 9 57 34 -
Oberkärnten 100 10 52 38 -
Unterkärnten 100 10 52 38 -
Kärnten 100 9 55 36 -
Österreich 100 10 57 33 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 9 59 32 -
Oberkärnten 100 10 54 36 -
Unterkärnten 100 11 54 36 -
Kärnten 100 10 57 34 -
Österreich 100 10 58 31 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 10 60 30 -
Oberkärnten 100 11 55 34 -
Unterkärnten 100 12 56 32 -
Kärnten 100 11 58 31 -
Österreich 100 11 59 30 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 11 61 28 -
Oberkärnten 100 12 56 31 -
Unterkärnten 100 13 57 30 -
Kärnten 100 12 59 29 -
Österreich 100 12 60 28 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 12 61 27 -
Oberkärnten 100 13 57 30 -
Unterkärnten 100 14 58 29 -
Kärnten 100 13 59 28 -
Österreich 100 13 60 27 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 13 61 26 -
Oberkärnten 100 14 58 28 -
Unterkärnten 100 14 59 27 -
Kärnten 100 13 60 27 -
Österreich 100 14 60 26 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 13 62 24 -
Oberkärnten 100 15 59 27 -
Unterkärnten 100 15 60 25 -
Kärnten 100 14 61 25 -
Österreich 100 15 61 24 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 14 63 23 -
Oberkärnten 100 16 59 25 -
Unterkärnten 100 15 62 24 -
Kärnten 100 14 62 24 -
Österreich 100 16 62 23 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 14 64 23 -
Oberkärnten 100 15 61 24 -
Unterkärnten 100 15 62 23 -
Kärnten 100 15 63 23 -
Österreich 100 16 62 22 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 14 64 22 -
Oberkärnten 100 16 61 23 -
Unterkärnten 100 14 63 23 -
Kärnten 100 15 63 22 -
Österreich 100 16 63 21 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 15 65 20 -
Oberkärnten 100 16 62 22 -
Unterkärnten 100 15 64 21 -
Kärnten 100 15 64 21 -
Österreich 100 17 64 20 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 15 65 21 -
Oberkärnten 100 16 61 23 -
Unterkärnten 100 15 64 21 -
Kärnten 100 15 64 21 -
Österreich 100 16 63 21 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 15 65 20 -
Oberkärnten 100 16 63 21 -
Unterkärnten 100 15 66 19 -
Kärnten 100 15 65 20 -
Österreich 100 16 65 19 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 15 67 18 -
Oberkärnten 100 17 64 19 -
Unterkärnten 100 16 67 17 -
Kärnten 100 16 66 18 -
Österreich 100 16 65 19 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 17 66 17 -
Oberkärnten 100 18 65 18 -
Unterkärnten 100 17 68 15 -
Kärnten 100 17 66 17 -
Österreich 100 17 65 18 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt-Villach 100 17 67 16 -
Oberkärnten 100 18 66 17 -
Unterkärnten 100 18 68 14 -
Kärnten 100 17 67 16 -
Österreich 100 16 65 19 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.