Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Altersklassen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 4.374 322 2.567 1.485
Oberkärnten 1.405 127 735 543
Unterkärnten 1.637 141 868 628
Kärnten 7.416 590 4.170 2.657
Österreich 116.919 11.606 72.360 32.953

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 4.505 285 2.613 1.607
Oberkärnten 1.548 118 813 617
Unterkärnten 1.683 132 867 684
Kärnten 7.735 533 4.295 2.907
Österreich 116.130 10.588 70.459 35.083

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 5.584 360 3.290 1.934
Oberkärnten 2.256 166 1.256 834
Unterkärnten 2.086 167 1.113 805
Kärnten 9.926 693 5.659 3.574
Österreich 150.908 12.905 92.322 45.682

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 6.999 566 4.244 2.189
Oberkärnten 2.926 272 1.660 994
Unterkärnten 2.836 262 1.592 981
Kärnten 12.760 1.100 7.496 4.165
Österreich 185.670 18.615 114.767 52.288

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 5.460 421 3.325 1.714
Oberkärnten 2.150 197 1.200 752
Unterkärnten 2.063 184 1.155 725
Kärnten 9.672 802 5.680 3.191
Österreich 134.690 12.702 82.322 39.666

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 5.554 454 3.470 1.629
Oberkärnten 2.142 196 1.234 712
Unterkärnten 2.193 214 1.269 710
Kärnten 9.888 864 5.974 3.051
Österreich 137.266 13.574 85.365 38.328

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 6.042 564 3.836 1.641
Oberkärnten 2.364 248 1.391 726
Unterkärnten 2.485 277 1.498 710
Kärnten 10.891 1.089 6.725 3.078
Österreich 147.150 15.530 92.423 39.198

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 6.327 639 4.078 1.610
Oberkärnten 2.483 284 1.485 714
Unterkärnten 2.647 321 1.618 707
Kärnten 11.457 1.244 7.181 3.032
Österreich 152.855 17.945 97.398 37.513

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 6.182 703 3.950 1.528
Oberkärnten 2.548 317 1.541 691
Unterkärnten 2.613 334 1.608 670
Kärnten 11.342 1.354 7.099 2.889
Österreich 149.261 18.959 95.497 34.804

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 5.668 687 3.619 1.362
Oberkärnten 2.462 319 1.495 647
Unterkärnten 2.602 331 1.637 634
Kärnten 10.732 1.337 6.751 2.643
Österreich 135.828 18.705 86.600 30.523

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 5.231 657 3.399 1.176
Oberkärnten 2.352 336 1.444 571
Unterkärnten 2.481 342 1.574 565
Kärnten 10.064 1.335 6.417 2.313
Österreich 122.012 17.952 78.490 25.569

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 4.722 592 3.130 1.000
Oberkärnten 2.229 327 1.385 518
Unterkärnten 2.362 330 1.550 482
Kärnten 9.313 1.249 6.065 2.000
Österreich 112.288 17.283 73.172 21.833

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 4.564 590 3.041 932
Oberkärnten 2.235 309 1.429 498
Unterkärnten 2.250 318 1.470 462
Kärnten 9.049 1.217 5.940 1.892
Österreich 107.607 16.902 70.787 19.918

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 4.359 581 2.913 865
Oberkärnten 2.140 316 1.369 455
Unterkärnten 2.093 279 1.384 430
Kärnten 8.592 1.177 5.665 1.749
Österreich 105.676 16.851 70.000 18.825

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 4.242 601 2.874 766
Oberkärnten 2.093 323 1.369 401
Unterkärnten 2.273 307 1.513 453
Kärnten 8.608 1.232 5.756 1.621
Österreich 106.726 17.471 71.028 18.227

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 3.593 505 2.429 659
Oberkärnten 1.781 285 1.149 347
Unterkärnten 2.012 288 1.335 389
Kärnten 7.386 1.078 4.912 1.396
Österreich 93.442 15.045 62.320 16.077

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 3.667 517 2.481 668
Oberkärnten 1.846 296 1.196 354
Unterkärnten 1.934 278 1.308 347
Kärnten 7.447 1.092 4.985 1.369
Österreich 97.902 15.588 66.428 15.886

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 3.685 541 2.523 621
Oberkärnten 1.953 327 1.278 348
Unterkärnten 1.960 294 1.353 313
Kärnten 7.598 1.162 5.154 1.282
Österreich 103.396 16.681 70.337 16.378

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 3.865 634 2.624 607
Oberkärnten 1.944 344 1.292 308
Unterkärnten 2.008 313 1.410 285
Kärnten 7.816 1.291 5.326 1.199
Österreich 108.416 18.182 73.465 16.769

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 3.657 608 2.489 560
Oberkärnten 1.856 320 1.233 302
Unterkärnten 1.791 321 1.234 236
Kärnten 7.304 1.249 4.957 1.099
Österreich 103.618 16.887 70.175 16.556

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.