Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.476 276 1.944 1.256
Kärnten 7.416 590 4.170 2.657
Niederösterreich 18.283 1.671 10.590 6.022
Oberösterreich 13.185 1.708 7.810 3.668
Salzburg 4.639 576 2.746 1.317
Steiermark 13.596 1.439 8.012 4.145
Tirol 6.556 698 3.870 1.989
Vorarlberg 4.255 504 2.603 1.148
Wien 45.514 4.146 30.616 10.752
Österreich 116.919 11.606 72.360 32.953

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.495 249 1.876 1.370
Kärnten 7.735 533 4.295 2.907
Niederösterreich 18.554 1.519 10.361 6.674
Oberösterreich 12.825 1.498 7.414 3.913
Salzburg 4.481 541 2.611 1.329
Steiermark 13.191 1.284 7.605 4.302
Tirol 6.800 690 3.986 2.124
Vorarlberg 4.263 510 2.523 1.230
Wien 44.785 3.764 29.787 11.235
Österreich 116.130 10.588 70.459 35.083

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.441 280 2.451 1.710
Kärnten 9.926 693 5.659 3.574
Niederösterreich 24.183 1.756 13.576 8.851
Oberösterreich 16.507 1.748 9.742 5.018
Salzburg 7.063 770 4.252 2.042
Steiermark 16.679 1.511 9.807 5.362
Tirol 11.541 1.118 6.925 3.499
Vorarlberg 5.578 595 3.393 1.591
Wien 54.992 4.435 36.518 14.038
Österreich 150.908 12.905 92.322 45.682

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 5.356 438 2.995 1.923
Kärnten 12.760 1.100 7.496 4.165
Niederösterreich 30.155 2.679 17.155 10.322
Oberösterreich 21.196 2.601 12.683 5.913
Salzburg 9.356 1.208 5.688 2.460
Steiermark 21.596 2.253 13.099 6.244
Tirol 14.405 1.671 8.691 4.043
Vorarlberg 6.581 823 3.985 1.774
Wien 64.265 5.844 42.976 15.445
Österreich 185.670 18.615 114.767 52.288

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.019 315 2.200 1.504
Kärnten 9.672 802 5.680 3.191
Niederösterreich 23.260 1.934 12.907 8.418
Oberösterreich 15.421 1.938 9.024 4.459
Salzburg 5.679 687 3.339 1.653
Steiermark 14.929 1.568 8.862 4.498
Tirol 7.726 852 4.508 2.366
Vorarlberg 4.477 579 2.643 1.255
Wien 49.507 4.026 33.159 12.322
Österreich 134.690 12.702 82.322 39.666

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.009 348 2.262 1.399
Kärnten 9.888 864 5.974 3.051
Niederösterreich 23.481 2.145 13.386 7.950
Oberösterreich 15.856 2.004 9.540 4.312
Salzburg 6.114 761 3.667 1.686
Steiermark 15.178 1.594 9.250 4.335
Tirol 8.319 942 4.909 2.467
Vorarlberg 4.480 570 2.673 1.237
Wien 49.941 4.346 33.705 11.890
Österreich 137.266 13.574 85.365 38.328

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.325 378 2.508 1.439
Kärnten 10.891 1.089 6.725 3.078
Niederösterreich 25.260 2.480 14.790 7.991
Oberösterreich 17.272 2.313 10.480 4.479
Salzburg 6.312 810 3.763 1.739
Steiermark 17.230 1.928 10.734 4.568
Tirol 9.618 1.091 5.701 2.826
Vorarlberg 4.576 601 2.721 1.254
Wien 51.666 4.841 35.001 11.825
Österreich 147.150 15.530 92.423 39.198

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.616 472 2.693 1.451
Kärnten 11.457 1.244 7.181 3.032
Niederösterreich 25.735 2.904 15.430 7.401
Oberösterreich 18.017 2.682 11.167 4.169
Salzburg 6.440 923 3.906 1.611
Steiermark 18.672 2.333 11.775 4.564
Tirol 10.414 1.277 6.334 2.803
Vorarlberg 4.650 659 2.785 1.206
Wien 52.855 5.452 36.126 11.277
Österreich 152.855 17.945 97.398 37.513

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.457 474 2.630 1.354
Kärnten 11.342 1.354 7.099 2.889
Niederösterreich 24.805 3.066 15.015 6.724
Oberösterreich 17.454 2.828 10.864 3.763
Salzburg 6.606 954 4.078 1.574
Steiermark 18.437 2.484 11.852 4.101
Tirol 10.988 1.502 6.732 2.753
Vorarlberg 4.727 684 2.921 1.121
Wien 50.444 5.612 34.306 10.526
Österreich 149.261 18.959 95.497 34.804

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 4.211 478 2.519 1.215
Kärnten 10.732 1.337 6.751 2.643
Niederösterreich 22.734 2.991 13.795 5.948
Oberösterreich 16.037 2.772 9.967 3.298
Salzburg 6.410 959 3.990 1.462
Steiermark 17.601 2.552 11.301 3.748
Tirol 10.776 1.580 6.647 2.548
Vorarlberg 4.618 690 2.896 1.032
Wien 42.708 5.345 28.734 8.629
Österreich 135.828 18.705 86.600 30.523

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.949 496 2.412 1.041
Kärnten 10.064 1.335 6.417 2.313
Niederösterreich 20.505 2.941 12.653 4.910
Oberösterreich 14.264 2.717 8.924 2.623
Salzburg 5.729 890 3.619 1.220
Steiermark 16.422 2.512 10.610 3.301
Tirol 9.843 1.522 6.232 2.089
Vorarlberg 4.437 703 2.795 940
Wien 36.798 4.837 24.828 7.133
Österreich 122.012 17.952 78.490 25.569

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.592 463 2.233 896
Kärnten 9.313 1.249 6.065 2.000
Niederösterreich 19.037 2.862 12.030 4.145
Oberösterreich 12.635 2.500 7.986 2.149
Salzburg 5.319 867 3.376 1.075
Steiermark 15.140 2.428 9.917 2.794
Tirol 9.029 1.482 5.820 1.727
Vorarlberg 4.228 717 2.700 812
Wien 33.994 4.714 23.046 6.234
Österreich 112.288 17.283 73.172 21.833

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.366 453 2.092 821
Kärnten 9.049 1.217 5.940 1.892
Niederösterreich 18.077 2.889 11.539 3.650
Oberösterreich 11.924 2.395 7.600 1.929
Salzburg 5.140 843 3.334 963
Steiermark 14.197 2.275 9.424 2.498
Tirol 8.925 1.506 5.822 1.596
Vorarlberg 4.243 716 2.736 792
Wien 32.686 4.609 22.301 5.777
Österreich 107.607 16.902 70.787 19.918

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.295 475 2.076 744
Kärnten 8.592 1.177 5.665 1.749
Niederösterreich 18.085 2.910 11.668 3.508
Oberösterreich 12.367 2.477 7.972 1.917
Salzburg 5.131 867 3.321 944
Steiermark 14.525 2.402 9.737 2.386
Tirol 8.843 1.500 5.820 1.523
Vorarlberg 4.893 811 3.199 883
Wien 29.946 4.232 20.543 5.171
Österreich 105.676 16.851 70.000 18.825

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.545 508 2.262 775
Kärnten 8.608 1.232 5.756 1.621
Niederösterreich 18.067 2.944 11.784 3.339
Oberösterreich 12.679 2.531 8.319 1.829
Salzburg 5.507 951 3.591 965
Steiermark 15.452 2.614 10.407 2.432
Tirol 9.086 1.608 5.999 1.478
Vorarlberg 5.160 873 3.388 900
Wien 28.621 4.210 19.523 4.888
Österreich 106.726 17.471 71.028 18.227

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.203 459 2.044 701
Kärnten 7.386 1.078 4.912 1.396
Niederösterreich 15.773 2.554 10.346 2.874
Oberösterreich 10.151 2.051 6.641 1.460
Salzburg 4.609 825 3.022 762
Steiermark 13.378 2.249 9.075 2.053
Tirol 7.862 1.379 5.174 1.310
Vorarlberg 4.194 751 2.716 726
Wien 26.886 3.699 18.391 4.795
Österreich 93.442 15.045 62.320 16.077

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.171 451 2.054 666
Kärnten 7.447 1.092 4.985 1.369
Niederösterreich 16.845 2.700 11.180 2.965
Oberösterreich 10.530 2.163 6.944 1.422
Salzburg 4.689 824 3.111 755
Steiermark 14.074 2.392 9.724 1.958
Tirol 7.896 1.410 5.238 1.248
Vorarlberg 4.366 806 2.872 688
Wien 28.885 3.750 20.320 4.815
Österreich 97.902 15.588 66.428 15.886

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.515 545 2.302 668
Kärnten 7.598 1.162 5.154 1.282
Niederösterreich 17.620 2.844 11.661 3.115
Oberösterreich 11.592 2.410 7.712 1.471
Salzburg 4.975 908 3.358 709
Steiermark 14.469 2.584 9.910 1.976
Tirol 7.868 1.470 5.208 1.189
Vorarlberg 4.593 861 3.010 721
Wien 31.165 3.896 22.022 5.247
Österreich 103.396 16.681 70.337 16.378

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.641 575 2.390 677
Kärnten 7.816 1.291 5.326 1.199
Niederösterreich 18.409 3.132 11.943 3.334
Oberösterreich 12.429 2.706 8.206 1.517
Salzburg 5.341 1.050 3.582 709
Steiermark 15.108 2.792 10.322 1.994
Tirol 8.053 1.561 5.325 1.168
Vorarlberg 4.809 939 3.122 748
Wien 32.810 4.138 23.249 5.423
Österreich 108.416 18.182 73.465 16.769

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Burgenland 3.471 552 2.272 648
Kärnten 7.304 1.249 4.957 1.099
Niederösterreich 17.273 2.911 11.119 3.242
Oberösterreich 11.649 2.519 7.788 1.343
Salzburg 5.259 1.000 3.585 675
Steiermark 14.065 2.622 9.581 1.862
Tirol 7.521 1.468 5.029 1.024
Vorarlberg 4.333 830 2.823 681
Wien 32.742 3.738 23.021 5.983
Österreich 103.618 16.887 70.175 16.556

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.