Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2021 in %
Ø2004|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,80 | -2,80 | 0,40 | 7,10 |
Oberkärnten | -0,50 | -4,40 | -2,20 | 4,90 |
Unterkärnten | -0,10 | -4,00 | -2,20 | 6,50 |
Kärnten | 0,80 | -3,50 | -0,80 | 6,40 |
Österreich | 1,50 | -1,40 | 0,60 | 4,80 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -20,00 | -35,50 | -24,60 | -8,80 |
Oberkärnten | -19,00 | -31,00 | -21,30 | -12,70 |
Unterkärnten | -25,40 | -40,80 | -30,10 | -14,40 |
Kärnten | -21,10 | -35,90 | -25,20 | -10,90 |
Österreich | -19,30 | -30,30 | -21,60 | -11,70 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 25,20 | 28,70 | 27,10 | 21,60 |
Oberkärnten | 25,30 | 25,10 | 27,60 | 22,60 |
Unterkärnten | 29,80 | 30,40 | 33,70 | 24,80 |
Kärnten | 26,30 | 28,30 | 28,60 | 22,50 |
Österreich | 34,40 | 41,40 | 38,20 | 26,40 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -4,40 | -12,50 | -7,00 | 2,10 |
Oberkärnten | -9,40 | -10,00 | -13,30 | -4,00 |
Unterkärnten | -6,40 | -4,90 | -9,00 | -3,40 |
Kärnten | -5,90 | -10,00 | -8,70 | -0,60 |
Österreich | -4,70 | -6,90 | -6,50 | -1,10 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -8,90 | -16,10 | -10,50 | -3,50 |
Oberkärnten | -7,60 | -15,50 | -8,40 | -3,90 |
Unterkärnten | -11,40 | -20,00 | -14,00 | -4,40 |
Kärnten | -9,20 | -17,00 | -10,90 | -3,80 |
Österreich | -9,30 | -15,10 | -10,10 | -6,00 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -6,30 | -16,10 | -8,40 | 1,60 |
Oberkärnten | -9,50 | -20,20 | -11,80 | -1,80 |
Unterkärnten | -8,20 | -16,80 | -11,40 | 0,60 |
Kärnten | -7,50 | -17,10 | -9,80 | 0,60 |
Österreich | -5,70 | -15,20 | -7,40 | 1,50 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,10 | -7,10 | -1,90 | 3,20 |
Oberkärnten | -5,50 | -11,60 | -6,80 | -0,40 |
Unterkärnten | -2,00 | -4,40 | -4,00 | 2,70 |
Kärnten | -2,20 | -7,50 | -3,30 | 2,20 |
Österreich | -0,30 | -5,50 | -1,70 | 5,00 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 6,10 | 2,80 | 4,70 | 10,90 |
Oberkärnten | -0,40 | -4,60 | -2,80 | 6,30 |
Unterkärnten | -1,40 | -7,20 | -2,00 | 2,70 |
Kärnten | 2,80 | -1,50 | 1,40 | 7,70 |
Österreich | 11,70 | 4,90 | 11,70 | 15,40 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 7,30 | 3,00 | 5,20 | 14,60 |
Oberkärnten | 0,60 | -2,80 | -1,60 | 6,80 |
Unterkärnten | 4,40 | 2,20 | 0,80 | 13,20 |
Kärnten | 5,00 | 1,30 | 2,70 | 12,30 |
Österreich | 11,10 | 6,70 | 9,50 | 17,10 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 16,60 | 14,20 | 15,30 | 21,30 |
Oberkärnten | 12,10 | 7,00 | 11,20 | 17,10 |
Unterkärnten | 14,30 | 14,50 | 11,50 | 20,10 |
Kärnten | 15,00 | 12,50 | 13,40 | 20,00 |
Österreich | 11,40 | 7,70 | 10,00 | 16,80 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,60 | 1,10 | 3,40 | 5,60 |
Oberkärnten | 6,40 | 4,80 | 3,60 | 13,80 |
Unterkärnten | 3,00 | 1,60 | 1,50 | 7,40 |
Kärnten | 4,10 | 2,20 | 2,90 | 8,00 |
Österreich | 6,70 | 4,90 | 5,70 | 10,00 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,20 | -2,10 | -2,90 | 4,00 |
Oberkärnten | -6,90 | -9,70 | -8,00 | -2,40 |
Unterkärnten | -9,70 | -8,10 | -11,60 | -5,70 |
Kärnten | -4,80 | -5,60 | -6,40 | -0,20 |
Österreich | -4,10 | -5,50 | -5,70 | 1,00 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -6,70 | -13,40 | -8,10 | 2,50 |
Oberkärnten | -2,10 | 1,30 | -3,50 | -0,60 |
Unterkärnten | -8,60 | -15,00 | -10,80 | 2,80 |
Kärnten | -6,20 | -10,50 | -7,80 | 1,80 |
Österreich | -5,50 | -8,70 | -6,80 | 0,40 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 38,50 | 40,10 | 40,80 | 31,20 |
Oberkärnten | 31,70 | 33,70 | 35,60 | 21,50 |
Unterkärnten | 50,80 | 51,80 | 51,60 | 47,40 |
Kärnten | 40,00 | 41,50 | 42,40 | 32,50 |
Österreich | 29,30 | 33,70 | 31,00 | 21,60 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,50 | 2,60 | -0,40 | 6,10 |
Oberkärnten | -3,40 | -1,10 | -8,00 | 7,20 |
Unterkärnten | 2,30 | 2,50 | -0,50 | 10,90 |
Kärnten | 0,40 | 1,60 | -2,30 | 7,60 |
Österreich | -4,50 | -2,70 | -7,10 | 2,00 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -7,80 | -6,60 | -10,40 | -0,20 |
Oberkärnten | -8,90 | -14,90 | -10,90 | 2,00 |
Unterkärnten | -9,80 | -7,80 | -12,60 | -1,10 |
Kärnten | -8,60 | -9,20 | -11,10 | 0,20 |
Österreich | -8,40 | -8,70 | -9,40 | -5,40 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,20 | -8,60 | -1,10 | 5,40 |
Oberkärnten | 0,30 | -5,80 | -0,30 | 8,40 |
Unterkärnten | -4,70 | -13,50 | -5,70 | 9,60 |
Kärnten | -1,70 | -9,20 | -2,10 | 7,10 |
Österreich | -5,90 | -8,40 | -5,80 | -4,10 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,50 | 2,50 | 1,90 | 10,50 |
Oberkärnten | -0,50 | -0,90 | -3,30 | 10,40 |
Unterkärnten | 2,00 | 0,70 | 0,40 | 11,20 |
Kärnten | 2,10 | 1,20 | 0,20 | 10,60 |
Österreich | 2,80 | 7,00 | 2,50 | 0,70 |
2004|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 36,00 | -38,10 | 6,50 | 221,70 |
Oberkärnten | -8,30 | -53,70 | -31,30 | 125,10 |
Unterkärnten | -2,20 | -49,70 | -31,70 | 192,10 |
Kärnten | 14,80 | -45,20 | -13,10 | 189,20 |
Österreich | 28,90 | -20,80 | 10,50 | 121,20 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.