Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1,80 -1,50 0,90 5,90
Villach (Stadt) 1,10 -3,20 0,10 5,90
Hermagor -0,80 -4,10 -2,70 5,60
Klagenfurt Land 0,50 -3,10 -0,60 4,90
St. Veit/Glan -0,10 -3,70 -1,60 5,50
Spittal/Drau -1,80 -4,90 -3,20 2,80
Villach Land -0,60 -5,10 -1,90 4,30
Völkermarkt -0,30 -3,80 -1,80 5,20
Wolfsberg -1,60 -4,50 -3,50 4,40
Feldkirchen -0,90 -4,20 -2,20 3,70
Kärnten 0,00 -3,60 -1,20 4,80
Österreich 0,60 -1,60 -0,10 3,30

2022|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2,80 8,90 4,50 -1,10
Villach (Stadt) -0,20 18,30 1,30 -5,30
Hermagor 4,70 16,70 2,00 4,50
Klagenfurt Land 1,70 20,80 3,30 -3,50
St. Veit/Glan 2,20 4,10 0,10 4,40
Spittal/Drau -7,00 2,00 -8,20 -7,30
Villach Land -3,50 1,60 0,20 -8,40
Völkermarkt -0,10 9,80 2,80 -5,50
Wolfsberg -3,00 7,50 1,40 -9,60
Feldkirchen 2,20 3,30 5,70 -1,80
Kärnten -0,40 8,70 1,10 -4,20
Österreich 2,90 11,00 5,10 -3,10

2021|2022

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -15,70 -13,00 -17,10 -14,00
Villach (Stadt) -18,00 -20,40 -20,70 -13,50
Hermagor -32,90 -31,80 -35,40 -29,60
Klagenfurt Land -19,50 -22,60 -20,40 -17,80
St. Veit/Glan -13,20 -7,60 -14,40 -12,60
Spittal/Drau -25,60 -17,80 -29,20 -22,30
Villach Land -18,40 -16,30 -21,60 -14,90
Völkermarkt -17,60 -20,90 -18,10 -16,20
Wolfsberg -18,10 -18,50 -20,70 -15,20
Feldkirchen -22,20 -22,10 -25,20 -18,80
Kärnten -18,90 -17,40 -21,00 -16,40
Österreich -20,70 -15,60 -21,60 -20,50

2020|2021

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -21,50 -35,00 -24,80 -10,90
Villach (Stadt) -17,90 -35,40 -20,70 -8,50
Hermagor -19,90 -37,10 -23,30 -10,00
Klagenfurt Land -22,10 -38,00 -25,80 -12,00
St. Veit/Glan -26,00 -40,20 -28,40 -18,10
Spittal/Drau -19,00 -33,60 -20,70 -12,70
Villach Land -18,90 -36,00 -23,20 -8,90
Völkermarkt -24,80 -37,40 -29,50 -14,60
Wolfsberg -27,00 -39,30 -32,80 -15,40
Feldkirchen -28,00 -38,40 -30,40 -21,50
Kärnten -21,60 -36,40 -24,90 -12,40
Österreich -19,00 -30,40 -20,60 -12,10

2019|2020

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 25,60 29,00 27,80 20,70
Villach (Stadt) 26,10 33,10 24,60 26,80
Hermagor 43,10 42,90 55,30 28,80
Klagenfurt Land 27,40 29,90 29,30 23,80
St. Veit/Glan 31,90 27,30 31,70 33,90
Spittal/Drau 28,30 29,60 30,50 25,10
Villach Land 28,90 33,50 29,20 27,50
Völkermarkt 31,80 38,30 37,40 23,00
Wolfsberg 36,20 41,70 38,40 32,20
Feldkirchen 32,80 31,60 33,40 32,90
Kärnten 28,90 32,00 30,30 26,00
Österreich 35,90 43,60 38,80 28,60

2018|2019

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -4,40 -7,40 -6,40 0,30
Villach (Stadt) -1,50 -12,30 -5,60 10,10
Hermagor -7,80 -3,90 -15,30 1,90
Klagenfurt Land -3,30 -8,90 -4,10 -0,70
St. Veit/Glan -6,80 -13,10 -9,00 -0,70
Spittal/Drau -4,00 -3,70 -7,10 0,30
Villach Land -2,70 -15,20 -5,10 4,40
Völkermarkt -4,10 -10,20 -5,40 -0,90
Wolfsberg -7,70 -1,90 -13,00 -1,80
Feldkirchen -6,10 -12,00 -8,20 -0,90
Kärnten -4,20 -8,90 -6,80 1,60
Österreich -3,50 -6,70 -5,10 0,70

2017|2018

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -8,60 -13,90 -10,90 -1,90
Villach (Stadt) -7,10 -20,20 -6,90 -2,70
Hermagor -1,30 -12,10 -2,10 3,90
Klagenfurt Land -6,50 -21,80 -8,70 2,60
St. Veit/Glan -13,40 -20,50 -16,30 -4,70
Spittal/Drau -9,80 -20,30 -11,20 -4,40
Villach Land -12,00 -17,30 -14,10 -6,80
Völkermarkt -7,10 -11,70 -11,30 0,90
Wolfsberg -14,30 -30,00 -16,40 -5,00
Feldkirchen -6,80 -14,30 -8,30 -1,50
Kärnten -9,20 -18,60 -11,00 -2,60
Österreich -8,20 -14,10 -9,00 -4,50

2016|2017

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -4,40 -16,60 -6,40 5,70
Villach (Stadt) -5,10 -12,60 -6,00 0,10
Hermagor -8,30 -7,90 -12,10 -1,90
Klagenfurt Land -7,70 -11,10 -10,10 -1,80
St. Veit/Glan -6,90 -17,00 -8,40 1,40
Spittal/Drau -7,20 -18,90 -8,70 -0,20
Villach Land -6,60 -15,00 -8,30 -0,20
Völkermarkt -7,00 -12,10 -11,00 1,90
Wolfsberg -7,90 -17,00 -9,20 -1,40
Feldkirchen -7,40 -14,30 -9,30 -0,60
Kärnten -6,30 -15,20 -8,10 1,00
Österreich -4,90 -14,50 -6,40 2,70

2015|2016

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1,60 -7,40 2,90 2,90
Villach (Stadt) 0,10 -5,50 -1,50 6,70
Hermagor -3,00 -8,70 -8,10 11,30
Klagenfurt Land -0,30 -10,00 -1,50 6,60
St. Veit/Glan 0,70 -2,60 -1,00 6,90
Spittal/Drau -3,50 -11,00 -4,20 1,00
Villach Land -1,00 -10,40 -0,10 1,10
Völkermarkt -2,50 -10,50 -2,00 -0,30
Wolfsberg 0,10 -0,40 -2,50 5,20
Feldkirchen -6,60 -12,00 -7,40 -2,60
Kärnten -0,80 -7,80 -1,20 3,30
Österreich 0,80 -5,40 -0,10 6,00

2014|2015

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 9,20 1,20 8,40 15,50
Villach (Stadt) 8,10 7,10 7,10 11,20
Hermagor -2,70 0,00 -3,60 -2,80
Klagenfurt Land 7,80 0,00 8,30 10,40
St. Veit/Glan -1,50 -2,50 -2,70 2,10
Spittal/Drau 1,40 -3,00 -0,20 7,00
Villach Land 2,80 2,10 1,20 6,10
Völkermarkt 0,20 -4,40 -0,30 3,30
Wolfsberg -0,60 -4,70 -2,80 6,30
Feldkirchen 2,90 -4,60 2,00 8,90
Kärnten 4,10 -0,40 3,10 8,40
Österreich 11,00 3,40 11,00 14,90

2013|2014

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 11,30 6,20 9,30 20,10
Villach (Stadt) 5,40 1,20 4,50 10,40
Hermagor -6,10 -9,20 -10,50 6,60
Klagenfurt Land 8,40 8,90 4,80 16,70
St. Veit/Glan 7,50 1,30 5,50 17,00
Spittal/Drau 2,30 -2,70 1,20 7,40
Villach Land 4,00 -2,10 1,80 11,90
Völkermarkt 5,20 -1,60 1,50 16,30
Wolfsberg 1,10 -0,70 -0,40 5,40
Feldkirchen 6,90 -4,90 5,40 19,00
Kärnten 5,70 0,90 3,80 13,10
Österreich 11,20 5,60 9,90 18,00

2012|2013

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 16,30 14,90 15,10 20,70
Villach (Stadt) 14,00 10,20 12,50 20,70
Hermagor 12,60 -1,30 15,10 16,20
Klagenfurt Land 12,10 12,70 8,90 20,10
St. Veit/Glan 7,00 3,00 5,20 15,20
Spittal/Drau 7,80 4,60 6,50 12,60
Villach Land 11,60 12,00 9,00 17,50
Völkermarkt 13,80 15,50 10,80 20,30
Wolfsberg 9,80 13,30 4,50 21,20
Feldkirchen 12,30 10,80 9,20 20,60
Kärnten 11,90 10,20 9,80 18,20
Österreich 10,20 6,10 8,80 16,90

2011|2012

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 4,90 2,30 4,20 8,80
Villach (Stadt) 3,70 1,90 4,90 1,30
Hermagor 6,90 4,10 5,30 12,50
Klagenfurt Land 1,50 -0,90 0,90 4,40
St. Veit/Glan 3,90 0,30 4,20 6,30
Spittal/Drau 1,90 4,40 -1,40 8,50
Villach Land 2,60 -1,60 0,70 9,90
Völkermarkt 4,00 0,00 4,20 5,90
Wolfsberg 3,70 8,80 1,60 6,20
Feldkirchen 6,90 9,20 4,50 12,40
Kärnten 3,60 2,40 2,50 7,10
Österreich 5,70 3,70 4,70 9,90

2010|2011

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2,70 -0,70 2,70 5,20
Villach (Stadt) 1,90 2,70 0,50 5,70
Hermagor -5,90 7,20 -9,80 -2,80
Klagenfurt Land -0,20 -4,30 0,60 0,50
St. Veit/Glan -0,70 8,60 -3,10 -0,30
Spittal/Drau -1,10 -9,70 -0,90 4,30
Villach Land -0,40 -1,60 -3,60 9,60
Völkermarkt -2,10 -5,20 -3,70 3,80
Wolfsberg -5,40 -5,00 -5,40 -5,40
Feldkirchen -3,30 -2,60 -4,00 -2,50
Kärnten -0,50 -2,10 -1,40 3,10
Österreich -1,60 -3,10 -2,70 2,70

2009|2010

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2,40 -3,90 1,10 12,70
Villach (Stadt) -5,80 -12,70 -7,70 6,00
Hermagor -5,90 -23,30 -8,20 20,20
Klagenfurt Land -1,30 -10,80 -2,80 10,30
St. Veit/Glan -6,80 -15,50 -6,80 1,10
Spittal/Drau 0,50 2,20 -1,00 3,20
Villach Land -8,10 -13,90 -8,10 -4,30
Völkermarkt -3,30 -2,10 -6,00 3,70
Wolfsberg -14,10 -18,60 -16,00 -5,30
Feldkirchen 0,30 4,70 -1,70 3,60
Kärnten -3,70 -8,20 -5,20 4,10
Österreich -3,70 -6,60 -4,50 1,40

2008|2009

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 30,70 36,40 31,90 22,40
Villach (Stadt) 27,60 19,50 29,60 27,40
Hermagor 30,80 25,00 33,50 27,10
Klagenfurt Land 30,70 39,00 30,70 25,60
St. Veit/Glan 29,70 29,50 28,70 32,50
Spittal/Drau 23,80 24,10 26,30 17,30
Villach Land 28,80 33,50 28,50 26,90
Völkermarkt 27,10 24,70 26,90 29,70
Wolfsberg 41,80 41,10 42,90 38,50
Feldkirchen 27,90 26,30 29,70 23,10
Kärnten 29,30 29,80 30,40 25,90
Österreich 22,60 25,90 23,10 18,60

2007|2008

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -2,20 -1,20 -3,40 1,00
Villach (Stadt) 3,10 7,10 1,60 5,00
Hermagor 4,20 0,00 2,40 16,70
Klagenfurt Land -1,60 -1,10 -2,60 0,70
St. Veit/Glan 3,70 7,20 1,10 10,90
Spittal/Drau -3,60 -2,20 -6,60 4,00
Villach Land 0,10 -3,90 -0,50 5,00
Völkermarkt 2,20 0,50 1,10 7,30
Wolfsberg 3,30 0,50 0,10 16,90
Feldkirchen -6,90 -4,10 -8,70 -2,50
Kärnten -0,10 0,40 -1,90 5,20
Österreich -4,50 -3,00 -6,70 1,70

2006|2007

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -3,20 0,50 -4,70 -0,80
Villach (Stadt) -5,00 -8,70 -7,30 7,40
Hermagor -8,60 -11,10 -9,40 -3,20
Klagenfurt Land -3,70 -6,40 -5,80 5,00
St. Veit/Glan -3,00 -5,60 -5,00 8,30
Spittal/Drau -6,60 -12,50 -8,50 3,80
Villach Land -6,70 -10,00 -8,50 1,90
Völkermarkt -6,40 -6,90 -10,10 7,10
Wolfsberg -8,50 -8,40 -10,10 -2,90
Feldkirchen -9,20 -13,40 -9,70 -4,20
Kärnten -5,70 -7,80 -7,50 2,80
Österreich -7,10 -7,80 -7,70 -4,50

2005|2006

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) -5,10 -13,30 -5,60 4,80
Villach (Stadt) -0,70 -10,30 0,60 3,70
Hermagor 0,50 -3,60 0,00 8,80
Klagenfurt Land -2,70 -4,30 -3,60 2,30
St. Veit/Glan -3,90 -8,10 -4,50 4,60
Spittal/Drau 0,60 -5,90 -0,70 11,60
Villach Land -1,50 -13,60 0,20 4,70
Völkermarkt -1,50 -6,90 -4,30 17,50
Wolfsberg -5,40 -15,30 -5,80 7,40
Feldkirchen -0,50 -4,70 -1,30 5,70
Kärnten -2,20 -9,50 -2,60 7,00
Österreich -5,30 -8,40 -5,10 -3,50

2004|2005

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 5,90 8,40 4,20 10,30
Villach (Stadt) 4,60 0,30 5,00 8,60
Hermagor 7,80 7,70 6,10 16,30
Klagenfurt Land 3,30 -0,90 2,60 9,90
St. Veit/Glan 8,80 5,80 9,30 10,10
Spittal/Drau -0,20 0,90 -1,50 3,30
Villach Land 3,10 2,90 1,40 9,50
Völkermarkt 1,30 -6,40 1,60 8,00
Wolfsberg 8,50 -1,80 7,60 26,10
Feldkirchen 6,30 6,40 3,60 17,90
Kärnten 4,20 2,10 3,40 10,00
Österreich 3,60 7,30 3,50 0,90

2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 40,80 -24,90 17,90 199,80
Villach (Stadt) 23,60 -46,30 1,90 195,10
Hermagor -14,50 -55,10 -40,20 183,70
Klagenfurt Land 10,30 -45,50 -11,50 146,40
St. Veit/Glan -2,40 -51,20 -26,70 177,30
Spittal/Drau -29,30 -61,70 -46,60 67,50
Villach Land -10,80 -62,90 -30,80 122,30
Völkermarkt -5,50 -51,90 -29,20 163,20
Wolfsberg -26,40 -58,20 -48,80 128,10
Feldkirchen -15,80 -55,70 -34,20 100,00
Kärnten 0,00 -50,50 -21,10 143,40
Österreich 11,00 -26,90 -1,30 85,50

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.