Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Altersklassen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 9.920 788 5.438 3.694
Oberkärnten 3.208 305 1.588 1.315
Unterkärnten 3.794 352 1.902 1.541
Kärnten 16.922 1.444 8.927 6.550
Österreich 270.773 28.323 156.928 85.522

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 9.856 706 5.295 3.854
Oberkärnten 3.341 293 1.662 1.386
Unterkärnten 3.801 329 1.874 1.598
Kärnten 16.997 1.328 8.831 6.838
Österreich 263.121 25.518 149.330 88.273

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 11.934 849 6.568 4.517
Oberkärnten 4.498 369 2.343 1.786
Unterkärnten 4.538 390 2.273 1.874
Kärnten 20.969 1.608 11.184 8.178
Österreich 331.741 30.226 190.484 111.032

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 14.936 1.323 8.592 5.021
Oberkärnten 5.691 566 3.041 2.084
Unterkärnten 6.121 638 3.252 2.231
Kärnten 26.748 2.528 14.885 9.335
Österreich 409.639 43.453 239.928 126.259

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 11.798 1.010 6.745 4.043
Oberkärnten 4.355 432 2.282 1.641
Unterkärnten 4.595 473 2.397 1.726
Kärnten 20.749 1.915 11.424 7.410
Österreich 301.328 30.270 172.891 98.166

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 12.184 1.127 7.147 3.910
Oberkärnten 4.576 457 2.483 1.637
Unterkärnten 4.897 518 2.634 1.745
Kärnten 21.658 2.101 12.264 7.293
Österreich 312.107 32.444 182.190 97.473

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 13.316 1.366 7.945 4.005
Oberkärnten 5.000 557 2.753 1.690
Unterkärnten 5.538 657 3.087 1.795
Kärnten 23.854 2.580 13.784 7.489
Österreich 339.976 37.756 200.130 102.090

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 14.093 1.594 8.563 3.936
Oberkärnten 5.397 670 3.031 1.696
Unterkärnten 5.973 778 3.412 1.784
Kärnten 25.463 3.043 15.005 7.416
Österreich 357.313 44.158 213.702 99.452

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 14.035 1.733 8.519 3.783
Oberkärnten 5.629 754 3.197 1.677
Unterkärnten 6.006 812 3.475 1.719
Kärnten 25.670 3.299 15.192 7.179
Österreich 354.331 46.701 213.816 93.814

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 13.067 1.688 7.985 3.395
Oberkärnten 5.554 778 3.201 1.575
Unterkärnten 6.045 846 3.543 1.656
Kärnten 24.666 3.312 14.729 6.625
Österreich 319.357 45.147 192.547 81.663

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 12.126 1.629 7.548 2.950
Oberkärnten 5.426 809 3.177 1.440
Unterkärnten 5.778 847 3.464 1.468
Kärnten 23.330 3.284 14.188 5.858
Österreich 287.206 42.744 175.235 69.227

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 10.634 1.443 6.729 2.462
Oberkärnten 4.971 768 2.944 1.259
Unterkärnten 5.248 770 3.245 1.233
Kärnten 20.853 2.981 12.918 4.954
Österreich 260.643 40.296 161.135 59.212

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 10.272 1.432 6.524 2.316
Oberkärnten 4.812 729 2.933 1.150
Unterkärnten 5.052 750 3.140 1.162
Kärnten 20.136 2.912 12.597 4.627
Österreich 246.702 38.847 153.968 53.887

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 10.135 1.441 6.498 2.195
Oberkärnten 4.910 782 3.005 1.123
Unterkärnten 5.194 750 3.273 1.171
Kärnten 20.239 2.973 12.776 4.489
Österreich 250.782 40.084 158.252 52.446

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 10.433 1.594 6.773 2.065
Oberkärnten 4.920 784 3.063 1.073
Unterkärnten 5.668 861 3.633 1.174
Kärnten 21.021 3.239 13.470 4.313
Österreich 260.309 42.908 165.672 51.728

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 8.062 1.214 5.199 1.649
Oberkärnten 3.928 629 2.399 900
Unterkärnten 4.263 652 2.733 878
Kärnten 16.254 2.496 10.330 3.427
Österreich 212.253 34.069 134.564 43.620

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 8.073 1.209 5.263 1.601
Oberkärnten 4.069 644 2.556 870
Unterkärnten 4.135 634 2.713 788
Kärnten 16.278 2.487 10.532 3.258
Österreich 222.248 35.140 144.226 42.882

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 8.465 1.281 5.627 1.556
Oberkärnten 4.392 736 2.802 853
Unterkärnten 4.400 681 2.961 758
Kärnten 17.256 2.698 11.391 3.168
Österreich 239.174 38.095 156.180 44.899

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 8.699 1.444 5.761 1.494
Oberkärnten 4.374 778 2.822 775
Unterkärnten 4.567 760 3.115 692
Kärnten 17.640 2.981 11.699 2.960
Österreich 252.654 41.568 164.578 46.509

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt-Villach 8.327 1.398 5.566 1.364
Oberkärnten 4.299 758 2.817 724
Unterkärnten 4.299 764 2.933 602
Kärnten 16.926 2.919 11.316 2.691
Österreich 243.880 38.747 159.034 46.099

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.