Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Ausbildung

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,10 0,10 0,30
Oberkärnten 0,00 0,10 -0,30 0,10 -0,10 0,10 0,20
Unterkärnten 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,10 0,10 0,20
Kärnten 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,10 0,10 0,30
Österreich 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,10 0,20 0,40

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00
Unterkärnten 0,00 - -2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Österreich 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 1,00

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Oberkärnten 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00
Oberkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 1,00 -2,00 0,00 0,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Unterkärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00
Oberkärnten 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 -1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 -2,00 2,00 -1,00 0,00 1,00
Unterkärnten 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 1,00
Oberkärnten 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Unterkärnten 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kärnten 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 1,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Unterkärnten 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00
Kärnten 0,00 0,00 1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00
Oberkärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -2,00 1,00 1,00 -1,00 1,00
Kärnten 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Österreich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 -1,00 -5,00 -2,00 1,00 5,00
Oberkärnten 0,00 1,00 -6,00 1,00 -1,00 2,00 3,00
Unterkärnten 0,00 0,00 -3,00 -3,00 1,00 2,00 3,00
Kärnten 0,00 0,00 -2,00 -4,00 -1,00 2,00 5,00
Österreich 0,00 0,00 -4,00 -4,00 -2,00 3,00 7,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.