Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Ausbildung

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1,80 8,20 2,20 0,80 0,00 1,30 4,20
Villach (Stadt) 1,40 -1,20 1,00 0,50 0,80 2,90 7,10
Hermagor -1,30 0,00 -0,40 -2,00 -5,30 1,10 2,50
Klagenfurt Land 0,60 0,00 -0,10 0,70 -1,10 1,20 5,90
St. Veit/Glan 0,20 0,00 -0,40 0,10 -0,70 0,80 3,60
Spittal/Drau -1,60 -1,50 -2,70 -1,40 -1,80 -0,20 4,00
Villach Land -0,70 -7,00 -1,80 -1,00 -0,40 1,10 3,90
Völkermarkt 0,30 -3,60 0,10 -0,50 1,50 1,60 3,20
Wolfsberg -1,80 -100,00 -2,00 -2,20 0,00 -1,50 -0,60
Feldkirchen -0,70 6,00 -2,00 -0,30 -1,60 0,20 4,60
Kärnten 0,10 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 1,10 4,30
Österreich 0,60 1,60 0,20 -0,30 -0,90 2,30 5,80

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -1,00 -18,20 -2,80 3,30 0,00 1,80 -3,50
Villach (Stadt) -4,00 -33,30 -3,50 -10,70 12,00 -1,90 -0,80
Hermagor 3,60 0,00 13,60 -1,80 -23,10 15,80 0,00
Klagenfurt Land 0,50 -50,00 -6,00 10,00 -3,60 1,20 0,00
St. Veit/Glan -1,40 -100,00 -5,60 1,00 -2,60 0,00 8,50
Spittal/Drau -11,70 -25,00 -11,80 -10,10 -11,70 -17,50 -13,70
Villach Land -7,60 -50,00 -9,60 -9,90 -11,20 6,60 -3,20
Völkermarkt -3,20 0,00 -3,30 -6,60 1,70 7,00 -13,90
Wolfsberg -3,80 -100,00 -5,40 -10,20 14,30 18,20 0,00
Feldkirchen -5,80 0,00 -6,60 -1,90 -11,50 -25,00 16,70
Kärnten -4,10 -22,60 -5,20 -4,90 -2,40 -0,30 -2,20
Österreich 0,70 -6,90 -0,50 -2,30 -2,60 3,00 12,80

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -17,40 -31,30 -17,80 -16,90 -21,30 -19,00 -12,30
Villach (Stadt) -18,40 -14,30 -19,90 -18,70 -18,00 -14,50 -15,80
Hermagor -40,90 -50,00 -41,30 -39,60 -45,80 -48,60 0,00
Klagenfurt Land -22,90 100,00 -22,10 -25,60 -30,90 -20,60 -14,50
St. Veit/Glan -17,80 0,00 -20,00 -22,10 -13,60 -4,70 -4,10
Spittal/Drau -31,00 -50,00 -30,70 -33,20 -20,80 -31,70 -26,10
Villach Land -21,50 -33,30 -19,80 -21,80 -22,20 -23,70 -20,50
Völkermarkt -19,30 -100,00 -20,60 -19,30 -11,90 -16,50 -26,50
Wolfsberg -21,00 0,00 -23,70 -17,30 -14,60 -27,90 -24,20
Feldkirchen -27,10 -25,00 -35,50 -20,50 -16,10 -30,40 -18,20
Kärnten -22,10 -27,90 -22,30 -23,50 -20,60 -21,90 -16,40
Österreich -23,00 -28,60 -22,90 -25,70 -23,30 -21,60 -18,40

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -21,90 14,30 -21,60 -22,70 -21,60 -25,50 -19,80
Villach (Stadt) -16,30 -12,50 -14,70 -17,40 -16,40 -21,20 -13,70
Hermagor -19,40 100,00 -16,70 -20,20 -25,00 -24,50 0,00
Klagenfurt Land -23,30 0,00 -19,90 -27,00 -12,00 -24,10 -29,10
St. Veit/Glan -26,00 -50,00 -21,60 -26,20 -31,30 -36,60 -25,80
Spittal/Drau -21,30 -38,50 -19,60 -22,50 -24,00 -19,70 -16,90
Villach Land -20,20 0,00 -19,40 -23,00 -14,90 -20,60 -15,20
Völkermarkt -25,40 -66,70 -20,20 -28,70 -33,70 -28,60 -19,70
Wolfsberg -28,10 -100,00 -28,30 -28,20 -24,10 -30,70 -19,50
Feldkirchen -30,70 -42,90 -25,00 -36,20 -29,50 -34,30 -21,40
Kärnten -22,20 -20,40 -20,30 -24,10 -22,00 -25,00 -19,30
Österreich -18,70 -41,70 -17,20 -20,30 -19,10 -20,10 -17,10

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 25,80 55,60 26,60 24,80 43,40 24,80 16,50
Villach (Stadt) 26,40 166,70 24,80 31,40 18,70 26,90 22,80
Hermagor 52,30 0,00 45,20 44,30 77,80 81,50 14,30
Klagenfurt Land 33,50 100,00 35,30 34,50 21,10 38,20 27,20
St. Veit/Glan 39,30 - 29,80 46,00 48,80 42,30 40,40
Spittal/Drau 34,20 116,70 31,00 38,20 27,60 35,90 18,60
Villach Land 31,30 200,00 30,90 33,60 28,70 38,90 10,80
Völkermarkt 33,40 - 28,70 35,70 26,30 38,40 48,80
Wolfsberg 40,30 - 43,20 42,90 35,00 23,90 36,70
Feldkirchen 36,00 250,00 37,20 45,80 22,20 34,60 -9,70
Kärnten 31,90 145,50 30,20 35,60 30,50 33,80 21,30
Österreich 37,90 250,40 36,10 41,00 34,00 41,00 29,40

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -2,60 -10,00 -2,20 -2,20 -8,10 -3,00 -1,60
Villach (Stadt) 0,90 -40,00 0,00 -0,90 0,80 3,90 8,00
Hermagor -5,90 0,00 -4,60 -7,10 -10,00 8,00 -22,20
Klagenfurt Land -5,10 -50,00 -6,10 -9,50 -6,20 1,00 8,20
St. Veit/Glan -6,80 0,00 -5,30 -8,60 -8,50 -9,00 0,00
Spittal/Drau 0,90 50,00 1,60 -0,90 -3,60 4,10 14,80
Villach Land -0,90 0,00 -7,80 3,50 -4,20 -4,50 16,90
Völkermarkt -2,00 0,00 -7,00 2,00 8,10 -3,40 2,50
Wolfsberg -9,30 - -3,70 -13,20 -16,70 -9,00 -16,70
Feldkirchen 1,30 -33,30 -1,40 1,40 -2,70 4,00 19,20
Kärnten -2,20 -12,00 -2,90 -2,70 -4,10 -1,30 4,50
Österreich -1,90 -14,00 -2,40 -2,90 -2,80 -0,20 2,30

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -9,50 -41,20 -8,50 -10,70 -19,60 -8,30 -3,90
Villach (Stadt) -4,30 -28,60 -6,50 -4,30 -11,60 0,60 10,40
Hermagor -6,00 0,00 -1,50 -4,50 -9,10 -13,80 -18,20
Klagenfurt Land -6,20 -33,30 -9,60 1,70 -1,20 -21,10 -1,20
St. Veit/Glan -13,50 0,00 -12,80 -14,90 -13,00 -13,30 -13,00
Spittal/Drau -10,20 -20,00 -12,30 -8,60 -9,20 -9,80 -10,30
Villach Land -11,90 -100,00 -16,50 -13,20 -7,70 -4,30 2,90
Völkermarkt -7,90 0,00 -4,50 -10,50 -8,60 -1,10 -25,90
Wolfsberg -14,00 0,00 -17,50 -9,80 -11,10 -20,40 -2,70
Feldkirchen -7,90 0,00 -3,50 -13,60 -2,60 -3,80 -10,30
Kärnten -9,20 -35,90 -9,90 -9,00 -10,30 -8,90 -3,70
Österreich -6,70 -15,10 -7,80 -8,00 -7,60 -4,50 0,40

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -3,50 30,80 -2,40 -6,80 -2,50 -3,10 -4,10
Villach (Stadt) -4,30 -12,50 -5,20 -5,70 -4,20 -4,30 6,80
Hermagor -4,00 0,00 -1,50 -4,30 -12,00 -6,50 10,00
Klagenfurt Land -8,20 200,00 -4,70 -9,70 -4,70 -8,60 -17,30
St. Veit/Glan -5,40 -100,00 -7,30 -1,90 -3,60 -14,30 10,20
Spittal/Drau -4,50 -28,60 -1,90 -6,20 -6,10 -4,10 -4,20
Villach Land -3,70 0,00 -4,50 -6,50 4,00 -4,20 7,80
Völkermarkt -4,80 -50,00 -4,60 -5,50 8,00 -18,90 12,50
Wolfsberg -8,00 -50,00 -6,60 -10,60 -10,00 -6,70 5,70
Feldkirchen -6,30 0,00 -7,10 -8,00 -5,00 -1,90 -3,30
Kärnten -4,90 -2,50 -4,20 -6,60 -2,80 -6,70 -1,10
Österreich -3,70 -13,70 -5,30 -4,30 -3,10 -0,40 1,50

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 3,80 8,30 2,60 4,30 0,60 2,30 12,10
Villach (Stadt) -0,50 0,00 -0,70 -3,30 1,40 2,80 5,40
Hermagor 1,30 -100,00 -5,60 6,90 4,20 6,90 -9,10
Klagenfurt Land 5,10 -50,00 4,60 2,20 6,20 1,40 22,40
St. Veit/Glan 1,60 0,00 2,50 3,00 -5,10 5,00 -10,90
Spittal/Drau -1,80 -12,50 -5,00 -0,20 1,90 -1,20 2,90
Villach Land 1,30 0,00 0,20 1,60 1,60 0,70 8,50
Völkermarkt 0,30 0,00 -1,10 -1,00 5,60 6,70 -4,00
Wolfsberg 1,90 100,00 0,00 3,10 7,10 5,00 -7,90
Feldkirchen -6,70 -25,00 -12,90 -1,70 -11,10 -3,60 -6,30
Kärnten 1,00 -4,80 -0,30 1,00 1,30 2,30 6,40
Österreich 2,40 -14,70 -0,50 2,60 2,90 8,70 11,20

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 11,50 0,00 12,40 7,00 1,30 13,30 25,10
Villach (Stadt) 11,10 14,30 11,40 10,90 10,90 7,70 15,60
Hermagor -4,70 -50,00 -4,10 -5,40 -11,10 -12,10 37,50
Klagenfurt Land 9,30 0,00 4,50 13,30 -1,20 7,00 37,10
St. Veit/Glan -2,90 0,00 -4,50 -2,60 -14,50 2,00 14,60
Spittal/Drau 3,30 -27,30 1,50 4,80 3,20 -2,30 21,10
Villach Land 2,20 -50,00 0,50 2,80 -2,40 5,10 15,70
Völkermarkt 3,90 -33,30 2,00 5,00 -7,80 13,00 19,00
Wolfsberg 0,50 -50,00 -0,30 -4,20 3,70 11,10 22,60
Feldkirchen 8,60 33,30 7,20 7,80 9,80 1,90 39,10
Kärnten 5,70 -8,70 5,10 4,70 0,50 6,40 22,80
Österreich 9,90 -9,10 9,00 8,10 7,60 14,60 19,30

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 9,80 50,00 9,80 10,40 8,50 9,20 7,90
Villach (Stadt) 7,50 -36,40 6,10 10,80 11,30 -0,60 21,50
Hermagor -4,10 0,00 -8,60 -6,10 3,80 10,00 -20,00
Klagenfurt Land 9,10 0,00 8,40 5,90 20,60 7,50 14,80
St. Veit/Glan 6,90 100,00 10,10 -1,30 16,90 11,40 14,30
Spittal/Drau 5,00 10,00 1,30 7,30 8,40 5,40 3,60
Villach Land 6,60 -33,30 4,30 8,80 15,60 6,30 -10,50
Völkermarkt 6,20 -25,00 8,20 4,50 6,90 0,00 20,00
Wolfsberg 1,70 0,00 2,90 1,50 -6,90 5,90 -6,10
Feldkirchen 8,40 50,00 14,50 3,10 -2,40 17,40 15,00
Kärnten 6,60 4,50 6,40 6,00 9,70 6,20 8,50
Österreich 11,30 12,60 11,70 9,10 7,50 13,50 18,20

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 15,30 -27,30 16,10 17,00 11,80 19,00 9,30
Villach (Stadt) 10,00 57,10 6,10 11,10 10,60 21,60 8,20
Hermagor 10,90 0,00 24,60 1,00 8,30 15,40 25,00
Klagenfurt Land 8,00 0,00 3,20 12,00 0,00 21,20 3,80
St. Veit/Glan 4,60 0,00 4,90 5,10 5,40 3,50 2,40
Spittal/Drau 4,70 42,90 5,10 4,10 5,10 1,80 17,00
Villach Land 6,60 0,00 11,50 4,30 5,80 0,80 14,00
Völkermarkt 6,60 100,00 5,00 3,90 16,10 9,50 12,90
Wolfsberg 3,90 -33,30 7,60 8,60 -7,90 -6,60 -13,20
Feldkirchen 5,60 0,00 -1,40 10,30 10,50 12,20 -4,80
Kärnten 8,10 12,80 8,20 7,80 6,70 9,70 7,30
Österreich 8,70 12,30 8,90 7,80 5,30 9,30 13,40

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 6,30 0,00 6,70 6,60 8,50 0,60 8,00
Villach (Stadt) 1,40 0,00 0,20 -0,80 2,00 7,80 14,10
Hermagor 0,90 -100,00 -3,00 5,40 4,30 -3,70 -11,10
Klagenfurt Land 2,80 0,00 3,70 2,10 11,50 -1,00 -3,70
St. Veit/Glan 5,80 0,00 5,80 6,50 0,00 1,20 17,10
Spittal/Drau -1,80 0,00 -1,40 -3,10 -6,80 3,80 4,40
Villach Land 2,20 -25,00 2,90 3,70 1,00 -2,30 0,00
Völkermarkt 5,70 100,00 4,10 4,40 -1,60 16,70 19,20
Wolfsberg 3,70 -25,00 1,90 2,00 16,70 7,10 5,60
Feldkirchen 6,20 100,00 3,50 2,80 0,00 10,80 61,50
Kärnten 2,90 0,00 2,80 2,00 2,20 3,80 8,90
Österreich 4,40 3,30 4,80 3,80 0,20 4,70 8,00

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 5,30 22,20 7,90 5,50 2,60 -7,50 11,90
Villach (Stadt) 5,50 40,00 7,30 4,90 -1,00 -2,30 14,30
Hermagor 0,90 0,00 3,10 -5,20 0,00 12,50 12,50
Klagenfurt Land 5,40 100,00 5,90 0,90 -3,20 16,30 17,40
St. Veit/Glan 5,70 0,00 3,00 6,90 9,80 12,00 0,00
Spittal/Drau 5,50 0,00 3,40 6,30 2,80 10,50 12,50
Villach Land 2,40 33,30 3,00 -0,50 3,00 7,40 4,20
Völkermarkt 8,50 0,00 13,70 5,10 10,50 1,40 -3,70
Wolfsberg 8,40 0,00 9,50 6,80 17,40 6,30 5,90
Feldkirchen 2,20 -50,00 1,40 2,90 11,80 0,00 0,00
Kärnten 5,30 21,90 6,20 4,30 4,20 3,80 9,30
Österreich 1,80 11,40 3,10 -1,00 -1,40 1,00 10,20

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 5,90 12,50 3,10 3,30 17,50 14,00 8,10
Villach (Stadt) 1,60 0,00 4,70 0,60 -10,40 1,50 3,70
Hermagor -7,70 -50,00 -13,30 -4,00 -4,20 -4,00 0,00
Klagenfurt Land 3,30 0,00 2,40 3,50 -3,10 2,40 15,00
St. Veit/Glan -7,80 0,00 -6,50 -11,60 -5,60 1,40 -12,50
Spittal/Drau 3,20 75,00 5,10 0,20 6,80 3,60 11,10
Villach Land -0,60 0,00 -2,90 0,80 -7,50 -0,80 26,30
Völkermarkt -6,00 0,00 -11,80 -6,30 0,00 4,40 35,00
Wolfsberg -9,60 33,30 -10,70 -12,00 -14,80 -8,00 36,00
Feldkirchen 4,90 100,00 2,20 4,50 6,30 37,00 -23,50
Kärnten -0,20 18,50 -0,80 -2,10 -0,80 4,20 9,50
Österreich -1,00 11,50 -2,20 -2,10 -2,20 2,40 10,90

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 22,50 166,70 22,20 19,30 12,80 30,20 27,80
Villach (Stadt) 15,60 25,00 16,60 11,00 13,90 30,00 10,20
Hermagor 14,60 100,00 19,00 18,80 4,30 -7,40 14,30
Klagenfurt Land 20,40 -100,00 18,80 17,10 22,60 27,30 33,30
St. Veit/Glan 12,50 0,00 9,10 14,40 3,80 13,80 42,90
Spittal/Drau 17,20 100,00 14,30 14,40 22,00 42,30 12,50
Villach Land 14,00 200,00 14,10 14,00 1,90 29,80 2,70
Völkermarkt 19,50 0,00 17,00 23,50 16,30 19,30 25,00
Wolfsberg 8,40 50,00 4,30 6,80 28,60 24,30 -7,40
Feldkirchen 20,90 0,00 24,50 17,90 10,30 22,70 30,80
Kärnten 16,50 68,80 15,60 14,80 13,70 26,80 19,60
Österreich 14,20 27,60 11,80 16,30 13,30 18,50 17,90

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -3,80 50,00 -2,40 -4,10 -8,50 -4,50 -5,80
Villach (Stadt) 0,60 -42,90 -2,30 1,60 17,40 -3,80 6,50
Hermagor 11,40 0,00 10,50 6,30 21,10 28,60 16,70
Klagenfurt Land -4,00 0,00 -7,10 -3,50 1,90 1,50 -3,20
St. Veit/Glan 6,90 0,00 14,30 0,80 10,60 4,80 -3,40
Spittal/Drau -4,50 -33,30 -9,70 1,40 -14,80 -6,70 33,30
Villach Land -1,70 0,00 -3,50 -2,20 7,10 -3,10 2,80
Völkermarkt 4,40 -50,00 7,40 6,30 2,10 0,00 -23,80
Wolfsberg 1,10 -33,30 1,70 1,40 -4,50 6,10 0,00
Feldkirchen -8,00 0,00 -13,40 -8,90 -6,50 10,00 18,20
Kärnten -0,80 -20,00 -1,70 -0,10 0,30 -0,70 0,60
Österreich -4,60 -1,90 -5,10 -3,70 -5,40 -3,80 -3,70

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1,80 100,00 3,60 2,50 -7,80 -5,00 8,40
Villach (Stadt) -4,50 75,00 -6,70 -1,90 -14,90 3,00 7,00
Hermagor -8,90 0,00 -9,50 -4,80 -20,80 -19,20 0,00
Klagenfurt Land 1,40 0,00 0,40 3,60 -7,10 8,30 -6,10
St. Veit/Glan 2,70 -100,00 2,80 7,60 0,00 0,00 -21,60
Spittal/Drau -5,60 -25,00 -8,30 -3,50 -3,00 -4,60 -11,10
Villach Land 0,10 0,00 -4,50 3,80 -7,50 4,30 28,60
Völkermarkt -5,50 0,00 -5,70 -5,90 4,30 -8,10 -8,70
Wolfsberg -1,50 -40,00 6,80 -5,50 -8,30 -4,30 -10,00
Feldkirchen -2,50 0,00 -4,50 8,80 -8,80 -25,90 -15,40
Kärnten -2,00 5,30 -2,50 -0,10 -7,00 -2,50 -0,60
Österreich -5,30 -7,60 -5,80 -5,30 -5,90 -5,30 0,60

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -8,10 0,00 -7,20 -12,30 -12,10 3,70 -10,40
Villach (Stadt) -1,20 -42,90 4,60 -5,50 -11,40 -3,80 4,90
Hermagor -1,00 0,00 10,50 -5,60 -11,10 8,30 0,00
Klagenfurt Land -5,00 0,00 -0,90 -11,50 -5,10 -7,70 17,90
St. Veit/Glan -0,60 0,00 -3,10 3,90 -13,00 1,60 2,80
Spittal/Drau 0,90 -20,00 2,90 0,20 0,80 0,00 -10,00
Villach Land -3,60 -50,00 1,90 -9,40 1,00 -4,10 -9,70
Völkermarkt 0,30 -33,30 4,70 -1,90 -14,80 8,80 -8,00
Wolfsberg -6,00 0,00 -11,70 -3,40 0,00 6,20 -11,80
Feldkirchen -1,20 -100,00 2,30 -3,40 0,00 0,00 -13,30
Kärnten -2,80 -17,40 -0,80 -4,70 -6,20 0,70 -4,30
Österreich -4,60 -12,30 -4,30 -5,20 -5,50 -4,90 -2,10

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 6,50 -50,00 8,30 0,30 16,00 -1,50 20,50
Villach (Stadt) 8,90 40,00 5,50 8,30 17,50 15,40 13,90
Hermagor 10,30 -100,00 5,60 12,70 -3,60 33,30 20,00
Klagenfurt Land 3,10 0,00 1,40 11,80 -10,60 -5,80 16,70
St. Veit/Glan 15,90 0,00 10,20 15,70 28,60 17,30 38,50
Spittal/Drau 3,20 25,00 -0,40 3,80 1,60 11,20 42,90
Villach Land 2,70 -50,00 -3,00 4,70 12,90 6,60 6,90
Völkermarkt 5,50 50,00 2,60 3,00 20,00 1,80 47,10
Wolfsberg 14,50 25,00 13,20 19,00 20,00 -5,80 21,40
Feldkirchen 9,10 0,00 4,80 7,30 9,70 17,40 66,70
Kärnten 7,00 -8,00 4,50 7,50 10,90 5,80 24,00
Österreich 4,60 23,30 5,30 3,30 3,00 4,30 8,60

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 39,50 350,00 50,10 16,40 0,00 27,20 118,20
Villach (Stadt) 30,00 -20,00 19,70 10,20 15,50 71,40 266,70
Hermagor -21,60 0,00 -7,40 -31,60 -64,30 22,20 60,00
Klagenfurt Land 12,80 0,00 -1,80 13,30 -18,20 24,60 195,80
St. Veit/Glan 2,90 0,00 -7,20 1,00 -11,90 17,30 96,20
Spittal/Drau -27,10 -25,00 -40,00 -23,40 -29,50 -4,10 109,50
Villach Land -13,10 -75,00 -29,60 -17,80 -6,50 24,20 106,90
Völkermarkt 6,20 -50,00 1,80 -8,90 33,30 35,70 82,40
Wolfsberg -29,60 -100,00 -31,40 -34,60 0,00 -24,60 -10,70
Feldkirchen -12,80 200,00 -31,50 -5,50 -25,80 4,30 133,30
Kärnten 1,50 -4,00 -3,80 -8,70 -8,20 22,20 124,40
Österreich 12,80 34,50 3,70 -5,10 -16,10 54,70 193,70

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.