Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Ausbildung

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.642 9 791 377 100 173 192
Villach (Stadt) 1.286 4 547 334 112 156 132
Hermagor 145 1 50 54 10 22 8
Klagenfurt Land 651 2 218 221 54 86 71
St. Veit/Glan 568 0 219 199 37 61 51
Spittal/Drau 1.001 3 330 438 91 94 44
Villach Land 795 1 235 300 87 113 60
Völkermarkt 584 1 231 184 60 76 31
Wolfsberg 485 0 192 176 40 52 25
Feldkirchen 259 3 85 103 23 24 21
Kärnten 7.416 24 2.898 2.386 614 858 635
Österreich 116.919 636 51.519 27.598 8.164 15.649 13.333

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.658 11 814 365 100 170 199
Villach (Stadt) 1.339 6 567 374 100 159 133
Hermagor 140 1 44 55 13 19 8
Klagenfurt Land 648 4 232 201 56 85 71
St. Veit/Glan 576 1 232 197 38 61 47
Spittal/Drau 1.133 4 374 487 103 114 51
Villach Land 860 2 260 333 98 106 62
Völkermarkt 603 0 239 197 59 71 36
Wolfsberg 504 1 203 196 35 44 25
Feldkirchen 275 3 91 105 26 32 18
Kärnten 7.735 31 3.057 2.509 629 861 649
Österreich 116.130 683 51.787 28.237 8.384 15.199 11.816

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.008 16 990 439 127 210 227
Villach (Stadt) 1.641 7 708 460 122 186 158
Hermagor 237 2 75 91 24 37 8
Klagenfurt Land 840 2 298 270 81 107 83
St. Veit/Glan 701 1 290 253 44 64 49
Spittal/Drau 1.643 8 540 729 130 167 69
Villach Land 1.095 3 324 426 126 139 78
Völkermarkt 747 1 301 244 67 85 49
Wolfsberg 638 0 266 237 41 61 33
Feldkirchen 377 4 141 132 31 46 22
Kärnten 9.926 43 3.932 3.281 792 1.102 776
Österreich 150.909 956 67.133 38.022 10.930 19.380 14.487

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.572 14 1.263 568 162 282 283
Villach (Stadt) 1.960 8 830 557 146 236 183
Hermagor 294 1 90 114 32 49 8
Klagenfurt Land 1.095 2 372 370 92 141 117
St. Veit/Glan 947 2 370 343 64 101 66
Spittal/Drau 2.088 13 672 941 171 208 83
Villach Land 1.372 3 402 553 148 175 92
Völkermarkt 1.002 3 377 342 101 119 61
Wolfsberg 887 2 371 330 54 88 41
Feldkirchen 544 7 188 207 44 70 28
Kärnten 12.760 54 4.936 4.325 1.015 1.469 962
Österreich 185.671 1.640 81.069 47.718 13.508 24.259 17.471

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.044 9 998 455 113 226 243
Villach (Stadt) 1.551 3 665 424 123 186 149
Hermagor 193 1 62 79 18 27 7
Klagenfurt Land 820 1 275 275 76 102 92
St. Veit/Glan 680 - 285 235 43 71 47
Spittal/Drau 1.556 6 513 681 134 153 70
Villach Land 1.045 1 307 414 115 126 83
Völkermarkt 751 - 293 252 80 86 41
Wolfsberg 632 - 259 231 40 71 30
Feldkirchen 400 2 137 142 36 52 31
Kärnten 9.672 22 3.792 3.189 778 1.098 793
Österreich 134.690 468 59.587 33.845 10.082 17.199 13.505

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.098 10 1.020 465 123 233 247
Villach (Stadt) 1.537 5 665 428 122 179 138
Hermagor 205 1 65 85 20 25 9
Klagenfurt Land 864 2 293 304 81 101 85
St. Veit/Glan 730 0 301 257 47 78 47
Spittal/Drau 1.542 4 505 687 139 147 61
Villach Land 1.055 0 333 400 120 132 71
Völkermarkt 766 1 315 247 74 89 40
Wolfsberg 697 - 269 266 48 78 36
Feldkirchen 395 3 139 140 37 50 26
Kärnten 9.888 25 3.905 3.278 811 1.112 759
Österreich 137.266 544 61.060 34.842 10.377 17.235 13.206

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.317 17 1.115 521 153 254 257
Villach (Stadt) 1.606 7 711 447 138 178 125
Hermagor 218 1 66 89 22 29 11
Klagenfurt Land 921 3 324 299 82 128 86
St. Veit/Glan 844 0 345 302 54 90 54
Spittal/Drau 1.718 5 576 752 153 163 68
Villach Land 1.198 1 399 461 130 138 69
Völkermarkt 832 1 330 276 81 90 54
Wolfsberg 810 1 326 295 54 98 37
Feldkirchen 429 3 144 162 38 52 29
Kärnten 10.891 39 4.336 3.604 904 1.220 788
Österreich 147.150 641 66.197 37.892 11.225 18.044 13.150

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.400 13 1.142 559 157 262 268
Villach (Stadt) 1.679 8 750 474 144 186 117
Hermagor 227 0 67 93 25 31 10
Klagenfurt Land 1.003 1 340 331 86 140 104
St. Veit/Glan 892 2 372 308 56 105 49
Spittal/Drau 1.799 7 587 802 163 170 71
Villach Land 1.244 1 418 493 125 144 64
Völkermarkt 874 2 346 292 75 111 48
Wolfsberg 880 2 349 330 60 105 35
Feldkirchen 458 3 155 176 40 53 30
Kärnten 11.457 40 4.525 3.857 930 1.308 797
Österreich 152.855 743 69.873 39.585 11.582 18.118 12.954

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.313 12 1.113 536 156 256 239
Villach (Stadt) 1.687 8 755 490 142 181 111
Hermagor 224 1 71 87 24 29 11
Klagenfurt Land 954 2 325 324 81 138 85
St. Veit/Glan 878 2 363 299 59 100 55
Spittal/Drau 1.832 8 618 804 160 172 69
Villach Land 1.228 1 417 485 123 143 59
Völkermarkt 871 2 350 295 71 104 50
Wolfsberg 864 1 349 320 56 100 38
Feldkirchen 491 4 178 179 45 55 32
Kärnten 11.342 42 4.538 3.818 918 1.278 749
Österreich 149.261 871 70.212 38.600 11.257 16.670 11.651

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.075 12 990 501 154 226 191
Villach (Stadt) 1.518 7 678 442 128 168 96
Hermagor 235 2 74 92 27 33 8
Klagenfurt Land 873 2 311 286 82 129 62
St. Veit/Glan 904 2 380 307 69 98 48
Spittal/Drau 1.774 11 609 767 155 176 57
Villach Land 1.202 2 415 472 126 136 51
Völkermarkt 838 3 343 281 77 92 42
Wolfsberg 860 2 350 334 54 90 31
Feldkirchen 452 3 166 166 41 54 23
Kärnten 10.732 46 4.316 3.647 913 1.201 610
Österreich 135.828 958 64.390 35.712 10.460 14.544 9.763

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.890 8 902 454 142 207 177
Villach (Stadt) 1.412 11 639 399 115 169 79
Hermagor 245 0 81 98 26 30 10
Klagenfurt Land 800 2 287 270 68 120 54
St. Veit/Glan 846 1 345 311 59 88 42
Spittal/Drau 1.690 10 601 715 143 167 55
Villach Land 1.128 3 398 434 109 128 57
Völkermarkt 789 4 317 269 72 92 35
Wolfsberg 846 2 340 329 58 85 33
Feldkirchen 417 2 145 161 42 46 20
Kärnten 10.064 44 4.055 3.441 832 1.131 562
Österreich 122.012 851 57.628 32.733 9.726 12.816 8.258

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.639 11 777 388 127 174 162
Villach (Stadt) 1.284 7 602 359 104 139 73
Hermagor 221 0 65 97 24 26 8
Klagenfurt Land 741 2 278 241 68 99 52
St. Veit/Glan 809 1 329 296 56 85 41
Spittal/Drau 1.614 7 572 687 136 164 47
Villach Land 1.058 3 357 416 103 127 50
Völkermarkt 740 2 302 259 62 84 31
Wolfsberg 814 3 316 303 63 91 38
Feldkirchen 395 2 147 146 38 41 21
Kärnten 9.313 39 3.747 3.193 780 1.031 524
Österreich 112.288 758 52.912 30.372 9.238 11.725 7.282

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.542 11 728 364 117 173 150
Villach (Stadt) 1.266 7 601 362 102 129 64
Hermagor 219 1 67 92 23 27 9
Klagenfurt Land 721 2 268 236 61 100 54
St. Veit/Glan 765 1 311 278 56 84 35
Spittal/Drau 1.644 7 580 709 146 158 45
Villach Land 1.035 4 347 401 102 130 50
Völkermarkt 700 1 290 248 63 72 26
Wolfsberg 785 4 310 297 54 85 36
Feldkirchen 372 1 142 142 38 37 13
Kärnten 9.049 39 3.645 3.129 763 993 481
Österreich 107.607 734 50.469 29.250 9.219 11.194 6.741

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.464 9 675 345 114 187 134
Villach (Stadt) 1.200 5 560 345 103 132 56
Hermagor 217 1 65 97 23 24 8
Klagenfurt Land 684 1 253 234 63 86 46
St. Veit/Glan 724 1 302 260 51 75 35
Spittal/Drau 1.559 7 561 667 142 143 40
Villach Land 1.011 3 337 403 99 121 48
Völkermarkt 645 1 255 236 57 71 27
Wolfsberg 724 4 283 278 46 80 34
Feldkirchen 364 2 140 138 34 37 13
Kärnten 8.592 32 3.431 3.000 732 957 440
Österreich 105.676 659 48.929 29.537 9.353 11.080 6.118

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.382 8 655 334 97 164 124
Villach (Stadt) 1.181 5 535 343 115 130 54
Hermagor 235 2 75 101 24 25 8
Klagenfurt Land 662 0 247 226 65 84 40
St. Veit/Glan 785 1 323 294 54 74 40
Spittal/Drau 1.511 4 534 666 133 138 36
Villach Land 1.017 3 347 400 107 122 38
Völkermarkt 686 1 289 252 57 68 20
Wolfsberg 801 3 317 316 54 87 25
Feldkirchen 347 1 137 132 32 27 17
Kärnten 8.608 27 3.460 3.063 738 918 402
Österreich 106.726 591 50.050 30.183 9.563 10.824 5.515

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.128 3 536 280 86 126 97
Villach (Stadt) 1.022 4 459 309 101 100 49
Hermagor 205 1 63 85 23 27 7
Klagenfurt Land 550 1 208 193 53 66 30
St. Veit/Glan 698 1 296 257 52 65 28
Spittal/Drau 1.289 2 467 582 109 97 32
Villach Land 892 1 304 351 105 94 37
Völkermarkt 574 1 247 204 49 57 16
Wolfsberg 739 2 304 296 42 70 27
Feldkirchen 287 1 110 112 29 22 13
Kärnten 7.386 16 2.993 2.668 649 724 336
Österreich 93.442 463 44.766 25.963 8.438 9.136 4.676

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.172 2 549 292 94 132 103
Villach (Stadt) 1.016 7 470 304 86 104 46
Hermagor 184 0 57 80 19 21 6
Klagenfurt Land 573 0 224 200 52 65 31
St. Veit/Glan 653 0 259 255 47 62 29
Spittal/Drau 1.350 3 517 574 128 104 24
Villach Land 907 1 315 359 98 97 36
Völkermarkt 550 2 230 192 48 57 21
Wolfsberg 731 3 299 292 44 66 27
Feldkirchen 312 1 127 123 31 20 11
Kärnten 7.447 20 3.045 2.672 647 729 334
Österreich 97.902 472 47.176 26.973 8.923 9.501 4.857

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.151 1 530 285 102 139 95
Villach (Stadt) 1.064 4 504 310 101 101 43
Hermagor 202 0 63 84 24 26 6
Klagenfurt Land 565 0 223 193 56 60 33
St. Veit/Glan 636 1 252 237 47 62 37
Spittal/Drau 1.430 4 564 595 132 109 27
Villach Land 906 1 330 346 106 93 28
Völkermarkt 582 2 244 204 46 62 23
Wolfsberg 742 5 280 309 48 69 30
Feldkirchen 320 0 133 113 34 27 13
Kärnten 7.598 19 3.122 2.676 696 748 336
Österreich 103.396 511 50.072 28.470 9.478 10.037 4.828

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.253 1 571 325 116 134 106
Villach (Stadt) 1.077 7 482 328 114 105 41
Hermagor 204 0 57 89 27 24 6
Klagenfurt Land 595 0 225 218 59 65 28
St. Veit/Glan 640 0 260 228 54 61 36
Spittal/Drau 1.417 5 548 594 131 109 30
Villach Land 940 2 324 382 105 97 31
Völkermarkt 580 3 233 208 54 57 25
Wolfsberg 789 5 317 320 48 65 34
Feldkirchen 324 1 130 117 34 27 15
Kärnten 7.816 23 3.147 2.809 742 743 351
Österreich 108.416 583 52.299 30.026 10.025 10.551 4.932

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.177 2 527 324 100 136 88
Villach (Stadt) 989 5 457 303 97 91 36
Hermagor 185 1 54 79 28 18 5
Klagenfurt Land 577 0 222 195 66 69 24
St. Veit/Glan 552 0 236 197 42 52 26
Spittal/Drau 1.373 4 550 572 129 98 21
Villach Land 915 4 334 365 93 91 29
Völkermarkt 550 2 227 202 45 56 17
Wolfsberg 689 4 280 269 40 69 28
Feldkirchen 297 1 124 109 31 23 9
Kärnten 7.304 25 3.011 2.614 669 702 283
Österreich 103.618 473 49.675 29.075 9.736 10.118 4.540

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.