Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Ausbildung

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.476 18 1.325 1.007 426 473 227
Kärnten 7.416 24 2.898 2.386 614 858 635
Niederösterreich 18.283 99 7.742 4.913 1.693 2.309 1.528
Oberösterreich 13.185 177 6.342 3.640 834 1.234 959
Salzburg 4.639 10 1.803 1.399 383 541 503
Steiermark 13.596 74 6.002 3.682 921 1.611 1.306
Tirol 6.556 60 2.546 2.030 553 712 634
Vorarlberg 4.255 73 1.977 1.218 323 364 299
Wien 45.514 101 20.882 7.323 2.417 7.548 7.242
Österreich 116.919 636 51.519 27.598 8.164 15.649 13.333

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.495 16 1.318 1.059 437 468 197
Kärnten 7.735 31 3.057 2.509 629 861 649
Niederösterreich 18.554 105 7.946 5.089 1.795 2.291 1.328
Oberösterreich 12.825 173 6.176 3.639 873 1.150 814
Salzburg 4.481 40 1.730 1.381 379 503 448
Steiermark 13.191 78 5.938 3.601 960 1.491 1.124
Tirol 6.800 67 2.701 2.143 585 713 567
Vorarlberg 4.263 76 1.954 1.266 338 380 250
Wien 44.786 97 20.967 7.550 2.388 7.344 6.440
Österreich 116.130 683 51.787 28.237 8.384 15.199 11.816

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.441 19 1.692 1.351 547 582 251
Kärnten 9.926 43 3.932 3.281 792 1.102 776
Niederösterreich 24.183 140 10.330 6.816 2.321 2.938 1.638
Oberösterreich 16.507 205 7.901 4.828 1.132 1.441 1.001
Salzburg 7.063 72 2.836 2.233 563 750 610
Steiermark 16.679 113 7.524 4.696 1.165 1.801 1.379
Tirol 11.541 123 4.738 3.750 963 1.178 789
Vorarlberg 5.578 112 2.557 1.613 473 485 337
Wien 54.992 130 25.623 9.456 2.974 9.103 7.706
Österreich 150.909 956 67.133 38.022 10.930 19.380 14.487

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 5.356 19 2.038 1.607 686 714 293
Kärnten 12.760 54 4.936 4.325 1.015 1.469 962
Niederösterreich 30.156 239 12.762 8.540 2.883 3.713 2.017
Oberösterreich 21.196 294 9.804 6.399 1.450 1.884 1.362
Salzburg 9.356 168 3.751 2.927 768 991 752
Steiermark 21.596 184 9.263 6.564 1.495 2.368 1.722
Tirol 14.405 262 5.808 4.656 1.216 1.519 944
Vorarlberg 6.581 145 2.942 1.943 542 623 386
Wien 64.265 274 29.766 10.759 3.454 10.979 9.034
Österreich 185.671 1.640 81.069 47.718 13.508 24.259 17.471

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.019 9 1.588 1.170 516 505 230
Kärnten 9.672 22 3.792 3.189 778 1.098 793
Niederösterreich 23.260 89 10.046 6.515 2.323 2.734 1.553
Oberösterreich 15.421 107 7.376 4.494 1.077 1.338 1.028
Salzburg 5.679 21 2.309 1.738 498 576 536
Steiermark 14.929 52 6.564 4.317 1.075 1.595 1.327
Tirol 7.726 45 3.020 2.558 714 797 592
Vorarlberg 4.477 64 2.029 1.351 370 396 268
Wien 49.507 59 22.864 8.515 2.731 8.161 7.177
Österreich 134.690 468 59.587 33.845 10.082 17.199 13.505

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.009 8 1.639 1.133 517 491 221
Kärnten 9.888 25 3.905 3.278 811 1.112 759
Niederösterreich 23.482 101 10.231 6.560 2.352 2.713 1.525
Oberösterreich 15.856 135 7.685 4.617 1.095 1.346 977
Salzburg 6.114 29 2.560 1.878 535 589 522
Steiermark 15.178 57 6.622 4.501 1.089 1.593 1.315
Tirol 8.319 65 3.407 2.721 759 793 575
Vorarlberg 4.480 66 2.030 1.338 380 399 268
Wien 49.941 59 22.981 8.817 2.840 8.200 7.044
Österreich 137.266 544 61.060 34.842 10.377 17.235 13.206

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.325 10 1.799 1.222 545 520 229
Kärnten 10.891 39 4.336 3.604 904 1.220 788
Niederösterreich 25.260 131 11.199 6.959 2.544 2.881 1.546
Oberösterreich 17.272 178 8.346 5.087 1.210 1.466 984
Salzburg 6.312 23 2.611 2.010 572 591 505
Steiermark 17.230 64 7.437 5.221 1.271 1.832 1.405
Tirol 9.618 63 4.028 3.148 880 877 622
Vorarlberg 4.576 59 2.094 1.404 389 375 256
Wien 51.666 74 24.347 9.238 2.910 8.282 6.815
Österreich 147.150 641 66.197 37.892 11.225 18.044 13.150

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.616 13 1.952 1.317 580 537 217
Kärnten 11.457 40 4.525 3.857 930 1.308 797
Niederösterreich 25.735 139 11.635 7.112 2.559 2.846 1.444
Oberösterreich 18.017 210 8.673 5.295 1.298 1.495 1.046
Salzburg 6.440 17 2.649 2.073 598 595 507
Steiermark 18.672 75 8.012 5.819 1.407 1.946 1.414
Tirol 10.414 78 4.395 3.404 931 955 650
Vorarlberg 4.650 60 2.196 1.398 390 364 242
Wien 52.855 112 25.837 9.309 2.889 8.072 6.636
Österreich 152.855 743 69.873 39.585 11.582 18.118 12.954

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.457 12 1.940 1.236 569 489 211
Kärnten 11.342 42 4.538 3.818 918 1.278 749
Niederösterreich 24.805 135 11.247 6.845 2.444 2.759 1.375
Oberösterreich 17.454 234 8.456 5.149 1.273 1.393 948
Salzburg 6.606 20 2.766 2.100 606 606 509
Steiermark 18.437 78 7.964 5.778 1.406 1.863 1.347
Tirol 10.988 82 4.750 3.588 975 985 608
Vorarlberg 4.727 68 2.206 1.452 411 361 229
Wien 50.444 201 26.345 8.634 2.655 6.936 5.674
Österreich 149.261 871 70.212 38.600 11.257 16.670 11.651

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 4.211 17 1.905 1.126 546 445 172
Kärnten 10.732 46 4.316 3.647 913 1.201 610
Niederösterreich 22.734 129 10.373 6.308 2.299 2.469 1.155
Oberösterreich 16.037 255 7.680 4.813 1.176 1.287 825
Salzburg 6.410 20 2.660 2.118 583 565 465
Steiermark 17.601 93 7.686 5.535 1.355 1.727 1.205
Tirol 10.776 96 4.634 3.574 974 920 579
Vorarlberg 4.618 62 2.171 1.428 405 342 211
Wien 42.708 240 22.965 7.164 2.209 5.589 4.542
Österreich 135.828 958 64.390 35.712 10.460 14.544 9.763

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.949 11 1.819 1.028 528 417 147
Kärnten 10.064 44 4.055 3.441 832 1.131 562
Niederösterreich 20.505 117 9.347 5.701 2.113 2.223 1.005
Oberösterreich 14.264 214 6.763 4.318 1.089 1.164 717
Salzburg 5.729 25 2.325 1.973 534 492 379
Steiermark 16.422 78 7.140 5.282 1.302 1.601 1.019
Tirol 9.843 81 4.200 3.318 938 824 483
Vorarlberg 4.437 59 2.080 1.380 426 315 178
Wien 36.798 222 19.900 6.293 1.963 4.650 3.768
Österreich 122.012 851 57.628 32.733 9.726 12.816 8.258

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.592 8 1.625 958 509 361 132
Kärnten 9.313 39 3.747 3.193 780 1.031 524
Niederösterreich 19.037 108 8.681 5.311 1.990 2.054 893
Oberösterreich 12.635 154 5.926 3.882 1.019 1.043 611
Salzburg 5.319 25 2.099 1.848 515 481 352
Steiermark 15.140 72 6.502 4.869 1.282 1.485 930
Tirol 9.029 69 3.805 3.093 881 744 437
Vorarlberg 4.228 70 2.045 1.280 395 290 148
Wien 33.994 214 18.484 5.938 1.867 4.237 3.255
Österreich 112.288 758 52.912 30.372 9.238 11.725 7.282

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.366 7 1.530 862 492 364 111
Kärnten 9.049 39 3.645 3.129 763 993 481
Niederösterreich 18.077 113 8.111 5.095 2.015 1.965 778
Oberösterreich 11.924 129 5.468 3.770 984 1.022 551
Salzburg 5.140 24 1.950 1.803 545 476 342
Steiermark 14.197 56 6.043 4.559 1.245 1.437 857
Tirol 8.925 74 3.716 3.055 925 727 427
Vorarlberg 4.243 68 2.011 1.333 411 284 137
Wien 32.686 225 17.995 5.645 1.839 3.926 3.056
Österreich 107.607 734 50.469 29.250 9.219 11.194 6.741

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.295 6 1.489 858 475 366 100
Kärnten 8.592 32 3.431 3.000 732 957 440
Niederösterreich 18.085 117 8.099 5.083 2.066 2.001 718
Oberösterreich 12.367 120 5.575 4.015 1.075 1.072 511
Salzburg 5.131 27 1.949 1.830 541 481 303
Steiermark 14.525 52 6.108 4.814 1.263 1.447 842
Tirol 8.843 62 3.735 3.053 932 683 379
Vorarlberg 4.893 66 2.347 1.530 475 340 134
Wien 29.946 178 16.197 5.353 1.794 3.733 2.692
Österreich 105.676 659 48.929 29.537 9.353 11.080 6.118

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.545 3 1.654 907 510 373 99
Kärnten 8.608 27 3.460 3.063 738 918 402
Niederösterreich 18.067 111 8.214 5.099 2.121 1.883 639
Oberösterreich 12.679 107 5.905 4.074 1.069 1.057 467
Salzburg 5.507 26 2.166 1.972 575 491 279
Steiermark 15.452 57 6.543 5.189 1.340 1.514 809
Tirol 9.086 48 3.929 3.136 954 680 340
Vorarlberg 5.160 59 2.615 1.586 475 316 109
Wien 28.621 153 15.565 5.159 1.781 3.592 2.370
Österreich 106.726 591 50.050 30.183 9.563 10.824 5.515

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.203 6 1.534 807 471 300 86
Kärnten 7.386 16 2.993 2.668 649 724 336
Niederösterreich 15.773 86 7.237 4.476 1.846 1.591 538
Oberösterreich 10.151 74 4.726 3.222 898 851 381
Salzburg 4.609 21 1.821 1.635 505 389 237
Steiermark 13.378 38 5.769 4.405 1.183 1.251 730
Tirol 7.862 40 3.420 2.697 835 578 293
Vorarlberg 4.194 54 2.090 1.259 425 264 103
Wien 26.886 129 15.175 4.795 1.626 3.188 1.973
Österreich 93.442 463 44.766 25.963 8.438 9.136 4.676

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.171 9 1.541 781 476 290 75
Kärnten 7.447 20 3.045 2.672 647 729 334
Niederösterreich 16.845 94 7.887 4.724 1.963 1.645 531
Oberösterreich 10.530 68 4.892 3.360 967 882 362
Salzburg 4.689 17 1.805 1.665 548 404 250
Steiermark 14.074 33 5.930 4.603 1.289 1.405 814
Tirol 7.896 34 3.496 2.637 841 571 316
Vorarlberg 4.366 55 2.156 1.354 434 263 104
Wien 28.885 143 16.424 5.176 1.759 3.312 2.071
Österreich 97.902 472 47.176 26.973 8.923 9.501 4.857

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.516 6 1.723 838 518 350 81
Kärnten 7.598 19 3.122 2.676 696 748 336
Niederösterreich 17.620 97 8.200 4.949 2.074 1.777 522
Oberösterreich 11.592 70 5.455 3.714 1.050 929 374
Salzburg 4.975 19 2.002 1.744 563 409 239
Steiermark 14.469 35 5.994 4.848 1.350 1.462 780
Tirol 7.868 32 3.515 2.576 857 563 325
Vorarlberg 4.593 56 2.340 1.344 469 286 98
Wien 31.165 176 17.722 5.781 1.901 3.513 2.071
Österreich 103.396 511 50.072 28.470 9.478 10.037 4.828

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.641 8 1.751 885 563 358 77
Kärnten 7.816 23 3.147 2.809 742 743 351
Niederösterreich 18.409 100 8.592 5.150 2.193 1.842 531
Oberösterreich 12.429 71 5.902 3.974 1.099 1.022 362
Salzburg 5.341 23 2.171 1.868 583 449 247
Steiermark 15.108 35 6.280 5.119 1.430 1.451 793
Tirol 8.053 34 3.620 2.607 872 576 344
Vorarlberg 4.809 72 2.455 1.371 484 323 104
Wien 32.810 217 18.381 6.243 2.059 3.786 2.123
Österreich 108.416 583 52.299 30.026 10.025 10.551 4.932

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 3.471 4 1.703 830 532 325 78
Kärnten 7.304 25 3.011 2.614 669 702 283
Niederösterreich 17.273 63 8.084 4.933 2.031 1.702 459
Oberösterreich 11.649 55 5.557 3.744 1.037 928 328
Salzburg 5.259 21 2.105 1.858 594 431 251
Steiermark 14.065 30 5.770 4.779 1.408 1.340 737
Tirol 7.521 20 3.389 2.457 819 532 303
Vorarlberg 4.333 45 2.251 1.221 441 289 87
Wien 32.742 211 17.805 6.637 2.205 3.870 2.013
Österreich 103.618 473 49.675 29.075 9.736 10.118 4.540

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.