Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Ausbildung

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1,90 9,90 2,30 0,80 1,80 2,20 3,40
Villach (Stadt) 0,90 -1,20 1,40 -0,30 0,40 2,40 5,30
Hermagor -0,40 0,00 1,20 -1,00 -1,70 1,50 0,00
Klagenfurt Land 0,40 6,00 0,40 -0,40 0,70 2,90 4,80
St. Veit/Glan -0,30 0,00 0,30 -1,20 0,50 1,80 4,00
Spittal/Drau -1,90 0,00 -1,60 -2,40 -0,30 -0,20 3,50
Villach Land -0,50 -3,60 -0,80 -1,00 -0,90 2,50 5,80
Völkermarkt -0,70 -3,60 -0,60 -1,30 1,30 1,30 4,00
Wolfsberg -1,40 0,00 -0,70 -2,20 -0,40 0,90 0,00
Feldkirchen -1,00 0,00 -0,40 -1,80 -1,80 2,70 5,60
Kärnten -0,10 0,80 0,60 -1,10 0,40 1,90 4,00
Österreich 0,50 1,30 0,70 -0,90 1,20 2,60 4,80

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 5,70 -14,30 7,50 4,20 14,70 6,00 -5,50
Villach (Stadt) 3,40 0,00 4,60 0,00 6,40 6,80 6,00
Hermagor 5,10 - 8,90 0,90 33,30 9,10 66,70
Klagenfurt Land 2,70 0,00 7,50 2,50 8,30 -11,80 1,90
St. Veit/Glan 5,10 0,00 10,60 3,10 -4,20 4,30 -17,90
Spittal/Drau -2,70 -33,30 -5,50 -0,40 -2,20 -8,80 -6,10
Villach Land 0,20 -50,00 -6,40 0,20 22,60 9,80 9,30
Völkermarkt 2,20 0,00 -0,40 4,70 -3,00 1,70 -4,20
Wolfsberg -2,60 - 2,70 -5,70 -14,30 -2,30 0,00
Feldkirchen 8,20 0,00 9,50 6,40 25,00 21,70 7,70
Kärnten 2,60 -4,50 4,10 1,50 7,20 2,60 -0,70
Österreich 4,70 -12,30 6,90 0,90 3,70 6,60 7,90

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -14,30 -12,50 -13,60 -15,70 -18,50 -14,50 -8,20
Villach (Stadt) -17,70 -42,90 -16,80 -16,00 -16,10 -26,40 -20,20
Hermagor -24,40 0,00 -23,70 -19,40 -40,00 -42,10 -40,00
Klagenfurt Land -16,60 0,00 -16,10 -19,90 -20,00 -8,80 -5,40
St. Veit/Glan -9,50 0,00 -9,60 -10,10 -4,00 -9,60 -3,40
Spittal/Drau -19,60 -25,00 -16,00 -20,90 -19,60 -26,10 -13,20
Villach Land -15,40 -33,30 -17,10 -15,30 -13,90 -9,80 -18,90
Völkermarkt -16,00 -100,00 -16,40 -15,90 -10,80 -18,10 -7,70
Wolfsberg -15,40 0,00 -18,00 -14,90 -12,50 -4,30 -18,80
Feldkirchen -18,70 -50,00 -19,20 -15,70 -38,50 -28,10 -23,50
Kärnten -16,10 -38,90 -15,50 -16,60 -17,80 -16,90 -12,90
Österreich -18,70 -28,90 -17,10 -20,70 -20,20 -18,10 -18,00

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -21,10 -27,30 -23,60 -19,90 -13,20 -19,00 -14,10
Villach (Stadt) -19,30 40,00 -19,50 -22,30 -15,20 -13,60 -11,10
Hermagor -20,40 -66,70 -18,10 -21,50 -16,70 -24,00 -16,70
Klagenfurt Land -21,00 -25,00 -21,00 -21,20 -18,20 -23,90 -13,80
St. Veit/Glan -26,00 0,00 -23,20 -28,20 -21,90 -29,70 -25,60
Spittal/Drau -16,30 -33,30 -17,70 -16,30 -15,20 -14,80 0,00
Villach Land -17,70 -25,00 -17,70 -17,00 -28,00 -15,70 -18,50
Völkermarkt -24,30 -60,00 -24,50 -24,60 -15,90 -25,80 -13,30
Wolfsberg -26,00 -50,00 -24,90 -27,00 -20,00 -30,30 0,00
Feldkirchen -25,70 -33,30 -25,70 -26,10 -45,80 -23,80 13,30
Kärnten -21,00 -28,00 -21,70 -21,50 -18,50 -20,30 -12,80
Österreich -19,30 -32,50 -19,80 -20,00 -17,60 -17,60 -13,60

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 25,40 83,30 25,40 28,80 20,50 18,40 20,90
Villach (Stadt) 25,70 25,00 24,30 27,40 32,00 26,60 23,20
Hermagor 35,50 200,00 38,50 31,10 50,00 47,10 50,00
Klagenfurt Land 22,40 100,00 24,30 20,10 17,00 32,70 12,10
St. Veit/Glan 26,60 0,00 29,00 24,20 45,50 23,30 25,80
Spittal/Drau 22,30 100,00 19,90 22,70 32,00 24,10 8,60
Villach Land 26,60 300,00 30,40 25,70 31,60 10,00 41,30
Völkermarkt 30,40 150,00 33,50 27,30 51,70 29,30 20,00
Wolfsberg 32,80 100,00 35,10 31,20 42,90 37,50 0,00
Feldkirchen 30,20 200,00 22,80 32,20 60,00 40,00 15,40
Kärnten 26,30 100,00 26,40 26,30 31,60 24,50 21,20
Österreich 34,40 222,30 34,60 32,80 38,90 36,70 27,20

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -5,80 -25,00 -4,70 -10,90 -6,40 1,70 2,70
Villach (Stadt) -3,60 0,00 -5,70 -0,20 -15,30 -0,80 -4,00
Hermagor -10,00 0,00 -3,70 -11,80 0,00 -5,60 -42,90
Klagenfurt Land -1,80 0,00 -5,80 -1,70 4,40 3,10 7,40
St. Veit/Glan -6,90 0,00 -9,90 -6,10 -4,30 -7,70 19,20
Spittal/Drau -8,70 -14,30 -7,00 -10,80 -13,80 4,80 2,90
Villach Land -4,40 0,00 -11,70 -2,80 -5,00 6,80 7,00
Völkermarkt -5,90 0,00 -6,50 -7,20 -14,70 11,90 -7,40
Wolfsberg -6,30 0,00 -7,30 -6,70 -6,70 4,30 6,70
Feldkirchen -11,30 0,00 -10,50 -14,10 -16,70 11,10 8,30
Kärnten -5,90 -7,40 -6,70 -7,10 -7,90 2,50 2,40
Österreich -4,70 -18,80 -4,60 -6,50 -4,40 -1,90 1,10

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -7,90 -20,00 -9,80 -5,60 -6,90 -8,00 -3,20
Villach (Stadt) -9,50 -55,60 -7,00 -14,70 -6,30 -7,20 5,30
Hermagor 3,00 0,00 5,90 1,30 -27,30 28,60 16,70
Klagenfurt Land -6,70 100,00 -5,50 -5,90 -8,20 -15,50 0,00
St. Veit/Glan -13,20 -100,00 -13,20 -12,40 -28,10 1,60 -29,70
Spittal/Drau -9,50 16,70 -10,50 -9,20 -3,30 -11,70 -8,10
Villach Land -12,00 -50,00 -13,10 -10,30 -27,30 -12,00 -6,50
Völkermarkt -6,50 0,00 -2,30 -7,20 -12,80 -11,80 -12,90
Wolfsberg -14,60 -50,00 -13,20 -14,50 -21,10 -20,70 -25,00
Feldkirchen -6,20 0,00 -3,50 -8,00 0,00 -10,00 0,00
Kärnten -9,20 -25,00 -9,00 -9,30 -12,10 -9,70 -5,50
Österreich -9,30 -17,60 -9,70 -11,20 -6,00 -5,20 -2,40

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -5,10 -16,70 -2,90 -8,50 -4,70 -5,40 -3,80
Villach (Stadt) -5,80 -35,70 -6,20 -6,60 -12,50 2,20 4,40
Hermagor -12,00 0,00 -15,00 -12,70 -15,40 -6,70 20,00
Klagenfurt Land -7,30 -50,00 -7,70 -8,80 -12,50 -3,30 8,00
St. Veit/Glan -8,00 0,00 -3,60 -12,30 -11,10 -5,90 5,70
Spittal/Drau -9,70 0,00 -10,70 -9,50 -1,60 -15,30 -2,60
Villach Land -9,00 0,00 -7,60 -10,60 -5,20 -4,10 -13,20
Völkermarkt -8,70 -60,00 -11,30 -9,40 0,00 10,10 -11,40
Wolfsberg -7,70 -33,30 -4,30 -11,10 -5,00 1,80 5,30
Feldkirchen -8,00 0,00 -9,60 -5,60 -10,00 -21,10 -14,30
Kärnten -7,50 -25,00 -6,20 -9,30 -7,10 -4,10 -1,80
Österreich -5,70 -18,20 -7,00 -6,40 -3,40 -0,50 1,10

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 0,00 9,10 -0,60 -2,10 5,00 3,40 12,70
Villach (Stadt) 0,50 7,70 -1,10 -0,80 9,10 6,30 15,40
Hermagor -6,00 -50,00 -4,80 -5,50 0,00 -16,70 0,00
Klagenfurt Land -4,50 100,00 -1,90 -6,30 0,00 -8,40 0,00
St. Veit/Glan 0,10 50,00 2,10 -1,30 0,00 1,50 0,00
Spittal/Drau -5,00 -14,30 -3,60 -6,80 -4,70 7,80 -2,60
Villach Land -3,00 100,00 -1,30 -6,00 -1,70 0,00 15,20
Völkermarkt -4,60 25,00 -4,30 -6,10 2,60 -1,40 2,90
Wolfsberg -1,50 0,00 -0,90 -2,50 11,10 3,60 0,00
Feldkirchen -6,30 0,00 -1,40 -9,10 -13,00 -5,00 0,00
Kärnten -2,20 6,70 -1,30 -4,50 1,30 1,10 8,90
Österreich -0,30 -21,70 -2,80 -1,00 4,90 8,70 12,80

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 7,50 -8,30 8,30 5,60 5,20 9,40 13,60
Villach (Stadt) 5,80 8,30 4,40 6,10 6,50 6,70 18,20
Hermagor -1,40 100,00 -8,70 2,80 -7,10 -14,30 0,00
Klagenfurt Land 6,70 -66,70 2,70 6,50 19,10 14,90 19,00
St. Veit/Glan -0,50 0,00 -2,40 -0,20 -2,70 -2,90 29,60
Spittal/Drau 0,00 0,00 3,00 -2,20 4,90 8,40 0,00
Villach Land 3,30 -50,00 -1,50 3,10 5,40 18,40 31,40
Völkermarkt -2,40 33,30 -1,10 -3,80 -13,60 -4,10 41,70
Wolfsberg -1,30 0,00 -2,20 -1,70 -10,00 -1,80 18,80
Feldkirchen -1,00 0,00 4,70 -2,70 -4,20 -4,80 -6,70
Kärnten 2,80 -2,20 3,10 1,30 3,00 6,80 16,50
Österreich 11,70 3,30 11,50 9,80 11,60 17,80 21,60

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 12,40 33,30 13,70 11,60 7,90 10,40 9,60
Villach (Stadt) 3,90 9,10 3,40 4,20 8,80 -2,40 17,90
Hermagor -7,40 0,00 -5,50 -8,70 -6,70 -8,70 25,00
Klagenfurt Land 7,80 50,00 9,30 5,10 4,40 22,60 -4,50
St. Veit/Glan 8,00 0,00 9,50 6,30 27,60 -1,40 35,00
Spittal/Drau 0,10 16,70 0,30 0,10 -17,60 1,10 34,50
Villach Land 1,90 -33,30 3,60 -0,70 9,80 7,30 12,90
Völkermarkt 4,40 -25,00 5,00 2,30 12,80 15,90 26,30
Wolfsberg 0,50 50,00 1,10 -1,80 33,30 12,00 14,30
Feldkirchen 5,90 0,00 0,50 7,40 9,10 13,50 15,40
Kärnten 5,00 12,20 6,30 3,20 5,70 7,60 14,80
Österreich 11,10 12,90 12,00 9,00 10,00 13,70 16,70

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 17,00 -10,00 15,10 18,20 8,50 26,90 22,60
Villach (Stadt) 17,20 57,10 16,40 18,60 1,80 24,20 14,30
Hermagor 13,60 0,00 21,70 11,40 7,10 27,80 -20,00
Klagenfurt Land 15,40 100,00 12,20 15,00 15,40 17,70 51,70
St. Veit/Glan 8,80 -33,30 9,00 8,10 31,80 7,70 5,30
Spittal/Drau 10,50 50,00 10,30 11,20 17,50 -3,10 7,40
Villach Land 16,10 0,00 19,10 15,30 6,30 18,50 3,30
Völkermarkt 19,30 300,00 18,20 19,60 34,50 10,50 11,80
Wolfsberg 15,10 100,00 18,30 14,40 7,10 13,60 -6,70
Feldkirchen 16,80 0,00 10,50 19,30 46,70 15,60 30,00
Kärnten 15,00 24,20 14,60 14,90 14,20 16,40 17,40
Österreich 11,40 22,60 11,00 11,20 8,00 12,90 15,20

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 3,90 0,00 5,10 3,90 9,30 -2,80 -1,10
Villach (Stadt) 5,50 0,00 9,00 3,90 -3,40 -2,00 -2,00
Hermagor 11,90 0,00 15,40 12,20 7,70 0,00 0,00
Klagenfurt Land 0,60 0,00 -0,30 0,40 2,60 0,00 11,50
St. Veit/Glan 2,60 50,00 0,50 7,10 -4,30 -9,70 -13,60
Spittal/Drau 5,30 0,00 4,70 5,60 6,80 3,20 8,00
Villach Land 2,90 50,00 6,30 2,50 -5,90 -3,60 3,40
Völkermarkt 2,80 0,00 5,10 2,60 -6,50 -5,00 21,40
Wolfsberg 3,60 0,00 4,90 1,30 75,00 4,80 -6,30
Feldkirchen 7,60 0,00 9,10 7,50 -6,30 3,20 0,00
Kärnten 4,10 22,20 5,40 4,10 2,70 -1,40 0,30
Österreich 6,70 16,20 7,60 6,40 4,30 2,80 6,50

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 0,80 0,00 4,60 -3,20 2,70 -6,70 9,30
Villach (Stadt) -0,90 16,70 2,30 -5,20 13,70 -5,60 0,00
Hermagor -10,90 0,00 -8,80 -14,30 -7,10 5,90 66,70
Klagenfurt Land -4,20 0,00 2,10 -6,50 2,70 -13,20 -13,30
St. Veit/Glan -5,20 -33,30 -2,10 -8,10 -20,70 14,30 -21,40
Spittal/Drau -6,40 0,00 -2,50 -9,10 -7,80 4,40 13,60
Villach Land -2,60 100,00 -1,10 -2,30 -8,90 -3,40 -14,70
Völkermarkt -8,80 0,00 -9,00 -8,60 -3,10 -11,80 -12,50
Wolfsberg -15,10 0,00 -10,10 -17,30 -46,70 -17,60 33,30
Feldkirchen -6,90 -100,00 -5,90 -9,00 -5,90 6,90 11,10
Kärnten -4,80 -3,60 -0,80 -7,90 -4,10 -4,60 0,30
Österreich -4,10 2,90 -1,60 -7,50 -4,30 -4,20 1,30

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 0,20 42,90 0,80 -2,70 -6,40 3,80 13,20
Villach (Stadt) -10,90 -14,30 -8,80 -15,20 -15,00 0,00 2,00
Hermagor -4,50 -100,00 -10,90 -1,10 -12,50 -15,00 0,00
Klagenfurt Land -4,30 0,00 -3,50 -4,50 -9,80 -5,20 0,00
St. Veit/Glan -6,00 -25,00 -10,90 -3,50 0,00 -6,00 21,70
Spittal/Drau -1,50 100,00 0,40 -2,20 -4,50 -4,30 0,00
Villach Land -13,70 -75,00 -8,80 -17,60 -12,50 -5,40 3,00
Völkermarkt -1,50 0,00 -2,90 -2,00 10,30 4,60 6,70
Wolfsberg -17,00 -50,00 -16,30 -17,50 -16,70 -12,10 -20,00
Feldkirchen -2,40 100,00 -1,10 -4,40 0,00 0,00 28,60
Kärnten -6,20 -6,70 -5,30 -7,70 -7,40 -2,20 6,20
Österreich -5,50 -5,90 -6,50 -6,80 -3,30 0,40 8,60

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 36,70 133,30 30,50 45,40 32,20 45,30 22,60
Villach (Stadt) 37,50 75,00 29,40 45,00 57,90 40,80 36,10
Hermagor 47,90 0,00 52,40 44,90 60,00 42,90 200,00
Klagenfurt Land 38,60 0,00 35,20 36,40 41,40 68,40 42,90
St. Veit/Glan 45,20 100,00 38,70 44,80 45,00 91,40 76,90
Spittal/Drau 29,40 0,00 28,80 28,50 24,10 49,20 29,40
Villach Land 42,50 300,00 32,00 45,10 52,40 50,80 65,00
Völkermarkt 32,80 -50,00 27,30 33,00 11,50 66,70 87,50
Wolfsberg 76,70 100,00 54,50 91,30 80,00 70,60 66,70
Feldkirchen 32,50 0,00 36,20 31,50 13,30 38,10 40,00
Kärnten 40,00 76,50 33,40 42,90 38,40 54,20 43,50
Österreich 29,30 53,30 25,80 32,20 29,00 33,90 29,60

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -1,00 50,00 3,90 -5,00 7,30 -12,90 -3,10
Villach (Stadt) 5,20 -42,90 5,30 7,60 -9,50 2,70 9,10
Hermagor -2,50 0,00 2,40 -3,80 11,10 7,70 -75,00
Klagenfurt Land 0,10 0,00 -4,20 0,80 0,00 14,00 5,00
St. Veit/Glan 1,00 0,00 0,00 -1,20 0,00 29,60 44,40
Spittal/Drau -2,80 100,00 -3,10 -3,20 20,00 -7,40 -10,50
Villach Land 1,80 0,00 0,30 1,50 5,00 5,20 25,00
Völkermarkt 0,70 100,00 6,10 -1,70 18,20 -4,90 -27,30
Wolfsberg 5,50 0,00 10,80 2,80 0,00 6,30 -10,00
Feldkirchen -6,20 0,00 -0,70 -9,80 0,00 -4,50 0,00
Kärnten 0,40 0,00 2,30 -1,10 5,20 -0,60 -0,50
Österreich -4,50 -6,30 -4,60 -4,60 -3,10 -3,90 -3,00

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -6,60 -33,30 -7,70 -7,60 -9,80 2,10 -1,50
Villach (Stadt) -5,50 0,00 -2,10 -11,10 5,00 -2,60 -2,90
Hermagor -8,30 0,00 -2,40 -12,00 -18,20 18,20 33,30
Klagenfurt Land -7,50 0,00 -6,00 -9,20 3,60 -2,00 -20,00
St. Veit/Glan -7,30 100,00 -2,50 -8,80 -13,00 -18,20 -30,80
Spittal/Drau -7,50 -50,00 -8,10 -8,10 -13,50 17,20 -5,00
Villach Land -12,50 -50,00 -9,80 -13,10 -18,40 -13,40 -23,80
Völkermarkt -7,00 -66,70 -4,20 -8,50 -12,00 -4,70 22,20
Wolfsberg -15,10 0,00 -14,90 -16,40 -9,10 3,20 -23,10
Feldkirchen -13,10 0,00 -9,70 -15,90 -6,30 15,80 -37,50
Kärnten -8,60 -19,00 -6,70 -10,50 -9,50 -0,40 -9,00
Österreich -8,40 -5,90 -7,00 -11,00 -7,20 -5,20 -2,90

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) -2,90 0,00 -2,00 -2,30 -9,00 -7,10 -3,00
Villach (Stadt) -0,20 16,70 1,60 -2,30 0,00 -1,30 0,00
Hermagor 1,40 0,00 -4,50 4,20 0,00 0,00 -25,00
Klagenfurt Land -0,90 0,00 1,10 -2,60 -6,70 2,00 8,70
St. Veit/Glan -6,30 0,00 -5,90 -7,20 0,00 0,00 -18,80
Spittal/Drau 0,40 0,00 1,80 0,20 -3,70 -4,90 0,00
Villach Land 0,50 -33,30 2,80 -0,80 -2,00 -5,60 50,00
Völkermarkt -2,80 50,00 -2,90 -3,40 4,20 7,50 -25,00
Wolfsberg -4,80 0,00 -4,70 -2,10 -26,70 -20,50 -23,50
Feldkirchen -0,40 0,00 -0,60 0,00 45,50 -24,00 0,00
Kärnten -1,70 10,50 -0,90 -1,80 -2,80 -5,20 -1,90
Österreich -5,90 -16,10 -5,20 -6,20 -5,10 -8,00 -6,30

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 5,50 200,00 9,00 1,00 9,80 9,90 -8,20
Villach (Stadt) 1,30 20,00 6,30 -3,70 -13,00 10,00 3,00
Hermagor 5,90 0,00 12,80 4,30 0,00 22,20 -20,00
Klagenfurt Land 3,30 0,00 0,00 6,80 -11,80 4,20 4,50
St. Veit/Glan 4,40 0,00 6,60 2,20 9,50 -5,70 45,50
Spittal/Drau -2,90 -50,00 -3,40 -3,40 14,90 -6,20 25,00
Villach Land 3,30 50,00 3,60 2,10 11,10 12,70 -12,50
Völkermarkt -1,50 0,00 -4,70 1,20 -4,00 -14,90 9,10
Wolfsberg 3,50 0,00 4,60 0,80 15,40 8,30 30,80
Feldkirchen 5,10 -100,00 4,00 3,40 -21,40 47,10 60,00
Kärnten 2,10 5,60 3,80 0,50 3,20 5,60 4,90
Österreich 2,80 19,90 5,70 0,60 2,80 -1,10 1,00

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 41,70 500,00 55,10 17,00 41,00 51,10 89,00
Villach (Stadt) 18,50 -20,00 30,40 -6,30 8,70 57,10 166,70
Hermagor -7,90 0,00 25,60 -18,10 -27,30 33,30 0,00
Klagenfurt Land 8,40 200,00 8,60 -7,80 14,70 70,80 145,50
St. Veit/Glan -5,80 0,00 5,70 -20,60 9,50 40,00 109,10
Spittal/Drau -30,90 0,00 -26,10 -37,40 -6,40 -4,60 93,80
Villach Land -8,80 -50,00 -13,80 -18,00 -15,60 60,30 193,80
Völkermarkt -13,10 -50,00 -11,30 -21,80 28,00 27,70 109,10
Wolfsberg -23,60 0,00 -12,60 -34,10 -7,70 19,40 0,00
Feldkirchen -17,40 0,00 -7,40 -28,70 -28,60 64,70 180,00
Kärnten -1,20 16,70 11,40 -18,90 7,90 42,90 112,20
Österreich 9,70 27,00 14,40 -15,60 24,80 63,60 142,40

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.