Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Ausbildung

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.296 6 1.137 715 86 213 138
Villach (Stadt) 1.457 4 700 504 50 110 88
Hermagor 186 0 49 113 8 12 5
Klagenfurt Land 843 3 302 364 39 82 54
St. Veit/Glan 800 1 335 369 23 49 23
Spittal/Drau 1.194 4 343 709 44 62 31
Villach Land 950 1 263 500 38 101 47
Völkermarkt 748 1 228 405 32 60 23
Wolfsberg 610 1 229 313 12 43 13
Feldkirchen 423 1 138 234 10 28 14
Kärnten 9.506 21 3.723 4.226 341 760 435
Österreich 153.853 644 70.034 50.175 5.572 16.602 10.804

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.172 7 1.058 686 75 201 146
Villach (Stadt) 1.409 4 669 504 47 103 83
Hermagor 177 - 45 112 6 11 3
Klagenfurt Land 821 3 281 355 36 93 53
St. Veit/Glan 761 1 303 358 24 47 28
Spittal/Drau 1.227 6 363 712 45 68 33
Villach Land 948 2 281 499 31 92 43
Völkermarkt 732 0 229 387 33 59 24
Wolfsberg 626 - 223 332 14 44 13
Feldkirchen 391 1 126 220 8 23 13
Kärnten 9.262 22 3.578 4.164 318 741 438
Österreich 146.991 734 65.530 49.746 5.372 15.576 10.010

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.534 8 1.225 814 92 235 159
Villach (Stadt) 1.711 7 804 600 56 140 104
Hermagor 234 1 59 139 10 19 5
Klagenfurt Land 984 3 335 443 45 102 56
St. Veit/Glan 841 1 335 398 25 52 29
Spittal/Drau 1.527 8 432 900 56 92 38
Villach Land 1.121 3 339 589 36 102 53
Völkermarkt 871 2 274 460 37 72 26
Wolfsberg 740 1 272 390 16 46 16
Feldkirchen 481 2 156 261 13 32 17
Kärnten 11.044 36 4.233 4.993 387 892 503
Österreich 180.832 1.033 79.087 62.753 6.733 19.024 12.201

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 3.210 11 1.603 1.016 106 290 185
Villach (Stadt) 2.121 5 999 772 66 162 117
Hermagor 294 3 72 177 12 25 6
Klagenfurt Land 1.245 4 424 562 55 134 65
St. Veit/Glan 1.136 1 436 554 32 74 39
Spittal/Drau 1.824 12 525 1.075 66 108 38
Villach Land 1.362 4 412 710 50 121 65
Völkermarkt 1.150 5 363 610 44 97 30
Wolfsberg 1.000 2 362 534 20 66 16
Feldkirchen 647 3 210 353 24 42 15
Kärnten 13.988 50 5.406 6.362 475 1.119 577
Österreich 223.969 1.531 98.649 78.399 8.173 23.093 14.118

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.559 6 1.278 789 88 245 153
Villach (Stadt) 1.687 4 804 606 50 128 95
Hermagor 217 1 52 135 8 17 4
Klagenfurt Land 1.017 2 341 468 47 101 58
St. Veit/Glan 897 0 338 446 22 60 31
Spittal/Drau 1.492 6 438 876 50 87 35
Villach Land 1.076 1 316 565 38 110 46
Völkermarkt 882 2 272 479 29 75 25
Wolfsberg 753 1 268 407 14 48 16
Feldkirchen 497 1 171 267 15 30 13
Kärnten 11.076 25 4.277 5.038 361 899 476
Österreich 166.638 475 73.265 59.016 5.886 16.897 11.098

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.718 8 1.341 886 94 241 149
Villach (Stadt) 1.750 4 853 607 59 129 99
Hermagor 241 1 54 153 8 18 7
Klagenfurt Land 1.036 2 362 476 45 98 54
St. Veit/Glan 963 0 375 475 23 65 26
Spittal/Drau 1.634 7 471 982 58 83 34
Villach Land 1.125 1 358 581 40 103 43
Völkermarkt 937 2 291 516 34 67 27
Wolfsberg 804 1 289 436 15 46 15
Feldkirchen 560 1 191 311 18 27 12
Kärnten 11.769 27 4.584 5.424 392 877 465
Österreich 174.841 585 76.782 63.119 6.155 17.222 10.977

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.951 10 1.486 939 101 262 154
Villach (Stadt) 1.934 9 917 712 63 139 94
Hermagor 234 1 51 151 11 14 6
Klagenfurt Land 1.110 1 383 506 49 116 54
St. Veit/Glan 1.110 3 432 542 32 64 37
Spittal/Drau 1.805 6 526 1.081 60 94 37
Villach Land 1.279 2 412 648 55 117 46
Völkermarkt 1.002 2 298 556 39 76 31
Wolfsberg 942 2 333 510 19 58 20
Feldkirchen 597 1 198 338 18 30 12
Kärnten 12.962 36 5.035 5.983 446 971 492
Österreich 192.825 710 85.040 71.118 6.551 18.158 11.246

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 3.111 12 1.530 1.026 106 277 160
Villach (Stadt) 2.052 14 978 762 72 136 90
Hermagor 266 1 60 173 13 15 5
Klagenfurt Land 1.197 2 415 555 56 120 50
St. Veit/Glan 1.207 3 448 618 36 68 35
Spittal/Drau 1.998 6 589 1.194 61 111 38
Villach Land 1.406 2 446 725 58 122 53
Völkermarkt 1.098 5 336 614 39 69 35
Wolfsberg 1.021 3 348 574 20 57 19
Feldkirchen 649 1 219 358 20 38 14
Kärnten 14.006 48 5.369 6.597 480 1.012 501
Österreich 204.458 868 91.427 76.009 6.783 18.247 11.123

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 3.110 11 1.539 1.048 101 268 142
Villach (Stadt) 2.041 13 989 768 66 128 78
Hermagor 283 2 63 183 13 18 5
Klagenfurt Land 1.253 1 423 592 56 131 50
St. Veit/Glan 1.206 2 439 626 36 67 35
Spittal/Drau 2.104 7 611 1.281 64 103 39
Villach Land 1.450 1 452 771 59 122 46
Völkermarkt 1.151 4 351 654 38 70 34
Wolfsberg 1.037 3 351 589 18 55 19
Feldkirchen 693 1 222 394 23 40 14
Kärnten 14.327 45 5.440 6.907 474 1.001 460
Österreich 205.071 1.109 94.037 76.801 6.466 16.794 9.864

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.892 12 1.421 992 96 245 125
Villach (Stadt) 1.930 12 947 724 62 120 66
Hermagor 287 1 69 178 14 21 5
Klagenfurt Land 1.174 3 412 556 47 114 42
St. Veit/Glan 1.212 2 450 627 37 69 27
Spittal/Drau 2.105 7 593 1.310 61 95 39
Villach Land 1.403 2 459 748 56 103 35
Völkermarkt 1.179 3 355 680 44 73 24
Wolfsberg 1.051 3 359 599 20 56 16
Feldkirchen 700 1 212 405 24 42 15
Kärnten 13.934 46 5.277 6.819 460 937 395
Österreich 183.530 1.074 84.352 69.934 5.795 14.262 8.114

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.573 9 1.250 889 89 222 114
Villach (Stadt) 1.857 11 916 695 57 123 56
Hermagor 310 1 73 195 15 23 4
Klagenfurt Land 1.089 2 377 529 45 93 44
St. Veit/Glan 1.122 2 411 590 29 70 20
Spittal/Drau 2.103 6 591 1.309 74 94 29
Villach Land 1.377 3 443 753 51 96 31
Völkermarkt 1.129 4 338 665 39 63 19
Wolfsberg 1.046 2 355 610 15 50 14
Feldkirchen 661 1 211 377 22 37 13
Kärnten 13.266 41 4.965 6.610 435 871 344
Österreich 165.195 951 75.292 64.188 5.268 12.545 6.952

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.199 10 1.086 752 82 175 93
Villach (Stadt) 1.584 7 787 586 56 99 49
Hermagor 273 1 60 175 14 18 5
Klagenfurt Land 944 1 336 460 39 79 29
St. Veit/Glan 1.031 3 377 546 22 65 19
Spittal/Drau 1.904 4 536 1.177 63 97 27
Villach Land 1.186 3 372 653 48 81 30
Völkermarkt 946 1 286 556 29 57 17
Wolfsberg 909 1 300 533 14 44 15
Feldkirchen 566 1 191 316 15 32 10
Kärnten 11.540 33 4.332 5.753 381 748 293
Österreich 148.355 776 67.818 57.735 4.877 11.114 6.035

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.116 10 1.033 724 75 180 94
Villach (Stadt) 1.501 7 722 564 58 101 50
Hermagor 244 0 52 156 13 18 5
Klagenfurt Land 938 1 337 458 38 79 26
St. Veit/Glan 1.005 2 375 510 23 72 22
Spittal/Drau 1.808 4 512 1.115 59 94 25
Villach Land 1.153 2 350 637 51 84 29
Völkermarkt 920 1 272 542 31 60 14
Wolfsberg 877 1 286 526 8 42 16
Feldkirchen 526 0 175 294 16 31 10
Kärnten 11.087 27 4.112 5.527 371 759 292
Österreich 139.095 668 63.008 54.264 4.677 10.813 5.665

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.099 10 988 748 73 193 86
Villach (Stadt) 1.514 6 706 595 51 107 50
Hermagor 274 0 57 182 14 17 3
Klagenfurt Land 979 1 330 490 37 91 30
St. Veit/Glan 1.060 3 383 555 29 63 28
Spittal/Drau 1.931 4 525 1.226 64 90 22
Villach Land 1.184 1 354 652 56 87 34
Völkermarkt 1.009 1 299 593 32 68 16
Wolfsberg 1.033 1 318 636 15 51 12
Feldkirchen 565 2 186 323 17 29 9
Kärnten 11.647 28 4.146 5.999 387 796 291
Österreich 145.106 649 64.013 58.671 4.888 11.292 5.593

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 2.095 7 980 769 78 186 76
Villach (Stadt) 1.700 7 774 702 60 107 49
Hermagor 287 1 64 184 16 20 3
Klagenfurt Land 1.023 1 342 513 41 96 30
St. Veit/Glan 1.128 4 430 575 29 67 23
Spittal/Drau 1.961 2 523 1.253 67 94 22
Villach Land 1.372 4 388 791 64 92 33
Völkermarkt 1.024 1 308 605 29 65 15
Wolfsberg 1.244 2 380 771 18 58 15
Feldkirchen 579 1 188 338 17 29 7
Kärnten 12.413 30 4.377 6.500 418 814 274
Österreich 153.583 690 68.484 62.957 5.055 11.249 5.148

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.533 3 751 529 59 128 62
Villach (Stadt) 1.236 4 598 484 38 76 36
Hermagor 194 0 42 127 10 14 1
Klagenfurt Land 738 1 253 376 29 57 21
St. Veit/Glan 777 2 310 397 20 35 13
Spittal/Drau 1.516 2 406 975 54 63 17
Villach Land 963 1 294 545 42 61 20
Völkermarkt 771 2 242 455 26 39 8
Wolfsberg 704 1 246 403 10 34 9
Feldkirchen 437 1 138 257 15 21 5
Kärnten 8.868 17 3.281 4.549 302 528 191
Österreich 118.811 450 54.431 47.635 3.920 8.403 3.973

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.549 2 723 557 55 147 64
Villach (Stadt) 1.175 7 568 450 42 74 33
Hermagor 199 0 41 132 9 13 4
Klagenfurt Land 737 1 264 373 29 50 20
St. Veit/Glan 769 2 310 402 20 27 9
Spittal/Drau 1.559 1 419 1.007 45 68 19
Villach Land 946 1 293 537 40 58 16
Völkermarkt 766 1 228 463 22 41 11
Wolfsberg 667 1 222 392 10 32 10
Feldkirchen 466 0 139 285 15 22 5
Kärnten 8.831 17 3.206 4.598 287 531 192
Österreich 124.346 480 57.052 49.935 4.044 8.741 4.094

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.659 3 783 603 61 144 65
Villach (Stadt) 1.243 7 580 506 40 76 34
Hermagor 217 0 42 150 11 11 3
Klagenfurt Land 797 1 281 411 28 51 25
St. Veit/Glan 830 1 318 441 23 33 13
Spittal/Drau 1.686 2 456 1.096 52 58 20
Villach Land 1.081 2 325 618 49 67 21
Völkermarkt 824 3 238 506 25 43 9
Wolfsberg 786 1 261 469 11 31 13
Feldkirchen 536 0 154 339 16 19 8
Kärnten 9.658 21 3.436 5.140 317 533 211
Österreich 135.778 510 61.372 56.099 4.356 9.225 4.217

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.709 3 799 617 67 155 67
Villach (Stadt) 1.246 6 571 518 40 77 34
Hermagor 214 0 44 144 11 11 4
Klagenfurt Land 804 1 278 422 30 50 23
St. Veit/Glan 886 1 338 475 23 33 16
Spittal/Drau 1.679 2 448 1.094 54 61 20
Villach Land 1.076 3 316 623 50 71 14
Völkermarkt 848 2 245 524 24 40 12
Wolfsberg 826 1 274 479 15 39 17
Feldkirchen 538 0 155 339 11 25 8
Kärnten 9.824 19 3.468 5.234 326 562 215
Österreich 144.238 608 64.710 59.801 4.589 10.030 4.501

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Klagenfurt (Stadt) 1.620 1 733 611 61 141 73
Villach (Stadt) 1.230 5 537 538 46 70 33
Hermagor 202 0 39 138 11 9 5
Klagenfurt Land 778 1 278 395 34 48 22
St. Veit/Glan 849 1 317 465 21 35 11
Spittal/Drau 1.729 4 464 1.133 47 65 16
Villach Land 1.042 2 305 610 45 63 16
Völkermarkt 861 2 257 518 25 47 11
Wolfsberg 798 0 262 475 13 36 13
Feldkirchen 512 1 149 328 14 17 5
Kärnten 9.622 18 3.341 5.209 316 532 205
Österreich 140.262 507 61.235 59.453 4.463 10.146 4.458

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.