Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -0,20 8,10 -0,80 -0,50 -0,70 1,70 5,40
Kärnten 0,00 0,20 0,20 -0,90 -0,20 1,40 4,20
Niederösterreich 0,10 2,20 -0,10 -0,60 -0,40 1,30 5,30
Oberösterreich 0,80 6,20 0,90 0,00 -0,50 1,80 4,90
Salzburg -0,50 -3,10 -0,50 -1,30 -1,60 1,40 3,30
Steiermark -0,20 5,50 0,40 -1,50 -1,70 1,20 3,00
Tirol -0,60 6,40 -0,90 -1,20 -1,70 1,70 3,60
Vorarlberg 0,30 2,50 -0,10 0,20 -1,30 1,50 5,50
Wien 1,50 -4,10 1,00 -0,40 1,60 3,70 6,50
Österreich 0,60 1,40 0,50 -0,70 -0,20 2,50 5,30

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 2,20 14,80 4,00 0,20 -0,80 1,10 13,40
Kärnten -0,40 -15,10 -0,20 -0,90 0,80 1,00 -1,60
Niederösterreich 0,00 -13,90 0,20 -1,30 -3,90 0,90 10,50
Oberösterreich 5,50 1,40 7,00 2,90 -0,70 6,60 12,50
Salzburg 4,70 -71,20 7,00 2,30 1,20 7,80 10,70
Steiermark 5,40 2,00 4,90 3,70 -1,10 10,60 13,30
Tirol -0,40 -6,10 0,70 -3,20 -3,10 1,80 9,30
Vorarlberg 4,70 4,30 8,30 0,70 -2,20 0,30 12,30
Wien 3,40 -21,10 3,60 -2,50 3,10 5,40 10,90
Österreich 2,90 -9,70 3,60 -0,30 -0,10 4,80 10,60

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -17,50 -20,60 -18,10 -16,70 -16,00 -17,30 -21,60
Kärnten -18,90 -32,90 -18,70 -19,30 -19,70 -19,60 -15,10
Niederösterreich -21,20 -23,70 -20,20 -22,60 -21,80 -20,70 -18,80
Oberösterreich -20,10 -14,20 -19,20 -21,30 -22,60 -19,50 -20,30
Salzburg -32,40 -42,10 -33,80 -32,30 -31,90 -30,30 -26,90
Steiermark -19,00 -28,00 -18,70 -19,80 -17,80 -18,60 -17,10
Tirol -36,40 -42,30 -37,90 -36,00 -39,50 -36,80 -26,20
Vorarlberg -22,80 -34,10 -22,30 -22,50 -27,90 -20,50 -22,30
Wien -17,20 -33,00 -15,80 -20,20 -18,20 -17,50 -16,60
Österreich -20,70 -28,80 -19,80 -22,60 -22,10 -19,90 -18,20

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -17,10 -8,10 -16,50 -17,60 -19,60 -17,60 -11,10
Kärnten -21,60 -24,00 -21,10 -22,60 -20,80 -23,00 -16,80
Niederösterreich -19,90 -38,70 -20,30 -20,30 -19,10 -19,00 -15,50
Oberösterreich -22,80 -25,80 -21,50 -24,30 -22,10 -23,50 -22,90
Salzburg -24,70 -59,60 -26,20 -23,60 -24,00 -22,50 -16,50
Steiermark -22,40 -37,00 -20,10 -25,50 -22,20 -23,30 -17,30
Tirol -20,00 -54,00 -20,00 -19,10 -19,90 -20,70 -15,00
Vorarlberg -15,90 -23,00 -15,80 -15,40 -14,40 -20,40 -11,20
Wien -15,40 -32,00 -15,60 -14,70 -14,30 -16,30 -14,30
Österreich -19,00 -37,30 -18,60 -20,10 -18,50 -18,90 -15,50

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 30,20 117,60 27,40 29,70 32,40 39,10 27,80
Kärnten 28,90 121,30 28,20 29,90 30,70 29,50 21,20
Niederösterreich 28,00 156,70 26,40 27,30 27,50 33,20 27,20
Oberösterreich 36,70 164,90 33,50 38,40 36,40 39,70 36,30
Salzburg 58,20 680,00 57,80 56,60 60,40 62,10 37,00
Steiermark 40,80 222,10 39,40 41,30 41,70 47,00 29,50
Tirol 77,40 437,00 82,00 69,70 71,60 86,70 56,00
Vorarlberg 46,00 130,30 43,90 44,60 46,90 55,60 38,70
Wien 30,30 345,90 31,20 27,40 29,10 33,90 25,00
Österreich 35,90 235,90 35,30 35,80 35,80 38,90 28,40

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -3,90 -22,70 -4,60 -5,10 -0,50 -1,50 3,30
Kärnten -4,20 -9,60 -4,90 -5,50 -5,20 0,50 3,70
Niederösterreich -3,30 -11,30 -3,40 -4,40 -2,60 -2,00 2,20
Oberösterreich -3,10 -23,00 -4,50 -2,70 -0,90 0,70 2,10
Salzburg -6,10 -27,30 -9,10 -5,20 -7,00 -1,20 3,40
Steiermark -2,80 -14,00 -1,80 -5,60 -2,80 0,80 1,10
Tirol -6,90 -27,60 -10,30 -5,70 -4,90 0,10 0,60
Vorarlberg -0,30 -11,90 0,10 0,00 -3,90 0,60 0,80
Wien -3,10 -5,70 -2,50 -7,10 -4,00 -1,60 1,50
Österreich -3,50 -16,40 -3,60 -5,20 -3,40 -1,00 1,70

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -8,90 -12,00 -9,30 -9,70 -7,20 -8,30 -3,90
Kärnten -9,20 -30,70 -9,40 -9,20 -11,00 -9,20 -4,30
Niederösterreich -9,50 -27,00 -10,30 -9,80 -8,70 -7,40 -4,10
Oberösterreich -11,40 -27,30 -11,20 -12,60 -11,00 -9,50 -4,30
Salzburg -5,40 25,00 -4,60 -8,10 -8,70 -2,40 2,60
Steiermark -12,80 -13,60 -12,20 -14,00 -14,40 -13,90 -7,60
Tirol -13,90 -6,60 -14,60 -14,70 -14,10 -10,40 -9,00
Vorarlberg -4,70 22,70 -6,20 -5,90 -1,20 1,60 -1,40
Wien -4,50 -15,10 -6,20 -7,30 0,60 -0,50 2,60
Österreich -8,20 -16,40 -8,90 -10,10 -7,00 -4,80 -0,90

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -6,80 -21,90 -7,90 -8,00 -5,50 -2,50 6,00
Kärnten -6,30 -13,80 -5,30 -8,30 -4,30 -5,60 -1,40
Niederösterreich -3,10 -3,80 -4,50 -3,30 -1,70 0,10 4,20
Oberösterreich -4,90 -17,70 -4,30 -5,40 -6,40 -2,90 -6,30
Salzburg -3,90 18,90 -2,90 -6,00 -4,10 -0,60 -2,20
Steiermark -9,50 -20,50 -9,40 -11,20 -10,20 -6,50 -1,70
Tirol -8,70 -15,00 -9,40 -8,60 -7,20 -8,90 -3,60
Vorarlberg -1,10 7,80 -2,70 -0,80 -1,50 5,00 3,30
Wien -3,40 -38,50 -6,80 -2,90 1,30 2,70 3,30
Österreich -4,90 -16,10 -6,20 -5,70 -3,20 -0,50 1,30

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 0,40 14,30 0,00 -0,30 -0,60 4,40 4,60
Kärnten -0,80 1,20 -0,80 -2,50 1,30 1,80 7,30
Niederösterreich 2,30 0,30 2,40 1,10 3,80 2,90 6,90
Oberösterreich 1,30 -16,70 -0,20 1,70 3,00 5,90 10,60
Salzburg -3,70 -11,90 -5,30 -3,80 -3,10 -0,40 3,20
Steiermark -0,20 -10,70 -0,90 -1,50 1,00 4,50 7,70
Tirol -6,60 -12,10 -8,50 -6,90 -3,70 -2,80 4,80
Vorarlberg -1,70 -17,70 0,20 -4,50 -5,50 0,20 7,40
Wien 3,00 -44,10 -3,20 4,40 11,00 16,20 16,60
Österreich 0,80 -18,60 -1,80 0,20 3,60 8,70 11,90

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 6,90 -15,20 3,70 7,90 6,10 12,90 21,60
Kärnten 4,10 -6,50 4,00 2,50 1,30 6,60 20,30
Niederösterreich 9,20 7,90 8,40 9,20 6,40 11,50 17,30
Oberösterreich 9,90 -5,00 10,50 9,20 9,50 9,40 16,00
Salzburg 5,30 -2,30 6,80 3,30 4,30 8,20 5,50
Steiermark 6,20 -5,70 5,80 5,60 4,20 8,80 13,30
Tirol 2,60 -3,20 4,20 0,50 -0,70 6,10 5,60
Vorarlberg 4,20 9,70 3,00 4,70 4,90 6,00 8,80
Wien 19,40 -5,10 16,40 20,30 22,50 26,60 27,60
Österreich 11,00 -2,60 10,40 9,20 9,00 16,20 20,40

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 5,60 32,00 4,30 6,30 3,40 6,10 16,20
Kärnten 5,70 9,50 6,40 4,10 8,40 6,70 10,90
Niederösterreich 9,50 6,00 9,60 8,40 9,30 12,40 13,30
Oberösterreich 12,70 18,90 13,90 10,30 8,10 15,10 17,70
Salzburg 11,90 -15,70 14,30 8,40 10,00 12,90 21,40
Steiermark 8,10 20,80 9,60 6,20 5,20 7,60 14,20
Tirol 9,70 22,10 11,10 7,50 4,60 12,90 17,10
Vorarlberg 5,30 9,70 5,10 4,60 -2,30 9,90 19,90
Wien 15,70 7,80 15,10 15,10 13,70 18,20 19,90
Österreich 11,20 12,80 11,90 9,00 8,40 13,60 17,50

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 11,50 56,30 12,00 11,50 4,40 14,20 16,10
Kärnten 11,90 16,70 11,60 12,40 9,20 12,60 10,90
Niederösterreich 10,10 11,00 9,80 10,70 7,50 10,20 12,40
Oberösterreich 14,70 38,70 15,50 13,60 8,10 13,40 19,60
Salzburg 10,20 4,10 13,00 9,00 6,10 5,50 11,30
Steiermark 10,30 18,50 10,40 10,50 3,90 11,90 10,50
Tirol 9,60 20,30 11,50 7,20 8,00 12,30 12,50
Vorarlberg 5,50 -14,90 2,80 7,10 6,70 10,00 28,20
Wien 8,70 11,30 8,20 7,70 4,10 10,50 15,10
Österreich 10,20 17,40 10,10 10,00 6,20 11,00 14,20

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 6,30 33,30 5,70 7,60 5,00 2,10 11,50
Kärnten 3,60 9,10 4,20 3,40 2,50 1,50 5,70
Niederösterreich 6,60 0,90 7,50 7,10 1,50 3,20 12,10
Oberösterreich 7,50 24,90 10,30 4,90 3,50 1,40 8,60
Salzburg 5,80 16,70 10,00 4,70 -3,80 -0,30 5,40
Steiermark 8,30 40,40 10,00 7,90 3,50 3,90 7,90
Tirol 3,30 8,50 5,00 3,00 -4,50 2,30 4,10
Vorarlberg 1,60 0,00 3,00 0,20 -1,10 2,00 2,30
Wien 4,90 -2,10 4,30 5,60 2,90 6,00 6,60
Österreich 5,70 9,40 6,40 5,50 1,60 3,80 7,30

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -1,90 9,10 -1,30 -3,70 2,50 -3,30 11,10
Kärnten -0,50 10,00 2,40 -3,80 1,30 0,00 5,70
Niederösterreich -3,30 -5,10 -2,20 -5,50 -3,10 -2,70 6,40
Oberösterreich -8,80 4,90 -6,80 -11,70 -9,80 -10,40 -3,20
Salzburg -2,10 -10,60 -1,50 -4,00 -1,90 0,00 6,60
Steiermark -7,10 9,50 -4,40 -10,40 -3,60 -8,80 -1,30
Tirol -2,30 15,70 -2,70 -3,50 -1,80 1,00 5,40
Vorarlberg -15,70 -13,60 -16,30 -15,50 -16,20 -17,00 -6,50
Wien 6,70 23,70 8,60 2,70 3,00 4,30 10,40
Österreich -1,60 7,20 0,50 -5,30 -2,40 -1,60 5,90

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -5,90 22,20 -8,30 -5,40 -5,80 -0,10 5,90
Kärnten -3,70 5,30 -3,30 -5,90 -3,20 1,20 8,10
Niederösterreich -1,50 3,90 -2,70 -2,50 -1,80 4,10 10,30
Oberösterreich -4,20 -2,20 -6,90 -3,40 -1,80 1,40 11,50
Salzburg -9,80 -13,00 -11,80 -11,20 -9,40 -1,60 8,30
Steiermark -10,90 -18,80 -12,40 -12,20 -7,80 -5,70 2,70
Tirol -5,20 9,70 -8,20 -4,80 -3,10 -0,20 12,90
Vorarlberg -7,50 10,20 -12,00 -5,60 -0,40 4,10 11,20
Wien 1,50 8,40 0,90 -0,80 2,40 3,50 11,80
Österreich -3,70 2,10 -4,70 -5,30 -2,60 1,40 9,80

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 15,00 -10,00 11,80 17,60 9,90 24,10 16,40
Kärnten 29,30 67,60 24,90 32,50 21,60 38,40 28,00
Niederösterreich 24,50 39,90 23,00 26,00 20,70 27,60 26,90
Oberösterreich 42,60 72,30 40,90 47,60 28,40 40,90 35,40
Salzburg 30,50 42,10 29,60 33,40 19,70 32,70 24,30
Steiermark 26,80 53,90 23,00 30,00 18,30 37,10 22,00
Tirol 23,20 36,80 22,90 24,40 18,00 24,80 18,90
Vorarlberg 32,60 28,30 33,60 36,20 16,60 24,90 26,90
Wien 9,90 21,40 7,10 10,80 12,00 15,20 20,50
Österreich 22,60 40,30 19,50 26,60 18,30 25,90 23,30

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -0,90 -23,10 -1,00 -2,30 0,20 4,30 9,80
Kärnten -0,10 -8,10 0,40 -0,70 1,80 -0,60 0,40
Niederösterreich -5,90 -10,40 -6,90 -5,50 -5,90 -4,20 0,80
Oberösterreich -3,00 5,30 -2,80 -3,90 -3,90 -1,40 1,00
Salzburg 0,10 15,20 1,40 0,50 -5,20 -1,90 -4,60
Steiermark -3,30 -1,30 -1,30 -3,20 -6,90 -7,60 -9,40
Tirol -0,10 11,50 -0,20 0,10 0,50 0,30 -4,60
Vorarlberg -2,60 4,20 -2,50 -3,80 -2,00 0,90 -1,00
Wien -8,00 -12,80 -8,40 -9,00 -8,30 -5,10 -3,80
Österreich -4,50 -4,10 -4,80 -4,30 -4,70 -3,90 -3,40

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -9,00 0,00 -9,00 -8,40 -9,50 -11,80 -8,90
Kärnten -5,70 -7,50 -4,70 -7,00 -7,80 -1,60 -4,00
Niederösterreich -7,30 -2,20 -5,80 -9,60 -5,60 -8,20 0,60
Oberösterreich -13,20 -4,40 -13,20 -15,60 -9,30 -6,70 -2,70
Salzburg -9,00 3,10 -11,50 -10,20 -2,60 -2,20 4,30
Steiermark -3,70 -1,30 -0,40 -7,60 -4,00 -2,20 2,40
Tirol -1,70 1,70 -1,70 -1,60 -3,30 -0,30 -2,90
Vorarlberg -6,60 5,60 -8,10 -4,50 -6,40 -9,80 -1,00
Wien -7,50 -16,20 -6,80 -10,50 -7,60 -5,50 -1,90
Österreich -7,10 -6,80 -6,50 -9,10 -6,30 -5,30 -1,00

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -4,90 -13,30 -2,90 -5,50 -8,00 -8,80 0,00
Kärnten -2,20 -4,80 -0,90 -2,80 -5,10 -2,00 -3,20
Niederösterreich -5,40 -4,60 -5,30 -5,50 -5,20 -6,30 -5,20
Oberösterreich -8,30 2,60 -9,70 -7,30 -4,50 -11,20 0,00
Salzburg -10,30 -20,00 -11,50 -9,70 -5,40 -11,40 -9,30
Steiermark -5,80 1,30 -6,00 -5,90 -6,80 -3,40 -6,20
Tirol -4,20 0,00 -5,50 -3,50 -2,80 -2,70 -3,50
Vorarlberg -6,80 -35,70 -6,40 -5,40 -6,90 -12,00 -6,90
Wien -4,10 -22,10 -2,30 -6,50 -5,10 -6,50 -3,50
Österreich -5,30 -14,30 -4,80 -5,90 -5,30 -6,40 -4,10

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 5,40 114,30 4,50 4,80 7,70 11,90 -3,30
Kärnten 4,20 -2,30 4,20 2,80 8,30 5,80 16,00
Niederösterreich 5,20 59,80 6,40 3,10 6,20 5,40 5,60
Oberösterreich 7,00 33,90 7,90 6,40 4,10 7,20 1,10
Salzburg 1,20 5,30 2,70 0,10 1,70 1,00 -3,80
Steiermark 6,20 37,50 8,90 4,40 2,90 3,90 6,90
Tirol 6,50 57,90 6,60 5,80 7,30 7,60 7,50
Vorarlberg 11,40 53,80 11,50 10,20 10,70 11,30 12,50
Wien -0,70 -0,80 3,20 -6,70 -5,30 -4,40 3,80
Österreich 3,60 21,50 5,50 1,50 2,90 1,60 4,80

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland -4,00 342,90 -14,60 -8,50 -12,00 38,40 169,50
Kärnten 0,00 4,70 4,30 -15,50 -3,10 31,10 119,30
Niederösterreich 1,20 52,50 -1,00 -11,50 -8,20 29,00 166,20
Oberösterreich 15,80 213,90 18,40 0,40 -9,40 39,60 146,10
Salzburg -9,30 -44,70 -8,50 -22,40 -26,90 29,80 86,00
Steiermark -4,30 176,80 7,50 -25,30 -28,10 25,30 76,80
Tirol -10,40 223,70 -15,10 -20,10 -28,30 37,20 94,80
Vorarlberg 5,30 59,30 -1,50 4,00 -22,10 33,30 175,00
Wien 32,10 -54,80 21,70 -6,60 36,30 98,30 228,30
Österreich 11,00 30,60 9,60 -12,10 -3,30 59,20 168,20

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.