Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.658 31 2.694 3.056 644 826 407
Kärnten 16.922 45 6.622 6.612 955 1.618 1.070
Niederösterreich 40.997 186 17.124 13.927 2.719 4.386 2.654
Oberösterreich 30.312 361 14.769 9.783 1.323 2.361 1.715
Salzburg 10.712 21 4.324 3.824 612 1.041 891
Steiermark 31.742 155 13.777 10.733 1.390 3.290 2.397
Tirol 14.664 123 5.874 5.367 835 1.328 1.095
Vorarlberg 9.394 145 4.460 3.083 482 696 528
Wien 108.372 213 51.907 21.388 4.777 16.707 13.380
Österreich 270.773 1.280 121.552 77.773 13.736 32.251 24.137

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.492 27 2.591 3.050 649 817 359
Kärnten 16.997 53 6.635 6.673 947 1.602 1.087
Niederösterreich 40.987 216 17.084 14.110 2.829 4.347 2.401
Oberösterreich 28.740 356 13.805 9.508 1.332 2.214 1.525
Salzburg 10.230 73 4.043 3.738 605 966 805
Steiermark 30.127 152 13.129 10.352 1.406 2.974 2.115
Tirol 14.724 131 5.833 5.545 862 1.305 1.002
Vorarlberg 8.975 139 4.117 3.062 493 694 470
Wien 104.848 270 50.081 21.945 4.632 15.857 12.063
Österreich 263.121 1.417 117.317 77.983 13.755 30.775 21.826

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 9.080 34 3.165 3.662 773 988 458
Kärnten 20.969 79 8.165 8.274 1.179 1.993 1.280
Niederösterreich 51.984 283 21.407 18.233 3.618 5.485 2.958
Oberösterreich 35.960 415 17.077 12.082 1.722 2.749 1.914
Salzburg 15.130 126 6.107 5.520 889 1.385 1.101
Steiermark 37.179 211 16.151 12.903 1.710 3.653 2.552
Tirol 23.135 227 9.397 8.664 1.425 2.065 1.357
Vorarlberg 11.624 211 5.301 3.949 684 873 605
Wien 126.680 403 59.451 27.488 5.662 19.212 14.464
Österreich 331.741 1.989 146.220 100.775 17.662 38.403 26.689

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 10.949 37 3.790 4.446 961 1.199 515
Kärnten 26.749 104 10.342 10.687 1.489 2.588 1.538
Niederösterreich 64.939 462 26.852 22.883 4.470 6.771 3.501
Oberösterreich 46.559 559 21.741 15.968 2.211 3.595 2.481
Salzburg 20.087 312 8.279 7.222 1.169 1.786 1.318
Steiermark 47.911 335 20.220 17.314 2.197 4.761 3.084
Tirol 28.928 494 11.745 10.708 1.780 2.605 1.596
Vorarlberg 13.817 274 6.296 4.669 799 1.097 681
Wien 149.701 593 70.454 32.221 6.606 22.951 16.876
Österreich 409.639 3.171 179.718 126.118 21.682 47.353 31.590

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 8.411 17 2.975 3.427 726 862 403
Kärnten 20.749 47 8.069 8.227 1.139 1.998 1.269
Niederösterreich 50.745 180 21.245 17.979 3.505 5.084 2.752
Oberösterreich 34.052 211 16.291 11.534 1.621 2.573 1.820
Salzburg 12.694 40 5.246 4.613 729 1.102 962
Steiermark 34.038 104 14.510 12.252 1.551 3.239 2.381
Tirol 16.310 92 6.452 6.310 1.037 1.395 1.023
Vorarlberg 9.461 119 4.374 3.229 544 705 491
Wien 114.869 133 53.691 25.289 5.115 17.138 13.503
Österreich 301.328 944 132.852 92.861 15.968 34.096 24.603

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 8.751 22 3.120 3.613 730 875 390
Kärnten 21.658 52 8.489 8.702 1.202 1.989 1.224
Niederösterreich 52.478 203 21.984 18.810 3.600 5.190 2.692
Oberösterreich 35.157 274 17.055 11.856 1.635 2.556 1.782
Salzburg 13.523 55 5.773 4.865 784 1.115 930
Steiermark 35.036 121 14.771 12.980 1.596 3.213 2.354
Tirol 17.512 127 7.191 6.692 1.091 1.394 1.017
Vorarlberg 9.492 135 4.371 3.230 566 701 487
Wien 118.501 141 55.089 27.213 5.328 17.424 13.307
Österreich 312.107 1.129 137.842 97.961 16.532 34.457 24.183

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 9.609 25 3.439 3.999 787 954 406
Kärnten 23.854 75 9.371 9.587 1.350 2.190 1.279
Niederösterreich 57.999 278 24.517 20.854 3.941 5.602 2.808
Oberösterreich 39.673 377 19.203 13.568 1.838 2.824 1.862
Salzburg 14.295 44 6.049 5.293 859 1.142 906
Steiermark 40.189 140 16.817 15.088 1.865 3.731 2.548
Tirol 20.343 136 8.422 7.844 1.270 1.555 1.117
Vorarlberg 9.959 110 4.659 3.432 573 690 494
Wien 124.054 166 58.761 29.344 5.294 17.513 12.976
Österreich 339.976 1.351 151.237 109.010 17.776 36.202 24.395

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 10.306 32 3.734 4.346 833 978 383
Kärnten 25.463 87 9.894 10.455 1.410 2.320 1.297
Niederösterreich 59.851 289 25.681 21.576 4.011 5.598 2.695
Oberösterreich 41.716 458 20.062 14.337 1.963 2.908 1.988
Salzburg 14.871 37 6.230 5.633 896 1.149 926
Steiermark 44.388 176 18.564 16.989 2.077 3.990 2.593
Tirol 22.277 160 9.300 8.582 1.368 1.707 1.159
Vorarlberg 10.067 102 4.787 3.461 582 657 478
Wien 128.375 270 63.048 30.217 5.224 17.058 12.558
Österreich 357.313 1.611 161.300 115.594 18.365 36.366 24.077

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 10.263 28 3.734 4.360 838 937 366
Kärnten 25.670 86 9.978 10.725 1.392 2.279 1.209
Niederösterreich 58.522 288 25.071 21.339 3.866 5.438 2.521
Oberösterreich 41.193 550 20.099 14.097 1.905 2.745 1.797
Salzburg 15.450 42 6.576 5.857 925 1.154 897
Steiermark 44.461 197 18.726 17.255 2.056 3.820 2.407
Tirol 23.845 182 10.166 9.215 1.420 1.756 1.106
Vorarlberg 10.243 124 4.778 3.624 616 656 445
Wien 124.685 483 65.120 28.930 4.706 14.680 10.767
Österreich 354.331 1.980 164.249 115.401 17.722 33.464 21.515

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 9.598 33 3.602 4.041 790 830 301
Kärnten 24.666 92 9.593 10.465 1.374 2.137 1.005
Niederösterreich 53.608 267 23.138 19.544 3.633 4.876 2.150
Oberösterreich 37.483 579 18.192 12.912 1.740 2.510 1.549
Salzburg 14.672 43 6.157 5.668 887 1.067 850
Steiermark 41.858 209 17.695 16.345 1.973 3.512 2.124
Tirol 23.242 188 9.756 9.166 1.430 1.655 1.047
Vorarlberg 9.827 113 4.639 3.460 587 619 409
Wien 104.404 509 55.969 24.044 3.842 11.600 8.439
Österreich 319.357 2.032 148.742 105.646 16.255 28.806 17.877

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 9.085 25 3.455 3.801 764 782 259
Kärnten 23.330 84 9.019 10.051 1.268 2.002 906
Niederösterreich 48.950 252 21.115 18.024 3.323 4.340 1.897
Oberösterreich 33.270 487 15.969 11.708 1.610 2.180 1.316
Salzburg 13.113 51 5.385 5.227 806 945 700
Steiermark 38.708 173 16.144 15.391 1.876 3.264 1.860
Tirol 21.190 154 8.785 8.523 1.367 1.466 894
Vorarlberg 9.330 103 4.413 3.309 601 563 341
Wien 90.230 472 48.636 20.887 3.380 9.818 7.038
Österreich 287.207 1.801 132.920 96.921 14.994 25.361 15.210

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 8.149 16 3.084 3.408 732 685 223
Kärnten 20.853 72 8.079 8.946 1.161 1.778 817
Niederösterreich 44.461 227 19.234 16.283 3.091 3.938 1.688
Oberösterreich 28.995 351 13.829 10.303 1.490 1.922 1.100
Salzburg 11.894 49 4.767 4.794 760 896 629
Steiermark 35.101 146 14.617 13.930 1.805 2.918 1.684
Tirol 19.329 128 7.882 7.953 1.266 1.305 795
Vorarlberg 8.845 121 4.293 3.089 563 512 266
Wien 83.016 424 44.944 19.401 3.246 8.885 6.115
Österreich 260.643 1.534 120.730 88.107 14.115 22.840 13.317

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.663 12 2.917 3.167 697 671 200
Kärnten 20.136 66 7.756 8.656 1.133 1.752 773
Niederösterreich 41.698 225 17.895 15.209 3.045 3.817 1.506
Oberösterreich 26.980 281 12.532 9.819 1.439 1.896 1.013
Salzburg 11.242 42 4.335 4.579 790 899 597
Steiermark 32.414 104 13.286 12.912 1.744 2.809 1.560
Tirol 18.713 118 7.505 7.723 1.325 1.276 764
Vorarlberg 8.704 121 4.168 3.084 569 502 260
Wien 79.152 433 43.081 18.364 3.155 8.385 5.734
Österreich 246.702 1.402 113.476 83.514 13.896 22.008 12.406

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.810 11 2.956 3.288 680 694 180
Kärnten 20.239 60 7.577 9.000 1.119 1.752 731
Niederösterreich 43.115 237 18.300 16.097 3.142 3.923 1.416
Oberösterreich 29.591 268 13.452 11.115 1.595 2.115 1.046
Salzburg 11.480 47 4.401 4.768 805 899 560
Steiermark 34.883 95 13.903 14.415 1.809 3.080 1.581
Tirol 19.154 102 7.713 8.002 1.349 1.263 725
Vorarlberg 10.331 140 4.982 3.648 679 605 278
Wien 74.179 350 39.657 17.874 3.063 8.040 5.195
Österreich 250.782 1.308 112.942 88.208 14.241 22.372 11.712

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 8.297 9 3.223 3.477 722 695 170
Kärnten 21.021 57 7.837 9.563 1.156 1.732 676
Niederösterreich 43.790 228 18.802 16.511 3.199 3.767 1.284
Oberösterreich 30.888 274 14.455 11.511 1.624 2.086 938
Salzburg 12.733 54 4.989 5.370 889 914 517
Steiermark 39.165 117 15.864 16.416 1.961 3.267 1.540
Tirol 20.198 93 8.400 8.406 1.392 1.265 642
Vorarlberg 11.166 127 5.659 3.866 682 581 250
Wien 73.052 323 39.306 18.019 2.992 7.765 4.647
Österreich 260.309 1.281 118.534 93.140 14.618 22.073 10.663

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.213 10 2.882 2.957 657 560 146
Kärnten 16.254 34 6.274 7.216 951 1.251 528
Niederösterreich 35.174 163 15.288 13.108 2.650 2.953 1.012
Oberösterreich 21.654 159 10.257 7.800 1.265 1.480 693
Salzburg 9.758 38 3.849 4.024 743 689 416
Steiermark 30.896 76 12.893 12.627 1.657 2.383 1.262
Tirol 16.397 68 6.835 6.759 1.180 1.014 540
Vorarlberg 8.421 99 4.235 2.839 585 465 197
Wien 66.487 266 36.685 16.267 2.671 6.743 3.855
Österreich 212.253 913 99.197 73.598 12.358 17.539 8.649

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.277 13 2.912 3.026 656 537 133
Kärnten 16.278 37 6.251 7.270 934 1.259 526
Niederösterreich 37.361 182 16.414 13.864 2.815 3.083 1.004
Oberösterreich 22.319 151 10.548 8.117 1.317 1.501 686
Salzburg 9.752 33 3.797 4.002 784 702 436
Steiermark 31.942 77 13.064 13.050 1.779 2.580 1.393
Tirol 16.410 61 6.848 6.751 1.174 1.011 566
Vorarlberg 8.646 95 4.343 2.951 597 461 199
Wien 72.264 305 40.052 17.877 2.912 7.109 4.009
Österreich 222.248 952 104.228 76.907 12.966 18.242 8.952

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.997 13 3.199 3.305 725 609 146
Kärnten 17.256 40 6.558 7.816 1.013 1.280 548
Niederösterreich 40.285 186 17.430 15.333 2.981 3.357 998
Oberösterreich 25.702 158 12.159 9.620 1.452 1.609 705
Salzburg 10.720 32 4.291 4.455 805 718 418
Steiermark 33.168 78 13.120 14.120 1.854 2.637 1.360
Tirol 16.701 60 6.969 6.861 1.214 1.014 583
Vorarlberg 9.257 90 4.726 3.090 638 511 201
Wien 78.088 364 42.992 19.970 3.151 7.526 4.085
Österreich 239.174 1.021 111.444 84.569 13.834 19.262 9.044

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 8.412 15 3.296 3.499 788 668 146
Kärnten 17.640 42 6.616 8.043 1.068 1.306 566
Niederösterreich 42.600 195 18.397 16.227 3.144 3.584 1.053
Oberösterreich 28.024 154 13.460 10.372 1.521 1.812 705
Salzburg 11.947 40 4.851 4.934 851 810 461
Steiermark 35.221 77 13.963 15.011 1.990 2.729 1.450
Tirol 17.439 60 7.374 7.110 1.249 1.042 604
Vorarlberg 9.936 140 5.048 3.266 685 581 216
Wien 81.436 467 44.004 21.365 3.319 8.050 4.231
Österreich 252.654 1.191 117.008 89.827 14.614 20.580 9.433

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Burgenland 7.978 7 3.153 3.339 732 597 151
Kärnten 16.926 43 6.352 7.824 986 1.234 488
Niederösterreich 40.507 122 17.293 15.733 2.961 3.401 997
Oberösterreich 26.181 115 12.471 9.747 1.461 1.691 697
Salzburg 11.810 38 4.725 4.928 837 802 479
Steiermark 33.166 56 12.820 14.373 1.934 2.626 1.356
Tirol 16.368 38 6.917 6.719 1.164 968 562
Vorarlberg 8.918 91 4.529 2.965 619 522 192
Wien 82.025 471 42.650 22.900 3.506 8.423 4.075
Österreich 243.880 980 110.910 88.528 14.199 20.264 8.998

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.