Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,80 2,80 -15,70 -21,50 25,60 -4,40 -8,60 -4,40 1,60 9,20 11,30 16,30 4,90 2,70 2,40 30,70 -2,20 -3,20 -5,10 5,90 40,80
Villach (Stadt) 1,10 -0,20 -18,00 -17,90 26,10 -1,50 -7,10 -5,10 0,10 8,10 5,40 14,00 3,70 1,90 -5,80 27,60 3,10 -5,00 -0,70 4,60 23,60
Hermagor -0,80 4,70 -32,90 -19,90 43,10 -7,80 -1,30 -8,30 -3,00 -2,70 -6,10 12,60 6,90 -5,90 -5,90 30,50 4,40 -8,60 0,50 7,80 -14,50
Klagenfurt Land 0,50 1,70 -19,50 -22,10 27,40 -3,30 -6,50 -7,70 -0,30 7,80 8,40 12,10 1,50 -0,20 -1,30 30,70 -1,60 -3,80 -2,60 3,30 10,30
St. Veit/Glan -0,10 2,20 -13,20 -26,00 31,90 -6,80 -13,40 -6,90 0,70 -1,50 7,50 7,00 4,00 -0,70 -6,80 29,70 3,70 -3,00 -3,90 8,80 -2,40
Spittal/Drau -1,80 -7,00 -25,60 -19,00 28,30 -4,00 -9,80 -7,20 -3,50 1,50 2,30 7,80 1,90 -1,10 0,50 23,80 -3,60 -6,60 0,60 -0,20 -29,30
Villach Land -0,60 -3,50 -18,40 -18,90 28,90 -2,70 -12,00 -6,60 -1,00 2,80 4,00 11,60 2,60 -0,40 -8,10 28,80 0,10 -6,70 -1,50 3,10 -10,80
Völkermarkt -0,30 -0,10 -17,60 -24,80 31,80 -4,10 -7,10 -7,00 -2,50 0,20 5,20 13,80 4,00 -2,10 -3,30 27,10 2,20 -6,40 -1,50 1,30 -5,50
Wolfsberg -1,60 -3,00 -18,10 -27,00 36,20 -7,70 -14,30 -7,90 0,00 -0,60 1,10 9,80 3,70 -5,40 -14,10 41,80 3,30 -8,50 -5,40 8,50 -26,40
Feldkirchen -0,90 2,40 -22,30 -28,00 32,80 -6,10 -6,80 -7,40 -6,60 2,90 6,90 12,30 6,90 -3,30 0,30 27,90 -6,90 -9,20 -0,50 6,40 -15,70
Kärnten 0,00 -0,40 -18,90 -21,60 28,90 -4,20 -9,20 -6,30 -0,80 4,10 5,70 11,90 3,60 -0,50 -3,70 29,30 -0,10 -5,70 -2,20 4,20 0,00
Österreich 0,60 2,90 -20,70 -19,00 35,90 -3,50 -8,20 -4,90 0,80 11,00 11,20 10,20 5,70 -1,60 -3,70 22,60 -4,50 -7,10 -5,30 3,60 11,00

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,80 -1,00 -17,40 -21,90 25,80 -2,60 -9,50 -3,50 3,80 11,50 9,80 15,30 6,30 5,30 5,90 22,50 -3,80 1,80 -8,10 6,50 39,50
Villach (Stadt) 1,40 -4,00 -18,40 -16,30 26,40 0,90 -4,30 -4,30 -0,50 11,10 7,50 10,00 1,40 5,50 1,60 15,60 0,60 -4,50 -1,20 8,90 30,00
Hermagor -1,30 3,60 -40,90 -19,40 52,30 -5,90 -6,00 -4,00 1,30 -4,70 -4,10 10,90 0,90 0,90 -7,70 14,60 11,40 -8,90 -1,00 10,30 -21,60
Klagenfurt Land 0,60 0,50 -22,90 -23,30 33,50 -5,10 -6,20 -8,20 5,10 9,30 9,10 8,00 2,80 5,40 3,30 20,40 -4,00 1,40 -5,00 3,10 12,80
St. Veit/Glan 0,20 -1,40 -17,80 -26,00 39,30 -6,80 -13,50 -5,40 1,60 -2,90 6,90 4,60 5,80 5,70 -7,80 12,50 6,90 2,70 -0,60 15,90 2,90
Spittal/Drau -1,60 -11,70 -31,00 -21,30 34,20 0,90 -10,20 -4,50 -1,80 3,30 5,00 4,70 -1,80 5,50 3,20 17,20 -4,50 -5,60 0,90 3,20 -27,10
Villach Land -0,70 -7,60 -21,50 -20,20 31,30 -0,90 -11,90 -3,70 1,30 2,20 6,60 6,60 2,20 2,40 -0,60 14,00 -1,70 0,10 -3,60 2,70 -13,10
Völkermarkt 0,30 -3,20 -19,30 -25,40 33,40 -2,00 -7,90 -4,80 0,30 3,90 6,20 6,60 5,70 8,50 -6,00 19,50 4,40 -5,50 0,30 5,50 6,20
Wolfsberg -1,80 -3,80 -21,00 -28,10 40,30 -9,30 -14,00 -8,00 1,90 0,50 1,70 3,90 3,70 8,40 -9,60 8,40 1,10 -1,50 -6,00 14,50 -29,60
Feldkirchen -0,70 -5,80 -27,10 -30,70 36,00 1,30 -7,90 -6,30 -6,70 8,60 8,40 5,60 6,20 2,20 4,90 20,90 -8,00 -2,50 -1,20 9,10 -12,80
Kärnten 0,10 -4,10 -22,10 -22,20 31,90 -2,20 -9,20 -4,90 1,00 5,70 6,60 8,10 2,90 5,30 -0,20 16,50 -0,80 -2,00 -2,80 7,00 1,50
Österreich 0,60 0,70 -23,00 -18,70 37,90 -1,90 -6,70 -3,70 2,40 9,90 11,30 8,70 4,40 1,80 -1,00 14,20 -4,60 -5,30 -4,60 4,60 12,80

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,90 5,70 -14,30 -21,10 25,40 -5,80 -7,90 -5,10 0,00 7,50 12,40 17,00 3,90 0,80 0,20 36,70 -1,00 -6,60 -2,90 5,50 41,70
Villach (Stadt) 0,90 3,40 -17,70 -19,30 25,70 -3,60 -9,50 -5,80 0,50 5,80 3,90 17,20 5,50 -0,90 -10,90 37,50 5,20 -5,50 -0,20 1,30 18,50
Hermagor -0,40 5,10 -24,40 -20,40 35,50 -10,00 3,00 -12,00 -6,00 -1,40 -7,40 13,60 11,90 -10,90 -4,50 47,90 -2,50 -8,30 1,40 5,90 -7,90
Klagenfurt Land 0,40 2,70 -16,60 -21,00 22,40 -1,80 -6,70 -7,30 -4,50 6,70 7,80 15,40 0,60 -4,20 -4,30 38,60 0,10 -7,50 -0,90 3,30 8,40
St. Veit/Glan -0,30 5,10 -9,50 -26,00 26,60 -6,90 -13,20 -8,00 0,10 -0,50 8,00 8,80 2,60 -5,20 -6,00 45,20 1,00 -7,30 -6,30 4,40 -5,80
Spittal/Drau -1,90 -2,70 -19,60 -16,30 22,30 -8,70 -9,50 -9,70 -5,00 0,00 0,10 10,50 5,30 -6,40 -1,50 29,40 -2,80 -7,50 0,40 -2,90 -30,90
Villach Land -0,50 0,20 -15,40 -17,70 26,60 -4,40 -12,00 -9,00 -3,00 3,30 1,90 16,10 2,90 -2,60 -13,70 42,50 1,80 -12,50 0,50 3,30 -8,80
Völkermarkt -0,70 2,20 -16,00 -24,30 30,40 -5,90 -6,50 -8,70 -4,60 -2,40 4,40 19,30 2,80 -8,80 -1,50 32,80 0,70 -7,00 -2,80 -1,50 -13,10
Wolfsberg -1,40 -2,60 -15,40 -26,00 32,80 -6,30 -14,60 -7,70 -1,50 -1,30 0,50 15,10 3,60 -15,10 -17,00 76,70 5,50 -15,10 -4,80 3,50 -23,60
Feldkirchen -1,00 8,20 -18,70 -25,70 30,20 -11,30 -6,20 -8,00 -6,30 -1,00 5,90 16,80 7,60 -6,90 -2,40 32,50 -6,20 -13,10 -0,40 5,10 -17,40
Kärnten -0,10 2,60 -16,10 -21,00 26,30 -5,90 -9,20 -7,50 -2,20 2,80 5,00 15,00 4,10 -4,80 -6,20 40,00 0,40 -8,60 -1,70 2,10 -1,20
Österreich 0,50 4,70 -18,70 -19,30 34,40 -4,70 -9,30 -5,70 -0,30 11,70 11,10 11,40 6,70 -4,10 -5,50 29,30 -4,50 -8,40 -5,90 2,80 9,70

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.