Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland -0,20 2,20 -17,50 -17,10 30,20 -3,90 -8,90 -6,80 0,40 6,90 5,60 11,50 6,30 -1,90 -5,90 15,00 -0,90 -9,00 -4,90 5,40 -4,00
Kärnten 0,00 -0,40 -18,90 -21,60 28,90 -4,20 -9,20 -6,30 -0,80 4,10 5,70 11,90 3,60 -0,50 -3,70 29,30 -0,10 -5,70 -2,20 4,20 0,00
Niederösterreich 0,10 0,00 -21,20 -19,90 28,00 -3,30 -9,50 -3,10 2,30 9,20 9,50 10,10 6,60 -3,30 -1,50 24,50 -5,90 -7,30 -5,40 5,20 1,20
Oberösterreich 0,80 5,50 -20,10 -22,80 36,70 -3,10 -11,40 -4,90 1,30 9,90 12,70 14,70 7,50 -8,80 -4,20 42,60 -3,00 -13,20 -8,30 7,00 15,80
Salzburg -0,50 4,70 -32,40 -24,70 58,20 -6,10 -5,40 -3,90 -3,70 5,30 11,90 10,20 5,80 -2,10 -9,80 30,50 0,10 -9,00 -10,30 1,20 -9,30
Steiermark -0,20 5,40 -19,00 -22,40 40,80 -2,80 -12,80 -9,50 -0,20 6,20 8,10 10,30 8,30 -7,10 -10,90 26,80 -3,30 -3,70 -5,80 6,20 -4,30
Tirol -0,60 -0,40 -36,40 -20,00 77,40 -6,90 -13,90 -8,70 -6,60 2,60 9,70 9,60 3,30 -2,30 -5,20 23,20 -0,10 -1,70 -4,20 6,50 -10,40
Vorarlberg 0,30 4,70 -22,80 -15,90 46,00 -0,30 -4,70 -1,10 -1,70 4,20 5,30 5,50 1,60 -15,70 -7,50 32,60 -2,60 -6,60 -6,80 11,40 5,30
Wien 1,50 3,40 -17,20 -15,40 30,30 -3,10 -4,50 -3,40 3,00 19,40 15,70 8,70 4,90 6,70 1,50 9,90 -8,00 -7,50 -4,10 -0,70 32,10
Österreich 0,60 2,90 -20,70 -19,00 35,90 -3,50 -8,20 -4,90 0,80 11,00 11,20 10,20 5,70 -1,60 -3,70 22,60 -4,50 -7,10 -5,30 3,60 11,00

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 0,00 -0,50 -21,30 -17,10 33,30 0,20 -7,30 -6,30 3,60 5,80 6,60 9,90 6,70 2,20 -7,10 10,70 1,00 -9,80 -3,40 4,90 0,10
Kärnten 0,10 -4,10 -22,10 -22,20 31,90 -2,20 -9,20 -4,90 1,00 5,70 6,60 8,10 2,90 5,30 -0,20 16,50 -0,80 -2,00 -2,80 7,00 1,50
Niederösterreich 0,30 -1,50 -23,30 -19,80 29,60 -0,90 -7,00 -1,80 3,70 9,10 10,90 7,70 5,30 0,00 0,10 14,50 -6,40 -4,40 -4,30 6,60 5,80
Oberösterreich 0,70 2,80 -22,30 -22,10 37,40 -2,70 -8,20 -4,10 3,20 8,80 12,40 12,90 6,00 -3,60 -2,50 24,90 -3,60 -9,20 -6,70 6,70 13,20
Salzburg -0,70 3,50 -36,60 -24,50 64,70 -7,10 -3,10 -2,00 -2,50 3,10 11,90 7,70 3,50 0,20 -6,80 19,50 -1,70 -5,70 -6,90 1,60 -11,80
Steiermark -0,20 3,10 -20,90 -22,80 44,70 -1,60 -11,90 -7,70 1,30 4,70 7,20 8,50 6,60 -2,30 -6,00 15,50 -4,90 -2,70 -4,20 7,40 -3,30
Tirol -0,70 -3,60 -41,10 -19,90 86,40 -7,10 -13,50 -7,60 -5,20 2,00 9,50 9,00 1,20 0,90 -2,70 15,60 -0,40 0,40 -2,30 7,10 -12,80
Vorarlberg -0,10 -0,20 -23,60 -15,20 47,00 -0,10 -2,10 -1,60 -1,60 2,40 4,10 4,90 -0,40 -13,30 -5,20 23,00 -3,90 -4,90 -4,50 11,00 -1,80
Wien 1,70 1,60 -18,60 -14,40 29,80 -0,90 -3,30 -2,20 4,80 18,10 16,10 8,20 4,00 9,10 4,60 6,50 -6,90 -7,30 -5,00 0,20 39,00
Österreich 0,60 0,70 -23,00 -18,70 37,90 -1,90 -6,70 -3,70 2,40 9,90 11,30 8,70 4,40 1,80 -1,00 14,20 -4,60 -5,30 -4,60 4,60 12,80

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland -0,40 4,60 -13,80 -17,00 27,30 -7,40 -10,30 -7,10 -2,00 7,80 4,90 12,70 6,10 -4,80 -5,00 18,50 -2,40 -8,40 -6,10 5,80 -7,20
Kärnten -0,10 2,60 -16,10 -21,00 26,30 -5,90 -9,20 -7,50 -2,20 2,80 5,00 15,00 4,10 -4,80 -6,20 40,00 0,40 -8,60 -1,70 2,10 -1,20
Niederösterreich -0,10 1,30 -19,30 -20,10 26,60 -5,20 -11,40 -4,00 1,20 9,20 8,50 11,90 7,60 -5,60 -2,70 32,60 -5,40 -9,50 -6,30 4,10 -2,20
Oberösterreich 0,90 7,60 -18,20 -23,30 36,10 -3,50 -13,80 -5,50 -0,20 10,70 12,80 16,20 8,70 -12,60 -5,40 58,30 -2,40 -16,40 -9,50 7,30 17,90
Salzburg -0,40 5,60 -28,70 -24,80 53,00 -5,30 -7,20 -5,30 -4,70 7,00 11,90 12,30 7,80 -3,90 -12,10 40,30 1,70 -11,90 -13,00 0,90 -7,30
Steiermark -0,30 7,10 -17,40 -22,10 37,70 -3,80 -13,50 -10,70 -1,20 7,30 8,80 11,60 9,60 -10,50 -14,10 35,40 -2,00 -4,40 -7,00 5,30 -5,00
Tirol -0,50 2,30 -31,70 -20,20 69,20 -6,60 -14,30 -9,60 -7,70 3,10 9,90 10,20 5,20 -5,10 -7,20 30,20 0,20 -3,60 -5,90 6,10 -8,40
Vorarlberg 0,60 9,10 -22,10 -16,40 45,20 -0,60 -6,90 -0,60 -1,80 5,90 6,40 6,00 3,50 -18,00 -9,40 42,10 -1,20 -8,20 -9,00 11,80 12,10
Wien 1,30 4,70 -16,20 -16,10 30,70 -4,70 -5,30 -4,10 1,70 20,30 15,50 9,00 5,50 5,00 -0,40 12,20 -8,70 -7,60 -3,50 -1,30 27,50
Österreich 0,50 4,70 -18,70 -19,30 34,40 -4,70 -9,30 -5,70 -0,30 11,70 11,10 11,40 6,70 -4,10 -5,50 29,30 -4,50 -8,40 -5,90 2,80 9,70

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.