Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2008-2023 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Klagenfurt-Villach 0,00 0,00 -1,70 -2,40 2,40 -0,40 -1,00 -0,70 -0,10 0,70 0,70 1,20 0,20 0,00 -0,30 2,00 0,75
Oberkärnten -0,10 -0,30 -2,30 -2,30 2,70 -0,40 -0,80 -0,80 -0,50 0,10 0,30 0,90 0,30 -0,20 0,00 1,90 -1,37
Unterkärnten 0,00 0,00 -1,20 -2,50 2,50 -0,40 -1,00 -0,70 -0,10 0,00 0,50 0,90 0,30 -0,30 -0,70 2,20 -0,54
Kärnten 0,00 -0,10 -1,70 -2,50 2,50 -0,40 -1,00 -0,70 -0,20 0,40 0,60 1,10 0,20 -0,10 -0,30 2,10 -0,22
Österreich 0,00 0,10 -1,70 -1,90 2,60 -0,30 -0,80 -0,50 -0,10 0,80 0,70 0,60 0,30 -0,20 -0,30 1,30 0,51

Frauen

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Klagenfurt-Villach - 0,00 -1,80 -2,40 2,50 -0,20 -0,90 -0,50 0,10 0,80 0,70 0,80 0,20 0,30 0,20 1,10 -
Oberkärnten - 0,00 -3,10 -2,80 3,40 0,00 -1,00 -0,60 -0,30 0,40 0,50 0,50 -0,10 0,30 0,10 1,30 -
Unterkärnten - 0,00 -1,40 -2,60 2,70 -0,40 -1,00 -0,60 0,10 0,00 0,40 0,40 0,40 0,50 -0,70 0,90 -
Kärnten 0,00 -0,30 -2,00 -2,50 2,80 -0,20 -1,00 -0,60 0,00 0,50 0,60 0,70 0,20 0,30 0,00 1,10 -0,56
Österreich 0,00 0,00 -1,90 -1,80 2,60 -0,20 -0,60 -0,40 0,10 0,60 0,70 0,50 0,20 0,00 -0,10 0,80 0,33

Männer

Region Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
Klagenfurt-Villach - 0,00 -1,60 -2,50 2,40 -0,50 -1,10 -0,90 -0,20 0,60 0,80 1,50 0,30 -0,20 -0,70 2,90 -
Oberkärnten - 0,00 -1,70 -1,90 2,10 -0,80 -0,70 -1,00 -0,60 0,00 0,20 1,20 0,60 -0,70 -0,10 2,50 -
Unterkärnten - 0,00 -1,00 -2,40 2,30 -0,40 -1,00 -0,80 -0,20 -0,10 0,50 1,20 0,30 -0,90 -0,80 3,30 -
Kärnten 0,00 0,20 -1,50 -2,40 2,30 -0,60 -1,00 -0,90 -0,30 0,20 0,60 1,40 0,30 -0,60 -0,60 3,00 0,09
Österreich 0,00 0,20 -1,60 -2,00 2,50 -0,50 -1,00 -0,70 -0,20 0,90 0,80 0,70 0,30 -0,40 -0,40 1,80 0,67

Quelle: AMS Österreich

Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.