Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2022 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,10 | -1,40 | -1,70 | 2,10 | -0,40 | -0,80 | -0,70 | -0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | -0,30 | -0,50 | 1,00 | -1,04 |
Kärnten | 0,00 | -1,70 | -2,50 | 2,50 | -0,40 | -1,00 | -0,80 | -0,20 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 0,20 | -0,20 | -0,30 | 2,10 | -0,15 |
Niederösterreich | 0,00 | -1,60 | -1,90 | 2,00 | -0,30 | -0,90 | -0,40 | 0,10 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | -0,30 | -0,10 | 1,40 | 0,13 |
Oberösterreich | 0,00 | -1,00 | -1,50 | 1,70 | -0,20 | -0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | -0,50 | -0,20 | 1,50 | 0,49 |
Salzburg | 0,00 | -1,90 | -1,80 | 2,70 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | -0,20 | -0,50 | 1,20 | -0,31 |
Steiermark | -0,10 | -1,30 | -1,90 | 2,40 | -0,30 | -1,10 | -0,90 | -0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | -0,60 | -0,90 | 1,70 | -0,93 |
Tirol | -0,10 | -2,50 | -1,60 | 3,50 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | 1,20 | -1,23 |
Vorarlberg | 0,00 | -1,50 | -1,20 | 2,40 | -0,10 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -1,10 | -0,60 | 1,80 | -0,55 |
Wien | 0,30 | -4,10 | -2,40 | 3,40 | -0,50 | -0,80 | -0,60 | 0,20 | 1,90 | 1,40 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 4,02 |
Österreich | 0,00 | -1,70 | -1,90 | 2,60 | -0,40 | -0,80 | -0,60 | -0,10 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | -0,20 | -0,30 | 1,30 | 0,41 |
Frauen
Region | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,10 | -1,80 | -1,80 | 2,30 | -0,10 | -0,70 | -0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | -0,60 | 0,60 | -0,88 |
Kärnten | 0,00 | -2,00 | -2,50 | 2,80 | -0,20 | -1,00 | -0,60 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 1,10 | -0,25 |
Niederösterreich | 0,00 | -1,80 | -1,90 | 2,10 | -0,20 | -0,70 | -0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | -0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,20 |
Oberösterreich | 0,00 | -1,20 | -1,50 | 1,80 | -0,20 | -0,50 | -0,30 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,90 | 0,26 |
Salzburg | 0,00 | -2,10 | -1,70 | 2,90 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,40 | 0,70 | -0,60 |
Steiermark | -0,10 | -1,40 | -1,90 | 2,50 | -0,20 | -0,90 | -0,70 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | -0,20 | -0,40 | 0,90 | -0,84 |
Tirol | -0,10 | -2,90 | -1,70 | 4,00 | -0,40 | -0,90 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,80 | -1,52 |
Vorarlberg | -0,10 | -1,60 | -1,20 | 2,50 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -1,00 | -0,50 | 1,30 | -1,09 |
Wien | 0,30 | -4,00 | -2,00 | 3,00 | -0,20 | -0,50 | -0,40 | 0,40 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 2,73 |
Österreich | 0,00 | -1,90 | -1,80 | 2,60 | -0,20 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | 0,80 | 0,37 |
Männer
Region | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,10 | -1,10 | -1,70 | 1,90 | -0,60 | -0,90 | -0,70 | -0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,90 | 0,30 | -0,50 | -0,50 | 1,40 | -1,17 |
Kärnten | 0,00 | -1,50 | -2,40 | 2,30 | -0,60 | -1,00 | -0,90 | -0,40 | 0,20 | 0,60 | 1,40 | 0,30 | -0,60 | -0,60 | 3,00 | -0,06 |
Niederösterreich | 0,00 | -1,40 | -1,90 | 1,80 | -0,50 | -1,10 | -0,50 | -0,10 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | -0,50 | -0,20 | 1,90 | 0,07 |
Oberösterreich | 0,00 | -0,90 | -1,50 | 1,70 | -0,20 | -0,90 | -0,40 | -0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | -0,70 | -0,30 | 2,00 | 0,68 |
Salzburg | 0,00 | -1,70 | -1,80 | 2,60 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | -0,30 | -0,70 | 1,60 | -0,05 |
Steiermark | -0,10 | -1,20 | -1,90 | 2,30 | -0,30 | -1,20 | -1,10 | -0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | -0,90 | -1,20 | 2,40 | -1,00 |
Tirol | -0,10 | -2,00 | -1,50 | 3,20 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,60 | 0,10 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | -0,40 | -0,50 | 1,60 | -0,99 |
Vorarlberg | 0,00 | -1,40 | -1,20 | 2,30 | -0,10 | -0,50 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | -1,20 | -0,70 | 2,10 | -0,12 |
Wien | 0,20 | -2,30 | -2,70 | 3,70 | -0,80 | -1,00 | -0,90 | 0,00 | 2,20 | 1,50 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | -0,10 | 1,20 | 2,29 |
Österreich | 0,00 | -1,60 | -2,00 | 2,50 | -0,50 | -1,00 | -0,70 | -0,20 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | -0,40 | -0,50 | 1,90 | 0,44 |
Quelle: AMS Österreich
Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.