Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,80 4,20 -15,20 -18,40 22,10 -5,70 -8,60 -2,70 1,00 6,40 11,30 15,90 5,50 1,80 4,30 28,20 -2,90 -4,90 -2,60 5,60 39,30
Villach (Stadt) 1,20 0,00 -16,60 -14,70 21,60 -3,10 -6,30 -3,00 0,00 5,60 4,90 13,00 4,10 -1,00 -0,60 28,00 2,80 -5,70 -0,90 5,00 26,10
Hermagor -0,90 5,30 -31,90 -20,00 38,40 -7,60 0,40 -7,80 -4,20 -1,10 -6,10 9,30 5,50 -5,40 -3,40 30,00 2,90 -9,70 -1,70 10,60 -16,40
Klagenfurt Land 0,50 2,10 -18,50 -19,50 23,80 -4,60 -6,60 -7,00 -0,60 5,10 8,40 12,00 3,20 -1,70 0,60 29,30 -1,80 -5,30 -0,90 3,10 9,00
St. Veit/Glan -0,10 2,90 -13,20 -22,10 27,60 -6,60 -13,30 -6,10 -1,80 -3,60 8,10 6,60 4,20 -2,00 -4,20 29,10 2,80 -3,50 -1,60 8,20 -1,70
Spittal/Drau -1,70 -6,10 -24,90 -16,90 25,20 -4,90 -9,90 -6,60 -4,30 0,70 2,50 7,50 1,70 -2,40 3,60 22,90 -4,20 -5,80 0,80 -0,20 -28,30
Villach Land -0,50 -2,80 -17,40 -17,40 25,60 -4,00 -11,80 -5,50 -1,50 0,70 4,80 9,90 1,30 -2,90 -2,30 31,40 -1,40 -7,50 -1,50 4,60 -9,80
Völkermarkt -0,10 0,80 -17,20 -20,40 27,50 -4,50 -7,50 -5,80 -2,10 -0,20 5,50 14,90 3,10 -2,90 -2,30 28,10 2,00 -7,60 -2,30 1,70 -2,10
Wolfsberg -1,00 2,00 -17,50 -21,80 29,70 -8,70 -13,50 -6,60 -0,90 -1,90 0,80 8,90 1,40 -5,80 -8,40 39,90 1,10 -7,90 -3,20 11,30 -17,50
Feldkirchen -0,60 3,60 -19,90 -25,50 29,40 -7,00 -7,90 -6,80 -8,00 2,20 9,10 10,90 6,60 -4,00 1,90 25,50 -7,00 -8,00 0,80 8,50 -10,90
Kärnten 0,10 0,70 -18,00 -18,60 25,00 -5,20 -9,10 -5,10 -1,50 2,30 6,00 11,30 3,40 -1,90 -0,40 28,80 -0,90 -6,10 -1,30 4,80 2,10
Österreich 0,90 2,60 -17,30 -13,90 28,50 -4,60 -7,60 -2,90 1,20 6,30 9,40 10,20 5,60 -4,30 -0,10 23,40 -4,40 -7,30 -1,50 5,10 19,10

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,80 1,90 -15,70 -17,80 21,40 -2,60 -8,70 -1,90 1,50 7,20 9,70 15,00 7,30 4,20 7,40 19,70 -4,60 -2,50 -4,10 7,50 41,30
Villach (Stadt) 1,50 -3,30 -16,70 -12,60 21,60 -0,30 -3,50 -2,70 -0,80 7,60 6,60 9,20 2,20 2,30 7,20 15,10 0,80 -5,40 -1,40 10,50 33,40
Hermagor -1,40 5,20 -39,00 -18,50 47,40 -5,00 -6,00 -2,50 0,00 -2,40 -5,40 5,30 0,00 4,70 -7,80 13,80 9,20 -11,20 -3,70 14,80 -23,30
Klagenfurt Land 0,70 2,00 -21,30 -19,50 29,20 -6,90 -6,50 -7,40 4,00 4,50 9,70 9,40 4,60 2,20 4,80 17,20 -1,90 -1,10 -2,00 3,80 13,60
St. Veit/Glan 0,30 0,70 -16,20 -20,60 34,10 -6,70 -13,20 -3,60 -3,30 -5,00 6,70 3,80 6,50 3,90 -4,30 13,40 3,60 1,00 2,90 14,10 5,40
Spittal/Drau -1,50 -9,00 -30,00 -19,10 30,50 -0,10 -10,80 -4,20 -3,10 2,00 4,90 5,50 -1,30 3,30 6,40 15,30 -5,00 -4,40 1,50 3,00 -25,50
Villach Land -0,70 -5,80 -20,70 -18,30 27,60 -2,10 -11,30 -3,20 -0,10 -0,90 8,00 6,10 1,80 0,50 4,00 15,20 -1,90 -1,80 -3,90 4,20 -12,20
Völkermarkt 0,50 0,00 -19,50 -20,10 27,70 -1,70 -7,60 -4,30 -0,10 3,90 5,90 9,10 4,60 7,20 -5,80 19,70 4,90 -7,80 0,20 5,90 10,80
Wolfsberg -1,00 7,00 -19,20 -22,90 29,80 -8,50 -11,90 -7,30 0,90 -1,00 -1,80 5,10 1,50 7,40 -6,50 9,30 -0,90 -2,30 -3,40 18,70 -17,60
Feldkirchen -0,10 -1,80 -22,30 -27,10 30,50 0,40 -7,20 -5,10 -8,40 7,30 9,00 6,00 5,10 1,40 5,50 15,90 -9,00 -1,00 0,50 13,10 -2,70
Kärnten 0,30 -1,30 -20,50 -18,60 27,00 -2,80 -8,80 -3,90 -0,50 3,10 6,30 8,20 3,20 3,50 2,70 15,60 -1,50 -3,30 -1,40 8,30 5,40
Österreich 1,10 0,80 -19,20 -12,80 29,20 -2,70 -5,70 -1,80 1,90 4,70 9,00 8,90 4,70 -1,60 2,20 15,80 -4,60 -5,90 0,80 6,40 23,10

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,70 6,10 -14,70 -18,90 22,70 -8,30 -8,40 -3,50 0,60 5,70 12,70 16,60 4,20 -0,10 2,10 34,90 -1,40 -6,90 -1,40 4,00 37,70
Villach (Stadt) 1,00 3,30 -16,50 -16,60 21,50 -5,60 -8,80 -3,30 0,60 3,90 3,60 16,30 5,90 -3,90 -6,40 39,40 4,70 -5,90 -0,50 0,40 19,90
Hermagor -0,50 5,40 -24,50 -21,20 30,70 -9,80 6,00 -12,00 -7,80 0,00 -6,70 12,70 10,20 -13,10 0,70 47,80 -3,30 -8,20 0,40 6,50 -9,70
Klagenfurt Land 0,30 2,20 -16,10 -19,40 19,20 -2,60 -6,70 -6,80 -4,30 5,60 7,30 14,30 2,00 -4,60 -2,20 39,30 -1,80 -8,40 0,00 2,50 5,50
St. Veit/Glan -0,40 4,80 -10,60 -23,40 22,30 -6,30 -13,40 -8,00 -0,60 -2,60 9,30 9,10 2,20 -6,40 -4,20 43,90 2,00 -7,40 -5,10 4,00 -6,90
Spittal/Drau -1,90 -3,40 -19,30 -14,30 19,50 -9,70 -9,10 -8,80 -5,30 -0,40 0,50 9,40 4,50 -7,20 1,40 29,90 -3,50 -6,90 0,10 -2,80 -30,80
Villach Land -0,40 -0,10 -13,80 -16,50 23,60 -5,90 -12,20 -7,80 -2,70 2,20 1,80 13,40 0,80 -6,00 -7,20 47,20 -0,70 -12,60 0,70 4,90 -7,60
Völkermarkt -0,60 1,50 -15,10 -20,60 27,30 -6,90 -7,30 -7,20 -3,60 -3,10 5,20 19,50 1,90 -9,60 0,20 34,60 -0,20 -7,40 -4,00 -1,10 -10,80
Wolfsberg -1,00 -2,40 -15,90 -20,80 29,50 -8,80 -14,90 -6,00 -2,50 -2,60 3,30 12,60 1,20 -15,80 -9,70 76,00 3,40 -14,10 -3,00 4,40 -17,20
Feldkirchen -0,90 7,60 -17,70 -24,10 28,80 -12,80 -8,20 -8,10 -7,90 -1,00 9,20 14,40 7,50 -7,30 -0,50 32,20 -5,30 -12,60 1,00 5,70 -16,10
Kärnten 0,00 2,40 -15,80 -18,70 23,10 -7,30 -9,40 -6,10 -2,30 1,70 5,70 13,90 3,60 -6,20 -2,60 40,60 -0,40 -8,60 -1,20 2,00 -0,50
Österreich 0,80 4,20 -15,60 -14,80 27,90 -6,20 -9,10 -3,80 0,70 7,50 9,70 11,30 6,30 -6,50 -1,90 29,90 -4,30 -8,50 -3,30 4,10 16,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.