Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 1,00 1,40 -16,50 -17,40 22,80 -4,50 -8,30 -4,00 0,00 4,90 7,80 13,30 3,80 -0,60 0,90 29,00 -0,80 -5,80 -1,60 4,80 19,70
Oberkärnten -1,40 -3,10 -24,60 -19,00 27,30 -5,60 -8,60 -6,70 -5,10 0,90 3,00 8,40 2,90 -3,00 2,60 24,10 -4,10 -6,60 0,50 2,40 -24,00
Unterkärnten -0,40 1,90 -15,90 -21,40 28,20 -6,60 -11,50 -6,20 -1,60 -1,90 4,80 9,90 2,90 -3,70 -5,20 32,60 1,90 -6,40 -2,40 7,20 -7,40
Kärnten 0,10 0,70 -18,00 -18,60 25,00 -5,20 -9,10 -5,10 -1,50 2,30 6,00 11,30 3,40 -1,90 -0,40 28,80 -0,90 -6,10 -1,30 4,80 2,10
Österreich 0,90 2,60 -17,30 -13,90 28,50 -4,60 -7,60 -2,90 1,20 6,30 9,40 10,20 5,60 -4,30 -0,10 23,40 -4,40 -7,30 -1,50 5,10 19,10

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 1,10 -1,00 -17,80 -16,70 23,80 -2,50 -7,50 -3,20 1,00 5,20 8,50 10,70 4,20 2,50 6,10 17,00 -2,10 -3,00 -3,00 6,90 22,00
Oberkärnten -1,30 -6,40 -29,60 -20,60 32,00 -0,40 -9,70 -4,20 -3,80 2,60 4,60 5,50 0,00 3,10 4,70 15,20 -4,40 -4,50 0,80 5,80 -21,60
Unterkärnten -0,10 2,40 -18,30 -21,20 30,50 -5,60 -11,00 -5,10 -0,80 -1,00 3,40 5,80 4,10 6,10 -5,60 13,60 2,20 -2,80 -0,40 13,40 -2,10
Kärnten 0,30 -1,30 -20,50 -18,60 27,00 -2,80 -8,80 -3,90 -0,50 3,10 6,30 8,20 3,20 3,50 2,70 15,60 -1,50 -3,30 -1,40 8,30 5,40
Österreich 1,10 0,80 -19,20 -12,80 29,20 -2,70 -5,70 -1,80 1,90 4,70 9,00 8,90 4,70 -1,60 2,20 15,80 -4,60 -5,90 0,80 6,40 23,10

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt-Villach 0,90 3,70 -15,30 -18,00 22,00 -6,30 -8,90 -4,70 -0,80 4,60 7,30 15,50 3,60 -3,10 -3,00 39,40 0,30 -8,20 -0,50 3,00 17,90
Oberkärnten -1,60 -0,20 -19,50 -17,30 22,60 -10,40 -7,60 -8,90 -6,10 -0,50 1,60 10,80 5,60 -7,80 0,90 32,00 -3,80 -8,30 0,30 -0,30 -26,00
Unterkärnten -0,60 1,40 -13,80 -21,70 26,30 -7,40 -11,90 -7,10 -2,20 -2,80 6,00 13,50 1,90 -10,70 -4,90 51,10 1,70 -9,60 -4,10 2,40 -11,50
Kärnten 0,00 2,40 -15,80 -18,70 23,10 -7,30 -9,40 -6,10 -2,30 1,70 5,70 13,90 3,60 -6,20 -2,60 40,60 -0,40 -8,60 -1,20 2,00 -0,50
Österreich 0,80 4,20 -15,60 -14,80 27,90 -6,20 -9,10 -3,80 0,70 7,50 9,70 11,30 6,30 -6,50 -1,90 29,90 -4,30 -8,50 -3,30 4,10 16,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.