Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt-Villach 11.488 11.326 13.562 16.413 13.363 13.998 15.260 15.898 15.898 15.162 14.064 12.414 11.954 12.023 11.919 9.239 9.317 9.889 10.054 9.594
Oberkärnten 3.578 3.693 4.899 6.048 4.750 5.034 5.508 5.905 6.221 6.165 5.987 5.525 5.367 5.531 5.392 4.345 4.529 4.848 4.822 4.709
Unterkärnten 4.510 4.427 5.266 6.703 5.227 5.594 6.319 6.735 6.844 6.980 6.662 6.062 5.890 6.114 6.449 4.863 4.772 5.096 5.220 4.868
Kärnten 19.576 19.445 23.727 29.164 23.339 24.627 27.087 28.539 28.963 28.308 26.712 24.001 23.210 23.667 23.759 18.447 18.618 19.833 20.095 19.171
Österreich 341.266 332.589 402.075 466.737 363.283 380.842 412.069 424.523 419.458 394.675 360.723 327.246 309.933 323.972 324.371 262.762 274.901 296.677 301.244 286.525

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt-Villach 5.316 5.372 6.535 7.846 6.338 6.503 7.029 7.265 7.195 6.841 6.305 5.698 5.469 5.334 5.025 4.296 4.388 4.522 4.660 4.358
Oberkärnten 1.646 1.758 2.496 3.142 2.380 2.390 2.647 2.764 2.874 2.802 2.678 2.539 2.540 2.464 2.354 2.043 2.136 2.237 2.220 2.099
Unterkärnten 2.091 2.042 2.499 3.171 2.430 2.575 2.893 3.048 3.074 3.104 3.003 2.839 2.726 2.569 2.721 2.396 2.345 2.412 2.422 2.135
Kärnten 9.053 9.172 11.530 14.159 11.148 11.468 12.569 13.076 13.144 12.746 11.987 11.075 10.735 10.368 10.100 8.734 8.869 9.171 9.302 8.591
Österreich 153.552 152.363 188.609 216.202 167.360 172.064 182.445 185.721 182.204 174.054 159.683 146.591 140.005 142.224 139.100 120.147 125.907 133.804 132.768 124.727

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt-Villach 6.173 5.954 7.027 8.567 7.025 7.496 8.230 8.633 8.702 8.322 7.758 6.716 6.484 6.689 6.894 4.944 4.929 5.367 5.394 5.236
Oberkärnten 1.932 1.935 2.403 2.906 2.370 2.644 2.861 3.142 3.347 3.363 3.309 2.986 2.827 3.066 3.038 2.302 2.393 2.611 2.602 2.610
Unterkärnten 2.419 2.385 2.767 3.532 2.797 3.019 3.427 3.688 3.770 3.877 3.658 3.223 3.164 3.544 3.728 2.468 2.427 2.684 2.798 2.733
Kärnten 10.523 10.274 12.197 15.004 12.192 13.159 14.518 15.463 15.819 15.562 14.725 12.925 12.475 13.299 13.659 9.713 9.749 10.662 10.793 10.579
Österreich 187.714 180.226 213.466 250.535 195.924 208.778 229.624 238.801 237.254 220.621 201.039 180.655 169.928 181.747 185.271 142.615 148.994 162.873 168.476 161.797

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.