Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Stellenandrangquote

Kärnten, 8 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt&Land) -0,30 0,00 -2,00 -4,00 3,00 0,00 -3,00 -6,00 -5,00 -1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 0,00 6,00 -1,00 -2,00 0,00 -1,00 -6,00
Villach (Stadt&Land) -0,70 0,00 -1,00 -4,00 2,00 0,00 -2,00 -3,00 -3,00 -1,00 2,00 -2,00 3,00 -4,00 -1,00 7,00 0,00 -4,00 -2,00 -1,00 -14,00
Hermagor -0,20 0,00 -1,00 -4,00 3,00 0,00 -2,00 -3,00 -3,00 2,00 -2,00 2,00 2,00 -1,00 0,00 3,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 -4,00
St. Veit/Glan -0,20 1,00 -2,00 -3,00 2,00 -2,00 -5,00 -5,00 -4,00 2,00 -2,00 5,00 5,00 -1,00 -5,00 10,00 2,00 -1,00 -1,00 1,00 -3,00
Spittal/Drau -0,70 0,00 -2,00 -4,00 3,00 -1,00 -3,00 -6,00 -1,00 -1,00 -2,00 2,00 4,00 -2,00 0,00 6,00 1,00 -4,00 -1,00 -2,00 -13,00
Völkermarkt -0,20 1,00 -2,00 -5,00 2,00 1,00 -6,00 -3,00 7,00 -11,00 -3,00 11,00 2,00 0,00 -1,00 6,00 1,00 -1,00 -2,00 0,00 -3,00
Wolfsberg -0,20 0,00 -2,00 -3,00 2,00 1,00 -2,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 2,00 -2,00 -3,00 7,00 1,00 0,00 -2,00 0,00 -4,00
Feldkirchen -0,40 0,00 -1,00 -2,00 -1,00 -1,00 -4,00 -2,00 -2,00 -2,00 -3,00 5,00 3,00 0,00 1,00 5,00 -1,00 -1,00 -2,00 1,00 -7,00
Kärnten -0,40 0,00 -1,00 -4,00 2,00 0,00 -3,00 -4,00 -2,00 -1,00 0,00 2,00 3,00 -1,00 -1,00 6,00 1,00 -2,00 -1,00 -1,00 -7,00
Österreich -0,40 1,00 -1,00 -4,00 3,00 0,00 -2,00 -3,00 -3,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 -2,00 4,00 0,00 -1,00 -3,00 0,00 -7,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Die Stellenandrangquote ergibt sich aus dem Quotienten von vorgemerkten Arbeitslosen und sofort verfügbaren Stellen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.