Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrbetriebe
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2005-2022 in %
Region | Ø2005|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2005|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,50 | 1,80 | 0,10 | -0,90 | 1,10 | 2,60 | -0,40 | -7,20 | -5,50 | -6,10 | -5,90 | -1,20 | -3,70 | -0,20 | -3,00 | 1,60 | 0,20 | 2,50 | -22,20 |
Oberkärnten | -1,60 | -2,40 | -3,10 | 0,00 | 5,10 | -3,60 | 0,80 | -6,70 | -4,60 | -3,20 | -2,20 | -3,10 | -2,50 | -4,70 | -3,10 | 1,40 | 0,70 | 3,90 | -24,60 |
Unterkärnten | -1,40 | -2,10 | 4,30 | -2,50 | -0,50 | 1,90 | 1,40 | -6,80 | -5,20 | -6,70 | -2,10 | -4,70 | -1,80 | -2,50 | -2,20 | 0,90 | 0,60 | 4,50 | -21,70 |
Kärnten | -1,90 | 0,40 | -4,10 | -1,40 | 2,50 | 0,50 | 0,30 | -6,10 | -5,30 | -5,90 | -5,30 | -2,50 | -3,40 | -1,70 | -3,10 | 0,50 | -0,10 | 3,40 | -27,60 |
Österreich | -2,00 | 0,00 | -5,00 | -1,10 | 0,20 | 0,00 | -1,30 | -3,30 | -4,70 | -5,10 | -4,70 | -3,80 | -2,50 | -2,40 | -2,80 | -0,50 | 1,10 | 2,40 | -29,10 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der Lehrbetriebe zum Stichtag 31.12. (Mehrfachzählung).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.