Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrbetriebe

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2005-2023 in %

Region Ø2005|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062005|2023
Burgenland -1,50 1,40 4,80 -1,10 0,10 0,70 0,40 -3,50 3,20 -4,60 -3,60 -8,40 -4,70 -7,50 -1,40 -2,10 1,20 1,10 -1,70 -23,70
Kärnten -1,50 1,50 0,10 -0,20 -1,40 2,50 0,50 0,30 -6,10 -5,30 -5,90 -5,30 -2,50 -3,40 -1,70 -3,10 0,50 -0,10 3,40 -23,70
Niederösterreich -1,30 -0,30 2,40 0,30 1,30 1,90 0,60 -1,80 -2,90 -4,70 -4,50 -3,30 -3,90 -2,40 -3,40 -3,60 -0,90 0,00 3,20 -20,30
Oberösterreich -2,20 -2,20 0,40 -2,00 -2,30 -0,30 -1,00 -2,40 -3,20 -4,20 -5,20 -6,10 -4,40 -1,20 -2,70 -2,20 -1,50 0,20 1,30 -32,90
Salzburg -1,60 -1,10 -0,50 -1,50 -1,60 -1,40 -1,20 -1,20 -5,10 -4,30 -3,60 -2,50 -4,20 -2,20 -2,00 -0,90 -1,10 0,90 5,20 -25,10
Steiermark -2,00 -1,90 0,10 1,30 -1,00 -1,00 -1,00 -0,10 -3,40 -5,20 -5,00 -5,90 -3,70 -3,50 -3,90 -4,00 -0,40 2,80 0,80 -30,20
Tirol -1,80 -3,00 -2,10 -1,50 -3,30 0,10 0,00 -1,90 -3,20 -4,00 -4,50 -4,30 -2,70 -2,10 -1,40 -2,10 -0,80 3,00 2,50 -27,30
Vorarlberg -1,70 -0,60 -3,00 -3,00 -0,80 -2,10 -0,40 -2,00 -2,50 -5,30 -5,50 -3,00 -4,50 -0,80 0,70 1,00 -1,40 -0,80 2,70 -27,20
Wien -1,20 2,40 1,60 -1,10 -0,10 1,40 3,10 -0,20 -3,00 -5,50 -7,30 -4,60 -3,70 -3,00 -2,50 -5,40 1,60 1,80 3,40 -20,10
Österreich -1,70 -0,80 0,30 -0,90 -1,10 0,20 0,00 -1,30 -3,30 -4,70 -5,10 -4,70 -3,80 -2,50 -2,40 -2,80 -0,50 1,10 2,40 -26,40

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der Lehrbetriebe zum Stichtag 31.12. (Mehrfachzählung).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.