Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrbetriebe
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2005-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 823 | 783 | 808 | 807 | 801 | 798 | 827 | 801 | 840 | 871 | 951 | 998 | 1.079 | 1.094 | 1.118 | 1.105 | 1.093 | 1.112 |
Kärnten | 2.178 | 2.170 | 2.263 | 2.294 | 2.239 | 2.228 | 2.221 | 2.365 | 2.498 | 2.656 | 2.804 | 2.875 | 2.975 | 3.027 | 3.123 | 3.108 | 3.110 | 3.008 |
Niederösterreich | 4.505 | 4.419 | 4.644 | 4.586 | 4.500 | 4.471 | 4.553 | 4.687 | 4.917 | 5.147 | 5.324 | 5.538 | 5.677 | 5.878 | 6.097 | 6.153 | 6.155 | 5.964 |
Oberösterreich | 5.138 | 5.131 | 5.514 | 5.645 | 5.664 | 5.721 | 5.859 | 6.055 | 6.319 | 6.667 | 7.099 | 7.426 | 7.517 | 7.725 | 7.900 | 8.020 | 8.004 | 7.901 |
Salzburg | 2.504 | 2.555 | 2.694 | 2.737 | 2.776 | 2.809 | 2.844 | 2.996 | 3.132 | 3.248 | 3.331 | 3.477 | 3.556 | 3.630 | 3.664 | 3.703 | 3.669 | 3.487 |
Steiermark | 3.880 | 3.885 | 3.996 | 4.036 | 4.075 | 4.118 | 4.122 | 4.268 | 4.500 | 4.739 | 5.036 | 5.228 | 5.417 | 5.636 | 5.872 | 5.897 | 5.734 | 5.689 |
Tirol | 3.156 | 3.227 | 3.403 | 3.520 | 3.516 | 3.515 | 3.582 | 3.699 | 3.852 | 4.033 | 4.214 | 4.333 | 4.424 | 4.485 | 4.582 | 4.620 | 4.487 | 4.379 |
Vorarlberg | 1.702 | 1.757 | 1.886 | 1.902 | 1.942 | 1.949 | 1.988 | 2.038 | 2.152 | 2.277 | 2.348 | 2.458 | 2.477 | 2.460 | 2.435 | 2.469 | 2.488 | 2.423 |
Wien | 3.394 | 3.351 | 3.503 | 3.507 | 3.457 | 3.353 | 3.361 | 3.465 | 3.668 | 3.957 | 4.149 | 4.307 | 4.442 | 4.556 | 4.815 | 4.740 | 4.658 | 4.507 |
Österreich | 27.280 | 27.278 | 28.711 | 29.034 | 28.970 | 28.962 | 29.357 | 30.374 | 31.878 | 33.595 | 35.256 | 36.640 | 37.564 | 38.491 | 39.606 | 39.815 | 39.398 | 38.470 |
Quelle: Wirtschaftskammer.
Erläuterungen: Anzahl der Lehrbetriebe zum Stichtag 31.12. (Mehrfachzählung).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.