Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,50 2,60 3,00 -2,30 3,50 -1,00 -0,60 1,70 -5,20 -1,70 -5,30 -6,50 0,60 1,30 -3,00 -1,10 -1,50 -1,00 5,30 9,40 -0,20 -6,40 -9,20
Villach (Stadt) -0,50 -1,40 2,90 2,50 -2,30 1,30 0,10 0,20 -1,70 -2,90 -3,00 -3,40 0,80 -2,30 0,00 -3,10 2,40 2,20 2,20 4,40 0,30 -8,10 -9,20
Hermagor -1,50 8,70 -1,40 2,80 -3,20 2,80 -9,20 -0,80 -3,60 -10,40 -5,80 -12,20 2,40 0,90 -0,30 -7,90 0,60 2,90 7,20 1,60 1,90 -6,10 -27,70
Klagenfurt Land -0,80 -2,30 14,90 3,20 0,30 8,20 6,90 -11,60 -7,70 -15,20 -7,20 -5,20 -1,90 -3,10 1,80 -7,50 6,20 8,30 1,20 2,00 -0,80 -1,20 -14,70
St. Veit/Glan -1,00 1,10 -0,70 -2,50 1,90 4,80 5,40 -3,20 -5,90 -3,70 -8,30 -3,30 -2,20 -3,80 -3,90 -1,20 -0,30 3,20 6,00 2,90 0,10 -6,00 -19,10
Spittal/Drau -1,90 -2,90 1,30 -3,10 0,70 5,60 -1,50 0,60 -5,70 -8,90 -4,20 -4,30 -2,90 -4,40 -3,30 -4,20 2,00 0,60 0,70 2,10 -1,00 -6,40 -33,50
Villach Land -1,60 4,80 -6,60 8,60 -3,80 2,50 3,80 6,30 -3,40 -10,70 -10,20 -4,70 -5,50 -3,10 -8,50 -2,30 -1,20 6,80 2,00 0,50 0,00 -6,50 -29,30
Völkermarkt -1,00 10,70 2,60 -1,00 0,30 -11,30 -1,10 -0,70 -3,70 -7,40 -10,50 3,70 -9,30 -3,30 -1,80 -7,30 2,30 8,10 3,90 3,60 0,00 4,50 -19,30
Wolfsberg -1,50 -3,00 -0,20 -1,60 3,10 -4,30 2,10 -5,60 -6,80 -4,70 0,10 -5,80 -3,00 -4,00 -4,00 -2,00 6,80 7,60 2,60 1,80 -3,00 -5,70 -26,90
Feldkirchen -0,70 -4,40 6,00 -4,00 3,00 -1,90 -2,60 3,80 -4,60 -5,60 -4,80 -4,00 -2,20 -0,20 -1,70 -1,30 0,40 5,60 -0,20 4,70 -2,50 4,00 -13,00
Kärnten -1,00 0,40 2,00 -0,60 0,90 0,60 0,40 -0,60 -4,90 -5,70 -5,20 -4,60 -1,90 -2,20 -2,70 -3,10 1,60 3,20 3,10 4,00 -0,60 -5,10 -19,80
Österreich -0,50 0,20 0,50 -0,80 -0,60 1,10 1,20 -0,30 -2,70 -4,40 -4,60 -3,70 -2,20 -1,40 -1,30 -0,20 1,60 3,10 2,90 2,80 0,00 -1,20 -10,10

1. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,50 4,80 8,70 -2,30 5,00 -11,50 7,20 7,50 -4,50 -2,10 -5,20 -13,30 -1,10 3,70 -0,50 0,80 -6,70 7,80 2,70 6,00 6,40 0,40 10,10
Villach (Stadt) -0,20 -7,40 13,30 4,80 -18,70 14,00 0,30 1,70 -6,90 5,90 2,90 -6,80 -7,80 -5,40 20,90 -11,40 -7,10 6,00 6,40 6,80 7,60 -14,10 -5,00
Hermagor -0,80 26,60 -14,70 19,00 -4,50 1,50 1,60 -5,90 9,70 -21,50 14,50 -33,70 2,00 0,00 14,60 -19,10 0,90 2,80 -7,00 21,30 0,00 -1,10 -14,70
Klagenfurt Land -0,90 -16,20 20,30 -1,60 4,20 1,70 6,30 -12,60 5,80 -16,10 0,70 -11,30 -10,10 0,60 8,60 -18,90 8,10 10,70 2,40 3,80 12,10 -6,60 -17,90
St. Veit/Glan -0,70 1,80 1,40 5,80 -11,90 -2,10 3,40 20,20 -3,50 -3,80 -18,40 -2,30 8,80 -10,80 2,30 -11,10 -3,60 3,40 8,80 5,00 4,80 -5,00 -13,40
Spittal/Drau -1,90 -1,20 6,50 0,00 -15,50 9,80 1,50 11,40 -7,60 -12,20 -1,60 -12,80 -2,40 2,30 -1,80 -14,50 2,30 1,20 1,00 6,40 2,20 -9,60 -33,70
Villach Land -1,20 6,60 -11,00 10,00 0,70 -2,10 -7,20 8,50 17,50 2,60 -18,20 -17,80 -4,90 8,30 -11,50 6,10 -21,10 15,20 3,10 2,10 6,20 -6,30 -22,80
Völkermarkt -0,80 17,60 -7,80 17,30 11,10 -13,90 -3,40 -6,30 5,80 -9,10 -18,50 24,60 -28,20 -0,50 4,60 -11,20 -8,40 17,60 -6,20 27,60 -13,10 6,70 -14,60
Wolfsberg -0,90 -2,50 14,60 -1,20 1,30 -12,10 7,50 5,80 -8,70 -7,10 -2,70 -7,00 4,70 -4,20 -3,40 -12,90 0,00 12,40 3,40 11,50 -1,70 -9,90 -17,00
Feldkirchen -0,40 -7,70 28,70 -16,50 1,70 -6,30 -0,80 23,10 -12,60 0,00 -9,80 0,00 -14,30 1,30 7,00 -2,70 -9,90 20,90 -10,10 13,70 -5,10 6,20 -7,70
Kärnten -0,60 0,20 7,50 1,60 -5,20 -1,80 2,80 6,50 -3,50 -4,80 -5,60 -9,00 -4,00 -0,60 2,90 -8,90 -4,40 8,20 1,90 8,40 2,90 -5,50 -12,60
Österreich -0,30 -3,30 6,10 3,90 -5,60 -1,50 2,00 3,10 0,60 -3,10 -5,80 -6,90 -3,20 -0,70 0,40 -1,60 -2,20 4,50 2,20 7,30 1,40 -1,90 -5,70

2. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,80 5,00 -5,30 6,50 -7,00 7,10 0,20 -2,20 -7,20 4,10 -11,50 -4,70 2,60 2,60 -3,50 -7,50 6,30 -2,40 -1,90 11,10 12,70 -16,30 -15,60
Villach (Stadt) -0,20 14,00 0,30 -12,30 10,90 -0,60 -1,80 -2,90 10,20 -7,10 -6,90 -4,70 -6,40 17,90 -13,30 -3,20 5,60 -0,50 1,00 12,10 -4,40 -4,50 -3,40
Hermagor -1,80 -13,20 18,80 -5,90 1,50 8,10 -17,30 4,20 -16,30 24,60 -36,10 1,90 1,90 8,30 -5,90 -7,30 11,10 -13,90 26,40 -4,20 1,10 -3,10 -32,00
Klagenfurt Land -0,40 3,00 1,50 29,70 -16,50 2,50 31,10 -15,90 -10,10 -11,90 -10,60 -8,50 5,80 -6,60 -2,90 1,80 -2,90 8,10 3,90 9,20 -7,20 3,40 -7,40
St. Veit/Glan -1,40 -8,60 7,80 -11,30 -1,30 12,50 18,20 -3,80 -16,80 -7,20 -4,80 2,50 -7,60 -0,80 -8,30 -5,20 2,70 6,50 1,80 7,00 -2,70 -2,20 -24,90
Spittal/Drau -2,00 -7,10 8,70 -16,80 14,80 -2,30 10,90 -7,20 -9,00 0,50 -13,30 -0,70 -3,80 0,70 -11,30 -2,90 3,40 3,40 -1,90 7,30 -7,90 -1,00 -34,60
Villach Land -2,00 -3,60 -4,90 9,90 -4,40 -1,40 4,50 12,70 0,90 -18,20 -16,40 1,20 -0,60 2,40 -14,00 -12,70 14,50 -2,50 0,50 5,90 -2,10 -6,40 -35,00
Völkermarkt -1,10 -2,30 25,50 -5,60 -5,30 -5,80 -14,20 16,50 -9,00 -10,10 3,50 -14,40 -7,20 9,10 -8,30 -17,10 21,20 -8,20 20,40 -6,40 -1,70 10,70 -21,40
Wolfsberg -1,50 11,10 -9,60 -3,20 -4,60 2,40 19,90 -15,60 -11,30 1,80 -10,60 3,30 -2,00 -8,70 -5,40 -4,60 11,40 2,10 12,80 -3,30 -6,90 -2,40 -27,10
Feldkirchen -0,60 18,80 -12,90 0,00 6,40 -9,20 20,00 -17,40 8,00 -13,20 6,60 -18,20 8,80 -4,90 5,10 -13,90 15,30 -7,40 14,70 -5,80 3,80 -3,60 -12,40
Kärnten -1,10 2,50 0,60 -3,60 0,50 2,00 6,00 -4,20 -6,00 -3,00 -10,00 -3,50 -1,60 2,20 -7,50 -6,50 7,50 -0,40 3,90 5,50 -1,20 -4,70 -21,20
Österreich -0,50 5,00 1,50 -6,70 -0,60 3,00 2,50 0,20 -3,20 -4,70 -6,10 -4,50 0,00 -0,50 -4,20 -1,50 4,00 2,20 2,60 4,80 -1,40 -0,90 -9,60

3. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -1,20 0,40 3,50 -10,40 12,90 4,10 -9,50 -6,40 5,90 -14,40 1,70 -0,20 5,60 -3,10 -7,70 5,50 -2,60 -7,70 12,70 15,30 -14,40 -8,00 -21,80
Villach (Stadt) -1,20 -0,70 -12,10 13,00 5,70 -6,60 -0,30 1,70 -4,50 -3,10 -9,80 -4,50 27,60 -15,80 -7,40 3,30 7,00 -2,30 7,70 -4,10 0,00 -10,60 -22,00
Hermagor -1,40 6,30 -3,10 -1,50 0,00 -7,00 0,00 -16,50 25,00 -34,00 5,10 2,10 5,50 -3,20 -13,80 11,20 -13,30 21,50 -2,10 2,20 1,10 2,20 -25,60
Klagenfurt Land -0,50 9,90 27,40 -15,20 7,70 23,80 -10,60 -1,10 -19,50 -11,90 -10,10 2,10 -5,20 3,40 -1,30 -10,10 16,70 6,70 10,70 -15,30 -0,70 -1,40 -9,50
St. Veit/Glan -1,40 10,90 -12,70 -4,30 14,40 14,90 1,20 -19,50 -3,20 -5,10 1,30 -10,80 2,00 -2,70 -8,10 6,80 3,50 -1,90 7,40 -1,20 2,10 -16,00 -26,00
Spittal/Drau -2,00 13,70 -19,30 11,30 5,20 8,80 -11,80 -5,30 2,10 -14,80 -1,30 -2,70 7,10 -17,20 -1,10 3,30 3,20 -2,90 5,20 -6,40 2,20 -11,50 -33,90
Villach Land -2,20 1,60 -0,80 1,60 -8,80 10,50 12,70 2,80 -18,30 -18,10 3,90 2,70 -2,00 -14,50 -11,40 5,80 0,50 9,20 0,00 4,20 -8,20 -10,80 -37,30
Völkermarkt -1,30 26,00 -4,00 -8,30 2,80 -21,50 16,40 -3,30 -11,10 -2,90 -13,70 -5,80 11,00 -8,30 -13,80 18,20 -12,20 23,70 -7,30 -5,70 19,20 -8,80 -24,40
Wolfsberg -2,50 -12,90 0,90 -10,10 8,80 10,10 -13,80 -9,10 2,70 -13,20 5,70 -7,30 -4,10 -5,40 -3,50 7,50 3,20 14,30 -5,90 -3,00 -2,30 -9,20 -41,70
Feldkirchen -1,60 -17,00 -6,20 8,70 -3,70 14,90 -18,30 8,50 -10,90 0,80 -9,20 4,80 -3,90 11,20 -18,30 12,70 -3,80 8,30 -4,00 5,00 -4,80 2,40 -28,50
Kärnten -1,50 2,90 -5,30 -1,20 6,60 4,30 -5,60 -5,50 -1,80 -11,50 -2,00 -2,90 5,50 -7,60 -7,20 5,60 0,90 2,30 4,30 -0,10 -2,40 -9,10 -27,90
Österreich -1,00 1,50 -6,90 -1,30 3,20 2,00 0,20 -3,10 -4,50 -6,50 -4,30 -0,30 -0,20 -4,30 -1,90 1,50 2,80 2,80 4,40 -2,20 -0,70 -2,40 -19,10

4. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,20 -8,00 11,30 -4,60 9,20 -1,70 -4,00 34,00 -35,20 35,50 -7,00 -6,50 -16,30 2,10 7,50 -5,00 -5,40 -4,50 23,80 -3,10 -16,70 18,20 -3,80
Villach (Stadt) 0,00 -22,90 24,80 19,30 -1,10 -13,60 7,30 1,10 -10,40 -15,90 13,50 20,70 -13,20 -10,20 7,30 6,80 15,70 17,10 -26,20 -1,90 -5,40 11,00 1,00
Hermagor -3,20 53,30 -11,80 -5,60 -21,70 27,80 -35,70 86,70 -54,50 22,20 35,00 -33,30 -3,20 -6,10 26,90 -27,80 16,10 10,70 47,40 -40,60 14,30 -39,10 -50,00
Klagenfurt Land -2,30 -5,40 12,10 3,10 33,30 14,30 -12,50 -25,00 -5,90 -30,60 -10,90 3,80 15,20 -20,70 5,50 17,00 0,00 4,40 -27,40 26,50 -15,50 1,80 -38,60
St. Veit/Glan 0,10 2,10 4,40 5,80 22,90 -15,70 -6,70 -11,90 8,60 10,70 -13,40 0,00 -20,50 2,50 3,50 19,80 -8,60 7,10 6,50 -3,20 -8,70 10,60 3,20
Spittal/Drau -1,50 -31,70 33,70 -6,30 0,90 8,90 -14,40 12,40 -12,50 -7,70 9,20 10,20 -27,00 0,00 13,80 7,40 -8,30 0,00 -5,00 -1,40 2,90 5,40 -26,90
Villach Land 0,10 41,70 -14,30 23,50 0,00 9,70 29,20 -17,20 -29,30 7,90 -9,50 0,00 -30,00 -14,30 34,60 -14,80 22,00 2,00 11,40 -30,20 14,50 10,00 2,00
Völkermarkt -0,60 -2,00 -3,80 -13,30 -10,40 4,70 0,00 -14,70 4,20 -7,70 -12,40 32,80 -10,70 -21,10 31,90 -21,70 24,30 -3,90 22,20 -1,60 -3,00 17,90 -12,50
Wolfsberg -0,60 -10,80 -11,80 19,30 15,20 -23,80 -7,10 -0,70 -10,80 4,60 20,80 -18,30 -15,50 8,40 -3,50 10,20 23,60 -4,50 -2,90 3,00 2,30 6,60 -12,30
Feldkirchen 0,90 -16,30 44,10 -10,50 18,80 -5,90 -19,00 5,00 2,60 -15,20 -8,00 6,40 11,90 -17,60 2,00 8,70 4,50 -4,30 0,00 9,50 -6,70 32,40 20,60
Kärnten -0,60 -10,40 9,80 3,80 6,60 -5,50 -6,00 3,30 -13,60 0,60 1,60 1,40 -15,20 -4,50 9,40 1,90 6,10 1,00 1,10 -2,70 -4,00 8,40 -11,60
Österreich 0,10 -5,80 1,20 5,30 4,10 1,30 -2,20 -4,10 -5,80 -1,50 3,00 -1,40 -11,20 2,20 3,80 4,10 2,90 1,90 2,00 -2,10 2,90 4,20 3,10

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.