Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -0,70 1,00 3,00 1,10 0,40 1,10 0,90 0,40 -4,20 -4,80 -5,50 -5,20 -0,50 -0,90 -2,30 -2,70 0,60 2,10 3,40 5,70 -0,10 -6,30 -12,90
Oberkärnten -1,60 -1,80 1,90 -2,50 0,70 3,50 -2,80 1,10 -5,20 -8,40 -4,60 -5,40 -1,90 -2,80 -2,60 -4,10 1,50 1,90 1,40 2,50 -0,90 -4,50 -29,10
Unterkärnten -1,20 1,30 0,20 -1,90 2,10 -2,60 2,50 -3,70 -5,80 -4,90 -5,30 -2,80 -4,20 -3,80 -3,50 -3,00 3,30 6,10 4,10 2,60 -1,20 -3,70 -22,50
Kärnten -1,00 0,40 2,00 -0,60 0,90 0,60 0,40 -0,60 -4,90 -5,70 -5,20 -4,60 -1,90 -2,20 -2,70 -3,10 1,60 3,20 3,10 4,00 -0,60 -5,10 -19,80
Österreich -0,50 0,20 0,50 -0,80 -0,60 1,10 1,20 -0,30 -2,70 -4,40 -4,60 -3,70 -2,20 -1,40 -1,30 -0,20 1,60 3,10 2,90 2,80 0,00 -1,20 -10,10

1. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -0,10 -1,40 8,70 1,40 -3,90 -1,40 3,00 3,50 -1,90 -0,90 -3,70 -11,80 -4,60 1,10 4,70 -4,80 -7,20 8,70 3,70 5,40 7,40 -5,90 -2,80
Oberkärnten -1,50 0,60 7,80 -1,60 -10,60 5,00 0,90 11,50 -6,60 -11,00 -1,50 -13,50 -4,40 1,70 2,20 -12,90 -0,40 5,00 -2,40 9,80 0,40 -5,70 -26,70
Unterkärnten -0,80 2,90 4,80 5,00 -2,40 -8,60 3,80 8,00 -3,90 -6,40 -12,00 0,60 -2,20 -5,60 0,40 -11,90 -3,30 10,30 2,90 12,60 -2,20 -4,50 -15,20
Kärnten -0,60 0,20 7,50 1,60 -5,20 -1,80 2,80 6,50 -3,50 -4,80 -5,60 -9,00 -4,00 -0,60 2,90 -8,90 -4,40 8,20 1,90 8,40 2,90 -5,50 -12,60
Österreich -0,30 -3,30 6,10 3,90 -5,60 -1,50 2,00 3,10 0,60 -3,10 -5,80 -6,90 -3,20 -0,70 0,40 -1,60 -2,20 4,50 2,20 7,30 1,40 -1,90 -5,70

2. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -0,70 6,30 -2,80 2,70 -2,40 3,10 2,80 -2,20 -1,60 -4,00 -10,70 -4,40 -0,20 5,60 -7,80 -6,00 6,10 -0,70 -0,10 10,40 2,70 -9,20 -14,20
Oberkärnten -1,70 -3,00 5,00 -12,10 11,30 -2,70 8,40 -8,00 -6,70 0,40 -13,40 -4,10 -0,40 0,60 -7,50 -5,80 6,70 -1,50 4,80 3,10 -4,60 -1,80 -30,10
Unterkärnten -1,40 0,40 3,50 -6,80 -3,50 4,30 10,20 -4,70 -12,80 -4,10 -5,70 -1,10 -5,20 -2,10 -7,00 -7,80 10,40 1,10 10,30 -0,40 -4,20 0,40 -25,10
Kärnten -1,10 2,50 0,60 -3,60 0,50 2,00 6,00 -4,20 -6,00 -3,00 -10,00 -3,50 -1,60 2,20 -7,50 -6,50 7,50 -0,40 3,90 5,50 -1,20 -4,70 -21,20
Österreich -0,50 5,00 1,50 -6,70 -0,60 3,00 2,50 0,20 -3,20 -4,70 -6,10 -4,50 0,00 -0,50 -4,20 -1,50 4,00 2,20 2,60 4,80 -1,40 -0,90 -9,60

3. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -1,20 1,40 -0,10 -2,60 7,00 3,30 -4,20 -2,40 -3,30 -11,50 -3,00 -0,90 8,90 -7,70 -7,50 2,80 2,90 -2,20 9,10 3,60 -7,70 -8,40 -22,90
Oberkärnten -1,80 5,60 -14,60 9,10 2,50 7,60 -11,60 -4,30 2,10 -15,00 -1,90 -0,50 4,50 -10,30 -6,40 6,20 -0,90 2,60 2,30 -3,10 0,80 -7,40 -31,90
Unterkärnten -1,80 3,30 -5,50 -7,50 9,70 3,50 -2,30 -11,70 -2,40 -8,20 -0,40 -8,20 1,20 -5,10 -7,50 9,60 -0,50 10,20 -1,60 -3,10 3,80 -11,60 -32,40
Kärnten -1,50 2,90 -5,30 -1,20 6,60 4,30 -5,60 -5,50 -1,80 -11,50 -2,00 -2,90 5,50 -7,60 -7,20 5,60 0,90 2,30 4,30 -0,10 -2,40 -9,10 -27,90
Österreich -1,00 1,50 -6,90 -1,30 3,20 2,00 0,20 -3,10 -4,50 -6,50 -4,30 -0,30 -0,20 -4,30 -1,90 1,50 2,80 2,80 4,40 -2,20 -0,70 -2,40 -19,10

4. Lehrjahr

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -0,40 -8,20 12,50 7,00 6,80 -3,60 2,20 8,00 -23,30 1,90 -0,90 4,20 -13,60 -7,90 11,10 -0,30 5,10 2,80 -2,70 -3,50 -8,70 12,10 -7,40
Oberkärnten -1,30 -21,70 31,00 -7,20 1,20 7,80 -18,60 17,50 -16,70 -5,40 7,40 2,20 -16,30 -4,70 12,60 1,50 -1,90 0,50 1,00 -5,10 2,40 0,00 -24,30
Unterkärnten -0,30 -4,50 -5,00 7,30 10,20 -14,80 -5,50 -7,60 -1,90 3,20 0,60 -1,90 -16,10 -0,80 5,80 4,30 12,70 -0,60 5,50 0,00 -2,70 10,30 -7,00
Kärnten -0,60 -10,40 9,80 3,80 6,60 -5,50 -6,00 3,30 -13,60 0,60 1,60 1,40 -15,20 -4,50 9,40 1,90 6,10 1,00 1,10 -2,70 -4,00 8,40 -11,60
Österreich 0,10 -5,80 1,20 5,30 4,10 1,30 -2,20 -4,10 -5,80 -1,50 3,00 -1,40 -11,20 2,20 3,80 4,10 2,90 1,90 2,00 -2,10 2,90 4,20 3,10

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.