Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrstellenandrangsquote

Kärnten, 8 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Klagenfurt (Stadt&Land) -0,10 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 -2,00 -1,00 2,00 -1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00
Villach (Stadt&Land) -0,10 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -1,00
Hermagor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Veit/Glan 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spittal/Drau -0,10 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -2,00
Völkermarkt 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 1,00 -4,00 2,00 1,00 -4,00 4,00 2,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00
Wolfsberg -0,10 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00
Feldkirchen -0,10 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 2,00 -1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kärnten 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Österreich -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Die Lehrstellenandrangsquote ergibt sich aus dem Quotienten von sofort verfügbare Lehrstellensuchende und offenen Lehrstellen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.