Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrstellenandrangsquote

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland -0,10 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kärnten 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niederösterreich -0,10 0,00 0,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00
Oberösterreich -0,10 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -2,00
Salzburg -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00
Steiermark -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -2,00
Tirol -0,10 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Vorarlberg -0,10 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00
Wien -0,20 0,00 -2,00 -4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -1,00 -3,00
Österreich -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Die Lehrstellenandrangsquote ergibt sich aus dem Quotienten von sofort verfügbare Lehrstellensuchende und offenen Lehrstellen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.