Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrstellensuchende nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,90 | 1,90 | -1,00 | -25,20 | 13,90 | 4,30 | -12,00 | -6,30 | 17,40 | -4,70 | 13,40 | 12,00 | 7,50 | -7,90 | 4,10 | 7,80 | 4,70 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 19,30 |
Villach (Stadt) | 0,50 | 9,20 | -4,40 | -32,00 | 29,90 | -7,20 | 2,50 | 9,50 | 7,20 | 0,00 | -10,40 | -18,10 | -2,10 | -1,00 | 9,00 | 6,00 | 16,70 | -7,70 | 8,30 | 10,80 | 9,20 |
Hermagor | -1,80 | 66,70 | -25,00 | -33,30 | 50,00 | -20,00 | -16,70 | 0,00 | -14,30 | 16,70 | -45,50 | -8,30 | 9,10 | 37,50 | 33,30 | 0,00 | -25,00 | -11,10 | -10,00 | 42,90 | -28,60 |
Klagenfurt Land | -1,20 | -11,10 | -5,30 | -24,00 | 4,20 | 23,10 | -23,50 | -16,40 | 27,10 | -4,00 | -3,80 | 13,00 | 4,50 | -4,30 | -14,80 | 38,50 | 14,70 | 3,00 | -13,20 | -5,00 | -20,00 |
St. Veit/Glan | -3,20 | 18,20 | -26,70 | -18,90 | 2,80 | 80,00 | 17,60 | 21,40 | -17,60 | -19,00 | -25,00 | -31,70 | -16,30 | 4,30 | -9,60 | 4,00 | 25,00 | 8,10 | -26,00 | 4,20 | -45,80 |
Spittal/Drau | -1,70 | 4,70 | -10,40 | -22,60 | 5,10 | 13,50 | -22,40 | 13,60 | -26,30 | 0,00 | 17,60 | 3,00 | -4,30 | 16,90 | -9,20 | 3,20 | 40,00 | -6,30 | -25,00 | 3,20 | -27,40 |
Villach Land | -2,10 | 20,00 | -14,30 | -34,00 | 17,80 | -13,50 | -3,70 | 14,90 | -11,30 | 1,90 | -17,50 | -6,00 | -5,60 | 9,20 | 1,60 | 16,40 | 0,00 | -11,30 | -1,60 | 16,70 | -33,30 |
Völkermarkt | -0,80 | 14,30 | 21,70 | -42,50 | 17,60 | -2,90 | 6,10 | 43,50 | -32,40 | 13,30 | -21,10 | 11,80 | 21,40 | -12,50 | 0,00 | -5,90 | -26,10 | -17,90 | -1,80 | 54,10 | -13,50 |
Wolfsberg | -1,50 | 20,00 | -13,80 | -6,50 | -3,10 | 18,50 | -3,60 | -30,00 | -2,40 | 5,10 | 0,00 | 21,90 | -28,90 | -15,10 | 6,00 | 19,00 | 13,50 | -9,80 | 7,90 | -5,00 | -25,00 |
Feldkirchen | -2,60 | 0,00 | 0,00 | -45,00 | 17,60 | 13,30 | -11,80 | -5,60 | -21,70 | -8,00 | 4,20 | 41,20 | -29,20 | 9,10 | -4,30 | 0,00 | -14,80 | 3,80 | 44,40 | 0,00 | -38,90 |
Kärnten | -0,80 | 7,70 | -5,90 | -27,60 | 13,50 | 6,50 | -9,00 | 1,00 | -1,60 | -1,40 | -2,50 | 0,40 | -4,00 | 0,00 | -0,60 | 9,70 | 7,80 | -5,60 | -3,80 | 8,30 | -14,20 |
Österreich | 1,10 | 5,60 | -8,60 | -15,80 | 19,40 | 10,10 | 0,80 | -3,40 | 1,80 | 3,10 | 5,90 | 3,50 | 0,50 | -4,30 | -3,20 | 4,40 | 0,10 | -6,70 | -0,90 | 14,50 | 23,30 |
Frauen
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,40 | -2,20 | -2,20 | -27,00 | 23,50 | 2,00 | -10,70 | -5,10 | 22,90 | -12,70 | 17,00 | 17,50 | -4,80 | -6,70 | 7,10 | -4,50 | 0,00 | -8,30 | 6,70 | 9,80 | 7,30 |
Villach (Stadt) | -0,80 | 3,40 | 0,00 | -29,30 | 24,20 | -2,90 | 6,30 | 0,00 | 10,30 | -3,30 | -11,80 | -10,50 | -9,50 | -2,30 | 7,50 | 11,10 | 16,10 | -13,90 | 2,90 | 0,00 | -14,30 |
Hermagor | -3,60 | 100,00 | -66,70 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -33,30 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | -20,00 | 25,00 | 0,00 | 33,30 | 50,00 | -50,00 | 33,30 | -50,00 | 50,00 | -50,00 |
Klagenfurt Land | -2,20 | 0,00 | -13,30 | -28,60 | 16,70 | 28,60 | -44,00 | 0,00 | 13,60 | -4,30 | -8,00 | 31,60 | 11,80 | -22,70 | -15,40 | 13,00 | 21,10 | 5,60 | -5,30 | -5,00 | -35,00 |
St. Veit/Glan | -3,60 | 16,70 | -14,30 | -17,60 | 30,80 | 62,50 | 0,00 | 14,30 | -22,20 | -18,20 | -15,40 | -35,00 | -25,90 | 12,50 | -11,10 | -3,60 | 33,30 | 10,50 | -26,90 | -7,10 | -50,00 |
Spittal/Drau | -2,90 | 5,00 | -9,10 | -21,40 | 12,00 | 0,00 | -19,40 | 19,20 | -31,60 | 2,70 | 8,80 | 13,30 | -6,30 | 14,30 | -17,60 | -8,10 | 32,10 | 3,70 | -22,90 | -5,40 | -43,20 |
Villach Land | -2,40 | 30,80 | -13,30 | -31,80 | 10,00 | -4,80 | -4,50 | 10,00 | -9,10 | -12,00 | -10,70 | 3,70 | -12,90 | 14,80 | -10,00 | 20,00 | 8,70 | -14,80 | -15,60 | 18,50 | -37,00 |
Völkermarkt | -1,20 | 7,10 | 55,60 | -57,10 | 16,70 | 28,60 | -12,50 | 77,80 | -50,00 | 38,50 | -31,60 | 18,80 | 33,30 | -20,00 | 7,10 | -22,20 | -30,80 | -21,20 | 17,90 | 47,40 | -21,10 |
Wolfsberg | -2,00 | 36,40 | -8,30 | -7,70 | -18,80 | 23,10 | -13,30 | -28,60 | -8,70 | 9,50 | -12,50 | 33,30 | -18,20 | -18,50 | 8,00 | 4,20 | 9,10 | -12,00 | 8,70 | 4,50 | -31,80 |
Feldkirchen | -2,70 | 20,00 | 0,00 | -44,40 | 12,50 | 33,30 | -25,00 | 0,00 | -27,30 | 0,00 | 10,00 | 42,90 | -30,00 | 11,10 | -18,20 | -8,30 | -25,00 | 23,10 | 18,20 | 10,00 | -40,00 |
Kärnten | -1,60 | 8,60 | -3,60 | -28,70 | 16,20 | 9,70 | -13,10 | 1,90 | -5,80 | -3,00 | -3,00 | 6,80 | -7,10 | -2,00 | -2,80 | 0,80 | 5,50 | -5,20 | -3,90 | 7,00 | -26,90 |
Österreich | 0,20 | 4,60 | -5,30 | -17,90 | 17,80 | 10,70 | 2,00 | -2,20 | -0,70 | 0,10 | 2,60 | 1,20 | -1,20 | -6,60 | -3,50 | 1,00 | -0,10 | -5,30 | -0,40 | 13,10 | 4,50 |
Männer
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,40 | 5,20 | 0,00 | -23,70 | 7,00 | 7,60 | -14,30 | -6,10 | 12,30 | 1,40 | 10,80 | 8,30 | 17,60 | -8,90 | 1,80 | 19,60 | 9,50 | 5,00 | -7,00 | -8,50 | 29,80 |
Villach (Stadt) | 1,70 | 13,90 | -5,30 | -35,60 | 34,10 | -12,00 | 2,00 | 16,70 | 5,00 | 2,60 | -11,40 | -21,40 | 3,70 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 19,50 | -2,40 | 13,50 | 23,30 | 36,70 |
Hermagor | 0,00 | 50,00 | 100,00 | -66,70 | 50,00 | -33,30 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | -57,10 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 33,30 | -25,00 | 0,00 | -33,30 | 50,00 | 33,30 | 0,00 |
Klagenfurt Land | 0,00 | -17,40 | 0,00 | -20,70 | -3,30 | 20,00 | -3,80 | -27,80 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,70 | 17,40 | -17,90 | 64,70 | 13,30 | 0,00 | -21,10 | 0,00 | 0,00 |
St. Veit/Glan | -2,90 | 9,10 | -35,30 | -19,00 | -4,50 | 83,30 | 33,30 | 28,60 | -12,50 | -11,10 | -40,00 | -28,60 | -8,70 | 0,00 | -8,00 | 13,60 | 15,80 | 0,00 | -20,80 | 14,30 | -42,90 |
Spittal/Drau | -0,20 | 4,20 | -7,70 | -21,20 | 0,00 | 22,20 | -22,90 | 6,10 | -21,40 | -2,30 | 26,50 | -5,60 | -2,70 | 19,40 | -3,10 | 23,10 | 52,90 | -19,00 | -27,60 | 11,50 | -3,80 |
Villach Land | -1,80 | 11,80 | -15,00 | -37,50 | 28,00 | -19,40 | -6,10 | 22,20 | -12,90 | 14,80 | -20,60 | -15,00 | 0,00 | 5,30 | 11,80 | 17,20 | -9,40 | -8,60 | 12,90 | 14,80 | -29,60 |
Völkermarkt | -0,60 | 21,40 | 0,00 | -26,30 | 11,80 | -19,00 | 23,50 | 21,40 | -12,50 | -5,90 | -10,50 | 5,60 | 12,50 | -5,90 | -5,60 | 12,50 | -15,80 | -17,40 | -20,70 | 52,60 | -10,50 |
Wolfsberg | -1,00 | 7,10 | -17,60 | -5,60 | 12,50 | 14,30 | 7,70 | -31,60 | 5,60 | 0,00 | 20,00 | 15,40 | -43,50 | -11,50 | 4,00 | 38,90 | 12,50 | 0,00 | 6,70 | -16,70 | -16,70 |
Feldkirchen | -2,40 | 0,00 | -16,70 | -45,50 | 22,20 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | -16,70 | -14,30 | 0,00 | 40,00 | -28,60 | 7,70 | 8,30 | 9,10 | 0,00 | -15,40 | 85,70 | -12,50 | -37,50 |
Kärnten | 0,00 | 6,90 | -7,70 | -26,70 | 11,50 | 4,30 | -5,50 | 0,00 | 1,90 | -0,40 | -1,80 | -4,20 | -1,70 | 1,70 | 1,80 | 18,60 | 10,20 | -6,10 | -3,40 | 9,20 | 0,00 |
Österreich | 1,80 | 6,30 | -10,70 | -14,40 | 20,60 | 9,70 | 0,10 | -4,10 | 3,50 | 5,30 | 8,50 | 5,40 | 1,90 | -2,30 | -3,00 | 7,50 | 0,30 | -8,00 | -1,40 | 15,80 | 40,50 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Anzahl der zum Zwecke der Lehrstellenvermittlung registrierten Personen, für die noch keine Einstellungszusage zustande gekommen ist (Jahresdurchschnittswert). Der politische Bezirk Graz-Umgebung ist im Arbeitsmarktbezirk Graz enthalten. Der politische Bezirk Radkersburg entspricht dem Arbeitsmarktbezirk Mureck, der politische Bezirk Weiz den Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf und der politische Bezirk Liezen den Arbeitsmarktbezirken Liezen und Gröbming (seit 2006). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.