Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrstellensuchende nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland -2,00 -6,00 3,90 -22,00 3,10 10,40 6,70 -4,90 -16,00 -2,90 10,80 4,70 -5,10 -12,70 14,60 -2,50 8,00 -14,80 -0,60 -3,30 -31,70
Kärnten -0,80 7,70 -5,90 -27,60 13,50 6,50 -9,00 1,00 -1,60 -1,40 -2,50 0,40 -4,00 0,00 -0,60 9,70 7,80 -5,60 -3,80 8,30 -14,20
Niederösterreich 0,50 4,60 -11,90 -15,60 9,10 6,70 4,10 -0,30 -3,20 2,20 2,50 3,00 -5,80 -4,20 0,70 8,30 -2,70 1,50 -0,40 15,70 10,00
Oberösterreich -1,20 13,50 -12,00 -24,50 29,40 13,30 -6,20 -5,00 7,90 -6,40 -17,30 1,60 -4,30 -12,70 4,80 19,20 -7,00 -10,40 -4,60 14,20 -20,70
Salzburg 1,20 10,00 -6,80 -26,30 12,20 -6,10 1,10 9,30 -0,90 1,20 15,80 13,90 -6,80 1,90 -6,90 0,70 25,00 -8,70 -9,10 17,30 26,10
Steiermark -0,40 10,40 -8,00 -11,90 7,50 3,30 -13,00 -13,70 2,10 10,40 5,20 -3,00 17,10 -9,50 -8,30 17,00 -5,00 -11,30 0,20 11,60 -7,90
Tirol -1,20 -2,00 -14,30 -12,70 42,00 20,70 -8,60 -7,10 -11,40 1,10 -0,30 1,10 -4,00 -9,20 -9,60 9,30 6,10 -5,30 -3,30 -1,80 -20,80
Vorarlberg 0,40 19,90 -24,30 -37,40 55,90 7,00 -17,30 5,70 5,60 9,70 5,60 -8,90 0,00 -18,70 -13,70 23,60 0,70 -5,90 -2,40 46,50 8,50
Wien 3,80 3,20 -5,90 -9,60 21,70 15,00 12,10 -2,90 7,00 4,80 20,40 10,50 3,80 6,80 -5,30 -14,50 -0,20 -7,10 2,80 19,80 104,70
Österreich 1,10 5,60 -8,60 -15,80 19,40 10,10 0,80 -3,40 1,80 3,10 5,90 3,50 0,50 -4,30 -3,20 4,40 0,10 -6,70 -0,90 14,50 23,30

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland -2,60 10,00 2,00 -27,90 9,70 -4,60 10,20 -7,80 -21,00 0,00 9,50 8,80 -12,80 -17,90 15,90 -1,20 6,40 -15,20 2,20 0,00 -38,90
Kärnten -1,60 8,60 -3,60 -28,70 16,20 9,70 -13,10 1,90 -5,80 -3,00 -3,00 6,80 -7,10 -2,00 -2,80 0,80 5,50 -5,20 -3,90 7,00 -26,90
Niederösterreich -0,40 3,00 -8,00 -15,10 5,40 6,40 3,70 2,80 -4,40 -0,70 -1,20 0,00 -6,50 -9,10 -1,20 2,50 -0,60 4,50 -2,10 17,10 -7,60
Oberösterreich -2,60 6,70 -9,60 -25,70 27,90 12,90 -9,40 -4,10 7,20 -8,10 -21,70 0,00 -3,40 -14,40 5,00 12,70 -6,40 -11,10 -3,60 11,70 -39,10
Salzburg 0,30 12,70 -2,90 -27,60 9,80 -5,00 -2,80 19,20 -6,30 -3,80 12,70 22,90 -13,50 4,70 -15,90 -2,30 20,60 -14,40 -3,10 18,30 5,50
Steiermark -1,70 6,30 -3,40 -16,70 3,80 3,00 -14,00 -10,70 2,60 2,90 7,40 -7,80 14,40 -11,10 -3,30 10,00 -5,20 -12,20 -0,20 9,50 -27,70
Tirol -2,00 0,00 -13,10 -18,80 43,80 18,00 -3,90 -2,30 -10,30 -11,00 0,60 1,30 -4,80 -11,10 -5,50 -1,50 3,60 -6,70 2,40 -4,20 -31,80
Vorarlberg -1,10 10,80 -18,70 -40,10 55,10 1,00 -8,50 -8,60 3,60 12,00 1,00 -12,40 4,60 -21,70 -11,50 13,00 6,20 -4,40 -8,70 46,10 -19,60
Wien 3,80 3,00 -2,60 -11,10 19,90 18,50 19,30 -2,40 2,80 4,10 15,40 5,00 0,70 7,00 -8,40 -11,40 -1,50 -0,70 5,10 18,20 102,60
Österreich 0,20 4,60 -5,30 -17,90 17,80 10,70 2,00 -2,20 -0,70 0,10 2,60 1,20 -1,20 -6,60 -3,50 1,00 -0,10 -5,30 -0,40 13,10 4,50

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland -1,40 -14,50 6,40 -18,80 -1,00 22,80 2,60 -1,30 -11,40 -5,40 12,00 1,20 2,50 -8,00 14,50 -3,80 8,20 -13,10 -3,40 -6,50 -23,70
Kärnten 0,00 6,90 -7,70 -26,70 11,50 4,30 -5,50 0,00 1,90 -0,40 -1,80 -4,20 -1,70 1,70 1,80 18,60 10,20 -6,10 -3,40 9,20 0,00
Niederösterreich 1,20 5,60 -14,40 -15,90 11,60 6,80 4,30 -2,30 -2,40 4,10 5,20 5,30 -5,40 -0,20 2,50 14,10 -4,60 -1,30 1,30 14,30 25,30
Oberösterreich 0,00 19,00 -13,70 -23,70 30,60 13,60 -3,50 -5,70 8,90 -5,30 -13,20 3,10 -5,30 -11,00 4,70 26,30 -7,70 -9,60 -5,40 16,90 0,30
Salzburg 2,00 8,30 -9,80 -25,00 13,70 -6,80 3,80 3,40 2,50 4,20 17,90 8,70 -2,00 -0,70 1,30 3,40 29,20 -2,60 -14,70 16,20 45,30
Steiermark 0,70 13,60 -11,60 -8,10 10,40 3,80 -12,40 -15,90 1,60 16,70 3,50 1,30 19,40 -7,70 -12,50 23,80 -4,70 -10,30 0,70 13,80 13,30
Tirol -0,60 -3,40 -15,10 -8,20 41,30 22,70 -12,00 -10,30 -11,80 10,50 -1,50 1,50 -2,90 -8,00 -12,80 19,50 8,60 -3,90 -8,40 0,40 -10,30
Vorarlberg 1,70 26,20 -27,70 -35,40 54,70 12,10 -22,80 17,10 8,10 6,30 11,40 -6,60 -3,90 -15,90 -15,60 34,60 -5,00 -6,70 4,20 46,90 37,80
Wien 3,90 3,30 -7,90 -8,60 22,90 12,90 8,20 -3,40 9,60 5,30 23,70 14,40 6,20 6,80 -2,90 -16,80 0,80 -11,50 1,30 21,10 106,50
Österreich 1,80 6,30 -10,70 -14,40 20,60 9,70 0,10 -4,10 3,50 5,30 8,50 5,40 1,90 -2,30 -3,00 7,50 0,30 -8,00 -1,40 15,80 40,50

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Anzahl der zum Zwecke der Lehrstellenvermittlung registrierten Personen, für die noch keine Einstellungszusage zustande gekommen ist (Jahresdurchschnittswert). Der politische Bezirk Graz-Umgebung ist im Arbeitsmarktbezirk Graz enthalten. Der politische Bezirk Radkersburg entspricht dem Arbeitsmarktbezirk Mureck, der politische Bezirk Weiz den Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf und der politische Bezirk Liezen den Arbeitsmarktbezirken Liezen und Gröbming (seit 2006). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.