Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt-Villach 1.569 1.471 1.628 1.477 1.565 1.814 1.944 1.805 1.863 2.095 1.937 1.780 1.682 1.888 1.486 1.177 1.244 1.425 1.354 1.267
Oberkärnten 370 352 401 356 394 458 508 509 593 611 561 553 554 621 472 416 460 457 447 410
Unterkärnten 715 625 728 582 632 697 781 762 838 936 884 814 838 919 780 600 637 696 653 568
Kärnten 2.654 2.448 2.757 2.415 2.591 2.969 3.233 3.076 3.293 3.642 3.382 3.147 3.074 3.428 2.738 2.193 2.340 2.577 2.455 2.245
Österreich 70.537 69.516 70.337 57.107 61.959 68.738 72.098 67.210 65.126 75.317 73.516 66.602 63.231 73.190 64.062 50.509 52.653 57.504 48.590 42.645

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt-Villach 942 867 951 848 878 949 988 938 1.014 1.172 1.074 976 905 975 783 703 721 837 796 700
Oberkärnten 241 210 240 216 231 248 283 280 326 340 326 309 305 324 261 262 289 285 276 243
Unterkärnten 454 359 413 336 367 382 407 401 461 502 522 476 476 477 448 384 412 452 414 343
Kärnten 1.637 1.437 1.604 1.399 1.475 1.580 1.678 1.620 1.801 2.014 1.923 1.762 1.686 1.776 1.492 1.349 1.423 1.573 1.485 1.287
Österreich 36.653 36.257 37.701 30.536 32.673 34.800 35.297 32.866 32.943 38.226 37.672 34.303 32.398 36.549 32.374 26.705 28.005 30.408 24.352 21.109

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt-Villach 627 604 677 629 686 865 956 867 849 922 863 804 776 913 703 474 523 588 559 566
Oberkärnten 129 141 161 141 164 209 225 228 266 271 235 244 249 297 211 154 170 172 171 167
Unterkärnten 262 266 315 246 265 315 374 361 377 434 362 337 362 443 332 216 225 244 239 225
Kärnten 1.017 1.012 1.153 1.016 1.116 1.390 1.555 1.456 1.492 1.628 1.459 1.385 1.388 1.652 1.246 845 918 1.003 969 958
Österreich 33.884 33.259 32.636 26.571 29.287 33.938 36.801 34.343 32.183 37.091 35.844 32.299 30.833 36.641 31.689 23.804 24.648 27.095 24.238 21.536

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.